İspaniya həqiqətən nə qədər böyükdür?
İspaniya 505.289 km² (195.093 mi²) əhatə edir.
- Sahə
- 505.289 km² (195.093 mi²)
- Sahəyə görə sıra
- 52 / 219 ölkə və ərazi arasında
- Ölçüyə ən yaxın
- Tailand (516.710 km²)
- Əhali
- 47.500.000
- Hər km²-ə düşən insan sayı
- 94
- Mercator xəritəsində ölçü
- Həqiqi ölçüdən 1,7 dəfə böyük
TrueSize ilə açSahəsinə görə bütün ölkələr
İspaniya və Azərbaycan
Böyük olanın sahəsi kiçik olanın sahəsindən 5,9 dəfə çoxdur, beləliklə kiçik olan böyük olanın içinə 5,9 dəfə sığar.
| İspaniya | Azərbaycan | |
|---|---|---|
| Sahə | 505.289 km² | 85.829 km² |
| Əhali | 47.500.000 | 10.200.000 |
| Hər km²-ə düşən insan sayı | 94 | 119 |
| Sahə fərqi | 419.460 km² | |
İspaniya Mercator xəritəsində
Əksər onlayn xəritələr və bir çox çap olunmuş dünya xəritələri Mercator proyeksiyasından istifadə edir, bu da qütblərə doğru sahələri daha çox böyüdür. Bu xəritələrdə bu kontur həqiqi ölçüsündən 1,7 dəfə böyük çəkilib.
Kontur 27,6° Ş ilə 43,8° Ş arasında uzanır; bu enliklərdə Mercator sahələri 1,3 ilə 1,9 dəfə arasında böyüdür.
- Mercator xəritəsində çəkilmiş sahə
- 870.248 km²
- Həqiqətən bu ölçüdə olan bir ölkə
- Pakistan
Ölçüsü ən yaxın olan ölkələr
| Sıra | Ölkə | Sahə | Fərq |
|---|---|---|---|
| 51 | Tailand | 516.710 km² | +2,3% |
| 52 | İspaniya | 505.289 km² | – |
| 53 | Türkmənistan | 487.680 km² | -3,5% |
| 54 | Kamerun | 467.428 km² | -7,5% |
| 55 | Papua-Yeni Qvineya | 463.341 km² | -8,3% |
| 56 | Yəmən | 454.371 km² | -10% |
İspaniya: ən böyük bölgələr
| Bölgə | Sahə | Ölkənin payı |
|---|---|---|
| Castile and León | 94.080 km² | 19% |
| Andalusia | 87.560 km² | 17% |
| Castile-La Mancha | 79.391 km² | 16% |
| Aragon | 47.654 km² | 9,4% |
| Extremadura | 41.593 km² | 8,2% |
- TrueSize daxilində birinci səviyyə bölgələr
- 20
İspaniya tarixdə
- Zaman cədvəlində ilk qeyd
- 40000 E.ə.: Prehistoric Iberia
- Zaman cədvəlində sərhəd dəyişiklikləri
- 116
- Zaman cədvəlində ən böyük ərazi
- 13.929.713 km² (1815–1820)
| Zaman cədvəlində adlar | İllər |
|---|---|
| Crown of Aragon | 1162–1211 |
| Crown of Castile | 1230–1478 |
| Castile and Aragon | 1469–1515 |
| Spanish monarchy | 1497–1714 |
| Spanish Habsburg monarchy | 1516–1699 |
| Iberian Union | 1580–1639 |
| Spanish Bourbon monarchy | 1715–1755 |
| Kingdom of Spain | 1756–Bu gün |
| Spain | 1808–1975 |
| First Spanish Republic | 1873 |
| Second Spanish Republic | 1931–1935 |
| Francoist Spain | 1940–1974 |
Daha çox müqayisələr
Sahələr xəritədə TrueSize tərəfindən çəkilmiş konturlardan hesablanır, buna görə rəsmi rəqəmlərdən bir qədər fərqlənə bilər. Əhali rəqəmləri təxmini hesablamalardır.