Koliko je Austrija stvarno velika?
Austrija pokriva 83.701 km² (32.317 mi²).
- Površina
- 83.701 km² (32.317 mi²)
- Rang po površini
- 113 od 219 država i teritorija
- Najbliža po veličini
- Azerbajdžan (85.829 km²)
- Stanovništvo
- 9.100.000
- Broj ljudi po km²
- 109
- Veličina na Mercator karti
- 2,2 puta stvarna veličina
Otvori u TrueSizeSve države po površini
Austrija vs Hrvatska
Veća od dvije pokriva 1,5 puta veću površinu od manje, pa bi manja stala u nju 1,5 puta.
| Austrija | Hrvatska | |
|---|---|---|
| Površina | 83.701 km² | 56.122 km² |
| Stanovništvo | 9.100.000 | 3.850.000 |
| Broj ljudi po km² | 109 | 69 |
| Razlika u površini | 27.579 km² (49 %) | |
Austrija na Mercator karti
Većina online karata i mnoge tiskane karte svijeta koriste Mercator projekciju, koja povećava područja sve više prema polovima. Na tim kartama ovaj obris je nacrtan 2,2 puta veći od svoje prave veličine.
Obris se proteže od 46,4° S do 49° S; na ovim geografskim širinama Mercator povećava područja između 2,1 i 2,3 puta.
- Područje nacrtano na karti Mercator
- 183.929 km²
- Država koja stvarno ima približno tu veličinu
- Kambodža
Države najbliže po veličini
| Rang | Država | Površina | Razlika |
|---|---|---|---|
| 111 | Jordan | 89.267 km² | +6,6 % |
| 112 | Azerbajdžan | 85.829 km² | +2,5 % |
| 113 | Austrija | 83.701 km² | – |
| 114 | Sahrawi Arab Democratic Republic | 80.315 km² | −4 % |
| 115 | Češka | 78.645 km² | −6 % |
| 116 | Srbija | 77.420 km² | −7,5 % |
Austrija: najveće regije
| Regija | Površina | Udio države |
|---|---|---|
| Lower Austria | 19.124 km² | 23 % |
| Styria | 16.369 km² | 20 % |
| Tyrol | 12.609 km² | 15 % |
| Upper Austria | 11.954 km² | 14 % |
| Carinthia | 9.518 km² | 11 % |
- Regije prve razine u TrueSize
- 9
Austrija u povijesti
- Prvi unos na vremenskoj crti
- 5700 g. prije Krista: Early farming communities in the Vienna Basin
- Promjene granica na vremenskoj crti
- 52
- Najveći opseg na vremenskoj crti
- 751.297 km² (1718–1719)
| Imena na vremenskoj crti | Godine |
|---|---|
| Carolingian eastern Alpine lands | 791–954 |
| Eastern March | 955–975 |
| Margraviate of Austria | 976–1155 |
| Duchy of Austria | 1156–1452 |
| Archduchy of Austria | 1453–1525 |
| Habsburg Monarchy | 1526–1803 |
| Austrian Empire | 1804–1866 |
| Austria-Hungary | 1867–1917 |
| Republic of German-Austria | 1918 |
| Republic of Austria | 1919–Danas |
| Federal State of Austria | 1934–1937 |
| Austria under German occupation | 1938–1944 |
Više usporedbi
Područja su izračunata iz obrisa koje TrueSize crta na karti, pa se mogu malo razlikovati od službenih podataka. Podaci o populaciji su procjene.