Koliko je velika svaka država? Sve države po površini
Države i teritoriji poredani po površini. Otvorite jednu da biste je vidjeli u pravoj veličini uz druge države i na Mercator karti.
| Rang | Država | Površina | Na Mercator karti |
|---|---|---|---|
| 1 | Rusija | 17.098.246 km² | 4,8× |
| – | Antarktika | 12.886.182 km² | – |
| 2 | Kanada | 9.904.342 km² | 5,1× |
| 3 | Sjedinjene Američke Države | 9.465.422 km² | 2,3× |
| 4 | Kina | 9.389.687 km² | 1,6× |
| 5 | Brazil | 8.539.438 km² | 1,1× |
| 6 | Australija | 7.700.199 km² | 1,3× |
| 7 | Indija | 3.159.906 km² | 1,2× |
| 8 | Argentina | 2.779.794 km² | 1,6× |
| 9 | Kazahstan | 2.719.031 km² | 2,3× |
| 10 | Kongo - Kinshasa | 2.340.261 km² | 1× |
| 11 | Alžir | 2.313.610 km² | 1,3× |
| 12 | Grenland | 2.142.894 km² | 16,4× |
| 13 | Meksiko | 1.955.825 km² | 1,2× |
| 14 | Saudijska Arabija | 1.928.875 km² | 1,2× |
| 15 | Indonezija | 1.893.261 km² | 1× |
| 16 | Sudan | 1.859.058 km² | 1,1× |
| 17 | Iran | 1.623.784 km² | 1,4× |
| 18 | Libija | 1.615.842 km² | 1,3× |
| 19 | Mongolija | 1.560.942 km² | 2,1× |
| 20 | Peru | 1.297.179 km² | 1× |
| 21 | Južnoafrička Republika | 1.293.045 km² | 1,3× |
| 22 | Čad | 1.277.436 km² | 1,1× |
| 23 | Mali | 1.256.242 km² | 1,1× |
| 24 | Angola | 1.252.303 km² | 1,1× |
| 25 | Niger | 1.184.687 km² | 1,1× |
| 26 | Kolumbija | 1.143.366 km² | 1× |
| 27 | Etiopija | 1.131.665 km² | 1× |
| 28 | Bolivija | 1.087.321 km² | 1,1× |
| 29 | Mauretanija | 1.041.287 km² | 1,1× |
| 30 | Egipat | 1.001.884 km² | 1,3× |
| 31 | Tanzanija | 944.602 km² | 1× |
| 32 | Venezuela | 916.546 km² | 1× |
| 33 | Nigerija | 914.147 km² | 1× |
| 34 | Pakistan | 867.747 km² | 1,3× |
| 35 | Namibija | 826.005 km² | 1,2× |
| 36 | Mozambik | 789.497 km² | 1,1× |
| 37 | Turska | 779.360 km² | 1,7× |
| 38 | Zambija | 753.562 km² | 1,1× |
| 39 | Čile | 748.397 km² | 1,7× |
| 40 | Mjanmar (Burma) | 669.471 km² | 1,2× |
| 41 | Francuska | 666.290 km² | 1,9× |
| 42 | Južni Sudan | 656.077 km² | 1× |
| 43 | Afganistan | 641.963 km² | 1,5× |
| 44 | Somalija | 638.225 km² | 1× |
| 45 | Srednjoafrička Republika | 621.309 km² | 1× |
| 46 | Maroko | 603.594 km² | 1,3× |
| 47 | Ukrajina | 597.102 km² | 2,3× |
| 48 | Madagaskar | 593.332 km² | 1,1× |
| 49 | Kenija | 584.508 km² | 1× |
| 50 | Bocvana | 579.644 km² | 1,2× |
| 51 | Tajland | 516.710 km² | 1,1× |
| 52 | Španjolska | 505.289 km² | 1,7× |
| 53 | Turkmenistan | 487.680 km² | 1,7× |
| 54 | Kamerun | 467.428 km² | 1× |
| 55 | Papua Nova Gvineja | 463.341 km² | 1× |
| 56 | Jemen | 454.371 km² | 1,1× |
| 57 | Uzbekistan | 446.964 km² | 1,8× |
| 58 | Švedska | 445.084 km² | 4,9× |
| 59 | Irak | 437.450 km² | 1,4× |
| 60 | Paragvaj | 400.531 km² | 1,2× |
| 61 | Zimbabve | 391.833 km² | 1,1× |
| 62 | Norveška | 385.207 km² | 5,5× |
| 63 | Japan | 370.136 km² | 1,6× |
| 64 | Njemačka | 356.182 km² | 2,5× |
| 65 | Kongo - Brazzaville | 344.364 km² | 1× |
| 66 | Finska | 333.299 km² | 5,4× |
| 67 | Malezija | 330.810 km² | 1× |
| 68 | Vijetnam | 329.592 km² | 1,1× |
| 69 | Obala Bjelokosti | 322.983 km² | 1× |
| 70 | Poljska | 310.694 km² | 2,7× |
| 71 | Oman | 309.137 km² | 1,1× |
| 72 | Italija | 300.739 km² | 1,9× |
| 73 | Filipini | 293.917 km² | 1,1× |
| 74 | Burkina Faso | 274.443 km² | 1,1× |
| 75 | Novi Zeland | 266.727 km² | 1,8× |
| 76 | Gabon | 264.769 km² | 1× |
| 77 | Ekvador | 256.863 km² | 1× |
| 78 | Gvineja | 245.815 km² | 1× |
| 79 | Ujedinjeno Kraljevstvo | 242.602 km² | 2,9× |
| 80 | Uganda | 242.526 km² | 1× |
| 81 | Gana | 239.888 km² | 1× |
| 82 | Rumunjska | 237.802 km² | 2,1× |
| 83 | Laos | 230.384 km² | 1,1× |
| 84 | Gvajana | 212.052 km² | 1× |
| 85 | Bjelorusija | 206.695 km² | 2,8× |
| 86 | Kirgistan | 198.215 km² | 1,8× |
| 87 | Senegal | 197.258 km² | 1,1× |
| 88 | Sirija | 186.494 km² | 1,5× |
| 89 | Kambodža | 182.398 km² | 1,1× |
| 90 | Urugvaj | 178.262 km² | 1,4× |
| 91 | Tunis | 155.265 km² | 1,5× |
| 92 | Nepal | 147.781 km² | 1,3× |
| 93 | Surinam | 146.146 km² | 1× |
| 94 | Bangladeš | 142.465 km² | 1,2× |
| 95 | Tadžikistan | 141.315 km² | 1,6× |
| 96 | Grčka | 131.062 km² | 1,7× |
| 97 | Nikaragva | 129.566 km² | 1,1× |
| 98 | Sjeverna Koreja | 122.645 km² | 1,7× |
| 99 | Eritreja | 120.547 km² | 1,1× |
| 100 | Malavi | 119.138 km² | 1,1× |
| 101 | Benin | 115.712 km² | 1× |
| 102 | Honduras | 112.320 km² | 1,1× |
| 103 | Bugarska | 110.824 km² | 1,9× |
| 104 | Kuba | 110.013 km² | 1,2× |
| 105 | Gvatemala | 109.308 km² | 1,1× |
| 106 | Island | 101.980 km² | 5,6× |
| 107 | Južna Koreja | 100.346 km² | 1,5× |
| 108 | Liberija | 96.468 km² | 1× |
| 109 | Mađarska | 92.753 km² | 2,2× |
| 110 | Portugal | 91.579 km² | 1,7× |
| 111 | Jordan | 89.267 km² | 1,4× |
| 112 | Azerbajdžan | 85.829 km² | 1,7× |
| 113 | Austrija | 83.701 km² | 2,2× |
| 114 | Sahrawi Arab Democratic Republic | 80.315 km² | 1,2× |
| 115 | Češka | 78.645 km² | 2,4× |
| 116 | Srbija | 77.420 km² | 1,9× |
| 117 | Panama | 75.249 km² | 1× |
| 118 | Sijera Leone | 72.872 km² | 1× |
| 119 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 70.807 km² | 1,2× |
| 120 | Gruzija | 69.539 km² | 1,8× |
| 121 | Irska | 69.378 km² | 2,8× |
| 122 | Šri Lanka | 66.396 km² | 1× |
| 123 | Litva | 64.598 km² | 3,1× |
| 124 | Latvija | 64.286 km² | 3,3× |
| 125 | Togo | 57.068 km² | 1× |
| 126 | Hrvatska | 56.122 km² | 2× |
| 127 | Kostarika | 51.323 km² | 1× |
| 128 | Bosna i Hercegovina | 51.108 km² | 1,9× |
| 129 | Slovačka | 48.870 km² | 2,3× |
| 130 | Dominikanska Republika | 48.325 km² | 1,1× |
| 131 | Estonija | 44.959 km² | 3,7× |
| 132 | Danska | 42.677 km² | 3,2× |
| 133 | Švicarska | 41.178 km² | 2,1× |
| 134 | Butan | 37.951 km² | 1,3× |
| 135 | Nizozemska | 37.562 km² | 2,7× |
| 136 | Tajvan | 36.446 km² | 1,2× |
| 137 | Gvineja Bisau | 34.707 km² | 1,1× |
| 138 | Moldavija | 33.767 km² | 2,2× |
| 139 | Lesoto | 30.594 km² | 1,3× |
| 140 | Belgija | 30.567 km² | 2,5× |
| 141 | Armenija | 29.684 km² | 1,7× |
| 142 | Albanija | 28.745 km² | 1,8× |
| 143 | Salomonovi Otoci | 27.541 km² | 1× |
| 144 | Ekvatorska Gvineja | 27.060 km² | 1× |
| 145 | Haiti | 27.004 km² | 1,1× |
| 146 | Burundi | 26.862 km² | 1× |
| 147 | Sjeverna Makedonija | 25.410 km² | 1,8× |
| 148 | Ruanda | 25.388 km² | 1× |
| 149 | Belize | 22.240 km² | 1,1× |
| 150 | Izrael | 22.095 km² | 1,4× |
| 151 | Džibuti | 21.738 km² | 1× |
| 152 | Salvador | 20.751 km² | 1,1× |
| 153 | Slovenija | 20.225 km² | 2,1× |
| 154 | Fidži | 18.468 km² | 1,1× |
| 155 | Esvatini | 17.390 km² | 1,3× |
| 156 | Kuvajt | 17.334 km² | 1,3× |
| 157 | Timor-Leste | 14.955 km² | 1× |
| 158 | Crna Gora | 13.849 km² | 1,9× |
| 159 | Vanuatu | 12.058 km² | 1,1× |
| 160 | Falklandski Otoci | 11.740 km² | 2,6× |
| 161 | Katar | 11.588 km² | 1,2× |
| 162 | Gambija | 11.288 km² | 1,1× |
| 163 | Bahami | 11.123 km² | 1,2× |
| 164 | Jamajka | 10.991 km² | 1,1× |
| 165 | Kosovo | 10.891 km² | 1,8× |
| 166 | Libanon | 10.168 km² | 1,5× |
| 167 | Cipar | 8.990 km² | 1,5× |
| 168 | Brunej | 5.888 km² | 1× |
| 169 | Trinidad i Tobago | 5.151 km² | 1× |
| 170 | Zelenortska Republika | 4.067 km² | 1,1× |
| 171 | Južna Georgia i Otoci Južni Sandwich | 3.706 km² | 3× |
| 172 | Samoa | 2.834 km² | 1,1× |
| 173 | Luksemburg | 2.607 km² | 2,4× |
| 174 | Palestinsko područje | 2.415 km² | 1,4× |
| 175 | Mauricijus | 1.978 km² | 1,1× |
| 176 | Komori | 1.645 km² | 1,1× |
| 177 | Farski Otoci | 1.337 km² | 4,5× |
| 178 | Sveti Toma i Princip | 992,67 km² | 1× |
| 179 | Otoci Turks i Caicos | 864,09 km² | 1,2× |
| 180 | Kiribati | 830,84 km² | 1× |
| 181 | Bahrein | 765,06 km² | 1,2× |
| 182 | Dominika | 751,61 km² | 1,1× |
| 183 | Singapur | 751,38 km² | 1× |
| 184 | Sveta Lucija | 600,88 km² | 1,1× |
| 185 | Tonga | 584,52 km² | 1,1× |
| 186 | Mikronezija | 567,52 km² | 1× |
| 187 | Otok Man | 566,57 km² | 2,9× |
| 188 | Andora | 468,72 km² | 1,8× |
| 189 | Antigva i Barbuda | 451,21 km² | 1,1× |
| 190 | Barbados | 433,15 km² | 1,1× |
| 191 | Sveta Helena | 388,09 km² | 1,3× |
| 192 | Palau | 377,29 km² | 1× |
| 193 | Sveti Vincent i Grenadini | 359,57 km² | 1,1× |
| 194 | Grenada | 354,57 km² | 1,1× |
| 195 | Sejšeli | 340,33 km² | 1× |
| 196 | Malta | 315,84 km² | 1,5× |
| 197 | Sveti Kristofor i Nevis | 263,2 km² | 1,1× |
| 198 | Akrotiri and Dhekelia | 262,39 km² | 1,5× |
| 199 | Niue | 261,66 km² | 1,1× |
| 200 | Kajmanski Otoci | 244,95 km² | 1,1× |
| 201 | Cookovi Otoci | 186,03 km² | 1,2× |
| 202 | Lihtenštajn | 160,07 km² | 2,2× |
| 203 | Maldivi | 158,52 km² | 1× |
| 204 | Jersey | 121,14 km² | 2,3× |
| 205 | Britanski Djevičanski Otoci | 117,36 km² | 1,1× |
| 206 | Maršalovi Otoci | 105,66 km² | 1× |
| 207 | Montserrat | 104,91 km² | 1,1× |
| 208 | Angvila | 72,59 km² | 1,1× |
| 209 | Guernsey | 61,81 km² | 2,4× |
| 210 | San Marino | 61,12 km² | 1,9× |
| 211 | Pitcairnovi Otoci | 42,68 km² | 1,2× |
| 212 | Bermudi | 34,57 km² | 1,4× |
| 213 | Britanski Indijskooceanski Teritorij | 24,5 km² | 1× |
| 214 | Nauru | 21,72 km² | 1× |
| 215 | Tuvalu | 12,34 km² | 1× |
| 216 | Tokelau | 7,88 km² | 1× |
| 217 | Gibraltar | 6,55 km² | 1,5× |
| 218 | Monako | 2,06 km² | 1,9× |
| 219 | Vatikan | 0,47 km² | 1,8× |
Područja su izračunata iz obrisa koje TrueSize crta na karti, pa se mogu malo razlikovati od službenih podataka. Podaci o populaciji su procjene.