Quanto è grande ogni paese? Tutti i paesi per area
Paesi e territori ordinati per area. Aprine uno per vederlo alla dimensione reale accanto ad altri paesi e su una mappa Mercator.
| Classifica | Paese | Area | Su una mappa Mercator |
|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 17.098.246 km² | 4,8× |
| – | Antartide | 12.886.182 km² | – |
| 2 | Canada | 9.904.342 km² | 5,1× |
| 3 | Stati Uniti | 9.465.422 km² | 2,3× |
| 4 | Cina | 9.389.687 km² | 1,6× |
| 5 | Brasile | 8.539.438 km² | 1,1× |
| 6 | Australia | 7.700.199 km² | 1,3× |
| 7 | India | 3.159.906 km² | 1,2× |
| 8 | Argentina | 2.779.794 km² | 1,6× |
| 9 | Kazakistan | 2.719.031 km² | 2,3× |
| 10 | Congo - Kinshasa | 2.340.261 km² | 1× |
| 11 | Algeria | 2.313.610 km² | 1,3× |
| 12 | Groenlandia | 2.142.894 km² | 16,4× |
| 13 | Messico | 1.955.825 km² | 1,2× |
| 14 | Arabia Saudita | 1.928.875 km² | 1,2× |
| 15 | Indonesia | 1.893.261 km² | 1× |
| 16 | Sudan | 1.859.058 km² | 1,1× |
| 17 | Iran | 1.623.784 km² | 1,4× |
| 18 | Libia | 1.615.842 km² | 1,3× |
| 19 | Mongolia | 1.560.942 km² | 2,1× |
| 20 | Perù | 1.297.179 km² | 1× |
| 21 | Sudafrica | 1.293.045 km² | 1,3× |
| 22 | Ciad | 1.277.436 km² | 1,1× |
| 23 | Mali | 1.256.242 km² | 1,1× |
| 24 | Angola | 1.252.303 km² | 1,1× |
| 25 | Niger | 1.184.687 km² | 1,1× |
| 26 | Colombia | 1.143.366 km² | 1× |
| 27 | Etiopia | 1.131.665 km² | 1× |
| 28 | Bolivia | 1.087.321 km² | 1,1× |
| 29 | Mauritania | 1.041.287 km² | 1,1× |
| 30 | Egitto | 1.001.884 km² | 1,3× |
| 31 | Tanzania | 944.602 km² | 1× |
| 32 | Venezuela | 916.546 km² | 1× |
| 33 | Nigeria | 914.147 km² | 1× |
| 34 | Pakistan | 867.747 km² | 1,3× |
| 35 | Namibia | 826.005 km² | 1,2× |
| 36 | Mozambico | 789.497 km² | 1,1× |
| 37 | Turchia | 779.360 km² | 1,7× |
| 38 | Zambia | 753.562 km² | 1,1× |
| 39 | Cile | 748.397 km² | 1,7× |
| 40 | Myanmar (Birmania) | 669.471 km² | 1,2× |
| 41 | Francia | 666.290 km² | 1,9× |
| 42 | Sud Sudan | 656.077 km² | 1× |
| 43 | Afghanistan | 641.963 km² | 1,5× |
| 44 | Somalia | 638.225 km² | 1× |
| 45 | Repubblica Centrafricana | 621.309 km² | 1× |
| 46 | Marocco | 603.594 km² | 1,3× |
| 47 | Ucraina | 597.102 km² | 2,3× |
| 48 | Madagascar | 593.332 km² | 1,1× |
| 49 | Kenya | 584.508 km² | 1× |
| 50 | Botswana | 579.644 km² | 1,2× |
| 51 | Thailandia | 516.710 km² | 1,1× |
| 52 | Spagna | 505.289 km² | 1,7× |
| 53 | Turkmenistan | 487.680 km² | 1,7× |
| 54 | Camerun | 467.428 km² | 1× |
| 55 | Papua Nuova Guinea | 463.341 km² | 1× |
| 56 | Yemen | 454.371 km² | 1,1× |
| 57 | Uzbekistan | 446.964 km² | 1,8× |
| 58 | Svezia | 445.084 km² | 4,9× |
| 59 | Iraq | 437.450 km² | 1,4× |
| 60 | Paraguay | 400.531 km² | 1,2× |
| 61 | Zimbabwe | 391.833 km² | 1,1× |
| 62 | Norvegia | 385.207 km² | 5,5× |
| 63 | Giappone | 370.136 km² | 1,6× |
| 64 | Germania | 356.182 km² | 2,5× |
| 65 | Congo-Brazzaville | 344.364 km² | 1× |
| 66 | Finlandia | 333.299 km² | 5,4× |
| 67 | Malaysia | 330.810 km² | 1× |
| 68 | Vietnam | 329.592 km² | 1,1× |
| 69 | Costa d’Avorio | 322.983 km² | 1× |
| 70 | Polonia | 310.694 km² | 2,7× |
| 71 | Oman | 309.137 km² | 1,1× |
| 72 | Italia | 300.739 km² | 1,9× |
| 73 | Filippine | 293.917 km² | 1,1× |
| 74 | Burkina Faso | 274.443 km² | 1,1× |
| 75 | Nuova Zelanda | 266.727 km² | 1,8× |
| 76 | Gabon | 264.769 km² | 1× |
| 77 | Ecuador | 256.863 km² | 1× |
| 78 | Guinea | 245.815 km² | 1× |
| 79 | Regno Unito | 242.602 km² | 2,9× |
| 80 | Uganda | 242.526 km² | 1× |
| 81 | Ghana | 239.888 km² | 1× |
| 82 | Romania | 237.802 km² | 2,1× |
| 83 | Laos | 230.384 km² | 1,1× |
| 84 | Guyana | 212.052 km² | 1× |
| 85 | Bielorussia | 206.695 km² | 2,8× |
| 86 | Kirghizistan | 198.215 km² | 1,8× |
| 87 | Senegal | 197.258 km² | 1,1× |
| 88 | Siria | 186.494 km² | 1,5× |
| 89 | Cambogia | 182.398 km² | 1,1× |
| 90 | Uruguay | 178.262 km² | 1,4× |
| 91 | Tunisia | 155.265 km² | 1,5× |
| 92 | Nepal | 147.781 km² | 1,3× |
| 93 | Suriname | 146.146 km² | 1× |
| 94 | Bangladesh | 142.465 km² | 1,2× |
| 95 | Tagikistan | 141.315 km² | 1,6× |
| 96 | Grecia | 131.062 km² | 1,7× |
| 97 | Nicaragua | 129.566 km² | 1,1× |
| 98 | Corea del Nord | 122.645 km² | 1,7× |
| 99 | Eritrea | 120.547 km² | 1,1× |
| 100 | Malawi | 119.138 km² | 1,1× |
| 101 | Benin | 115.712 km² | 1× |
| 102 | Honduras | 112.320 km² | 1,1× |
| 103 | Bulgaria | 110.824 km² | 1,9× |
| 104 | Cuba | 110.013 km² | 1,2× |
| 105 | Guatemala | 109.308 km² | 1,1× |
| 106 | Islanda | 101.980 km² | 5,6× |
| 107 | Corea del Sud | 100.346 km² | 1,5× |
| 108 | Liberia | 96.468 km² | 1× |
| 109 | Ungheria | 92.753 km² | 2,2× |
| 110 | Portogallo | 91.579 km² | 1,7× |
| 111 | Giordania | 89.267 km² | 1,4× |
| 112 | Azerbaigian | 85.829 km² | 1,7× |
| 113 | Austria | 83.701 km² | 2,2× |
| 114 | Sahrawi Arab Democratic Republic | 80.315 km² | 1,2× |
| 115 | Cechia | 78.645 km² | 2,4× |
| 116 | Serbia | 77.420 km² | 1,9× |
| 117 | Panama | 75.249 km² | 1× |
| 118 | Sierra Leone | 72.872 km² | 1× |
| 119 | Emirati Arabi Uniti | 70.807 km² | 1,2× |
| 120 | Georgia | 69.539 km² | 1,8× |
| 121 | Irlanda | 69.378 km² | 2,8× |
| 122 | Sri Lanka | 66.396 km² | 1× |
| 123 | Lituania | 64.598 km² | 3,1× |
| 124 | Lettonia | 64.286 km² | 3,3× |
| 125 | Togo | 57.068 km² | 1× |
| 126 | Croazia | 56.122 km² | 2× |
| 127 | Costa Rica | 51.323 km² | 1× |
| 128 | Bosnia ed Erzegovina | 51.108 km² | 1,9× |
| 129 | Slovacchia | 48.870 km² | 2,3× |
| 130 | Repubblica Dominicana | 48.325 km² | 1,1× |
| 131 | Estonia | 44.959 km² | 3,7× |
| 132 | Danimarca | 42.677 km² | 3,2× |
| 133 | Svizzera | 41.178 km² | 2,1× |
| 134 | Bhutan | 37.951 km² | 1,3× |
| 135 | Paesi Bassi | 37.562 km² | 2,7× |
| 136 | Taiwan | 36.446 km² | 1,2× |
| 137 | Guinea-Bissau | 34.707 km² | 1,1× |
| 138 | Moldavia | 33.767 km² | 2,2× |
| 139 | Lesotho | 30.594 km² | 1,3× |
| 140 | Belgio | 30.567 km² | 2,5× |
| 141 | Armenia | 29.684 km² | 1,7× |
| 142 | Albania | 28.745 km² | 1,8× |
| 143 | Isole Salomone | 27.541 km² | 1× |
| 144 | Guinea Equatoriale | 27.060 km² | 1× |
| 145 | Haiti | 27.004 km² | 1,1× |
| 146 | Burundi | 26.862 km² | 1× |
| 147 | Macedonia del Nord | 25.410 km² | 1,8× |
| 148 | Ruanda | 25.388 km² | 1× |
| 149 | Belize | 22.240 km² | 1,1× |
| 150 | Israele | 22.095 km² | 1,4× |
| 151 | Gibuti | 21.738 km² | 1× |
| 152 | El Salvador | 20.751 km² | 1,1× |
| 153 | Slovenia | 20.225 km² | 2,1× |
| 154 | Figi | 18.468 km² | 1,1× |
| 155 | Eswatini | 17.390 km² | 1,3× |
| 156 | Kuwait | 17.334 km² | 1,3× |
| 157 | Timor Est | 14.955 km² | 1× |
| 158 | Montenegro | 13.849 km² | 1,9× |
| 159 | Vanuatu | 12.058 km² | 1,1× |
| 160 | Isole Falkland | 11.740 km² | 2,6× |
| 161 | Qatar | 11.588 km² | 1,2× |
| 162 | Gambia | 11.288 km² | 1,1× |
| 163 | Bahamas | 11.123 km² | 1,2× |
| 164 | Giamaica | 10.991 km² | 1,1× |
| 165 | Kosovo | 10.891 km² | 1,8× |
| 166 | Libano | 10.168 km² | 1,5× |
| 167 | Cipro | 8990 km² | 1,5× |
| 168 | Brunei | 5888 km² | 1× |
| 169 | Trinidad e Tobago | 5151 km² | 1× |
| 170 | Capo Verde | 4067 km² | 1,1× |
| 171 | Georgia del Sud e Sandwich Australi | 3706 km² | 3× |
| 172 | Samoa | 2834 km² | 1,1× |
| 173 | Lussemburgo | 2607 km² | 2,4× |
| 174 | Territori Palestinesi | 2415 km² | 1,4× |
| 175 | Mauritius | 1978 km² | 1,1× |
| 176 | Comore | 1645 km² | 1,1× |
| 177 | Isole Fær Øer | 1337 km² | 4,5× |
| 178 | São Tomé e Príncipe | 992,67 km² | 1× |
| 179 | Isole Turks e Caicos | 864,09 km² | 1,2× |
| 180 | Kiribati | 830,84 km² | 1× |
| 181 | Bahrein | 765,06 km² | 1,2× |
| 182 | Dominica | 751,61 km² | 1,1× |
| 183 | Singapore | 751,38 km² | 1× |
| 184 | Saint Lucia | 600,88 km² | 1,1× |
| 185 | Tonga | 584,52 km² | 1,1× |
| 186 | Micronesia | 567,52 km² | 1× |
| 187 | Isola di Man | 566,57 km² | 2,9× |
| 188 | Andorra | 468,72 km² | 1,8× |
| 189 | Antigua e Barbuda | 451,21 km² | 1,1× |
| 190 | Barbados | 433,15 km² | 1,1× |
| 191 | Sant’Elena | 388,09 km² | 1,3× |
| 192 | Palau | 377,29 km² | 1× |
| 193 | Saint Vincent e Grenadine | 359,57 km² | 1,1× |
| 194 | Grenada | 354,57 km² | 1,1× |
| 195 | Seychelles | 340,33 km² | 1× |
| 196 | Malta | 315,84 km² | 1,5× |
| 197 | Saint Kitts e Nevis | 263,2 km² | 1,1× |
| 198 | Akrotiri and Dhekelia | 262,39 km² | 1,5× |
| 199 | Niue | 261,66 km² | 1,1× |
| 200 | Isole Cayman | 244,95 km² | 1,1× |
| 201 | Isole Cook | 186,03 km² | 1,2× |
| 202 | Liechtenstein | 160,07 km² | 2,2× |
| 203 | Maldive | 158,52 km² | 1× |
| 204 | Jersey | 121,14 km² | 2,3× |
| 205 | Isole Vergini Britanniche | 117,36 km² | 1,1× |
| 206 | Isole Marshall | 105,66 km² | 1× |
| 207 | Montserrat | 104,91 km² | 1,1× |
| 208 | Anguilla | 72,59 km² | 1,1× |
| 209 | Guernsey | 61,81 km² | 2,4× |
| 210 | San Marino | 61,12 km² | 1,9× |
| 211 | Isole Pitcairn | 42,68 km² | 1,2× |
| 212 | Bermuda | 34,57 km² | 1,4× |
| 213 | Territorio Britannico dell’Oceano Indiano | 24,5 km² | 1× |
| 214 | Nauru | 21,72 km² | 1× |
| 215 | Tuvalu | 12,34 km² | 1× |
| 216 | Tokelau | 7,88 km² | 1× |
| 217 | Gibilterra | 6,55 km² | 1,5× |
| 218 | Monaco | 2,06 km² | 1,9× |
| 219 | Città del Vaticano | 0,47 km² | 1,8× |
Le aree sono calcolate dai contorni disegnati da TrueSize sulla mappa, quindi possono differire leggermente dai dati ufficiali. Le cifre sulla popolazione sono stime.