എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും എത്ര വലുതാണ്? രാജ്യങ്ങൾ വിസ്തൃതിപരമായി
രാജ്യങ്ങളും പ്രദേശങ്ങളും വിസ്തൃതിപരമായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു രാജ്യത്തോടൊപ്പം യഥാർത്ഥ വലുപ്പത്തിൽ കാണാൻ ഒന്ന് തുറക്കുക Mercator മാപ്പിൽ.
| നില | രാജ്യം | പ്രദേശം | Mercator മാപ്പിൽ |
|---|---|---|---|
| 1 | റഷ്യ | 1,70,98,246 km² | 4.8× |
| – | അന്റാർട്ടിക്ക | 1,28,86,182 km² | – |
| 2 | കാനഡ | 99,04,342 km² | 5.1× |
| 3 | അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ | 94,65,422 km² | 2.3× |
| 4 | ചൈന | 93,89,687 km² | 1.6× |
| 5 | ബ്രസീൽ | 85,39,438 km² | 1.1× |
| 6 | ഓസ്ട്രേലിയ | 77,00,199 km² | 1.3× |
| 7 | ഇന്ത്യ | 31,59,906 km² | 1.2× |
| 8 | അർജന്റീന | 27,79,794 km² | 1.6× |
| 9 | കസാഖിസ്ഥാൻ | 27,19,031 km² | 2.3× |
| 10 | കോംഗോ - കിൻഷാസ | 23,40,261 km² | 1× |
| 11 | അൾജീരിയ | 23,13,610 km² | 1.3× |
| 12 | ഗ്രീൻലൻഡ് | 21,42,894 km² | 16.4× |
| 13 | മെക്സിക്കോ | 19,55,825 km² | 1.2× |
| 14 | സൗദി അറേബ്യ | 19,28,875 km² | 1.2× |
| 15 | ഇന്തോനേഷ്യ | 18,93,261 km² | 1× |
| 16 | സുഡാൻ | 18,59,058 km² | 1.1× |
| 17 | ഇറാൻ | 16,23,784 km² | 1.4× |
| 18 | ലിബിയ | 16,15,842 km² | 1.3× |
| 19 | മംഗോളിയ | 15,60,942 km² | 2.1× |
| 20 | പെറു | 12,97,179 km² | 1× |
| 21 | ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക | 12,93,045 km² | 1.3× |
| 22 | ഛാഡ് | 12,77,436 km² | 1.1× |
| 23 | മാലി | 12,56,242 km² | 1.1× |
| 24 | അംഗോള | 12,52,303 km² | 1.1× |
| 25 | നൈജർ | 11,84,687 km² | 1.1× |
| 26 | കൊളംബിയ | 11,43,366 km² | 1× |
| 27 | എത്യോപ്യ | 11,31,665 km² | 1× |
| 28 | ബൊളീവിയ | 10,87,321 km² | 1.1× |
| 29 | മൗറിറ്റാനിയ | 10,41,287 km² | 1.1× |
| 30 | ഈജിപ്ത് | 10,01,884 km² | 1.3× |
| 31 | ടാൻസാനിയ | 9,44,602 km² | 1× |
| 32 | വെനിസ്വേല | 9,16,546 km² | 1× |
| 33 | നൈജീരിയ | 9,14,147 km² | 1× |
| 34 | പാക്കിസ്ഥാൻ | 8,67,747 km² | 1.3× |
| 35 | നമീബിയ | 8,26,005 km² | 1.2× |
| 36 | മൊസാംബിക്ക് | 7,89,497 km² | 1.1× |
| 37 | തുർക്കിയെ | 7,79,360 km² | 1.7× |
| 38 | സാംബിയ | 7,53,562 km² | 1.1× |
| 39 | ചിലി | 7,48,397 km² | 1.7× |
| 40 | മ്യാൻമാർ (ബർമ്മ) | 6,69,471 km² | 1.2× |
| 41 | ഫ്രാൻസ് | 6,66,290 km² | 1.9× |
| 42 | ദക്ഷിണ സുഡാൻ | 6,56,077 km² | 1× |
| 43 | അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ | 6,41,963 km² | 1.5× |
| 44 | സോമാലിയ | 6,38,225 km² | 1× |
| 45 | സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്ക് | 6,21,309 km² | 1× |
| 46 | മൊറോക്കൊ | 6,03,594 km² | 1.3× |
| 47 | ഉക്രെയ്ൻ | 5,97,102 km² | 2.3× |
| 48 | മഡഗാസ്കർ | 5,93,332 km² | 1.1× |
| 49 | കെനിയ | 5,84,508 km² | 1× |
| 50 | ബോട്സ്വാന | 5,79,644 km² | 1.2× |
| 51 | തായ്ലാൻഡ് | 5,16,710 km² | 1.1× |
| 52 | സ്പെയിൻ | 5,05,289 km² | 1.7× |
| 53 | തുർക്ക്മെനിസ്ഥാൻ | 4,87,680 km² | 1.7× |
| 54 | കാമറൂൺ | 4,67,428 km² | 1× |
| 55 | പാപ്പുവ ന്യൂ ഗിനിയ | 4,63,341 km² | 1× |
| 56 | യെമൻ | 4,54,371 km² | 1.1× |
| 57 | ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ | 4,46,964 km² | 1.8× |
| 58 | സ്വീഡൻ | 4,45,084 km² | 4.9× |
| 59 | ഇറാഖ് | 4,37,450 km² | 1.4× |
| 60 | പരാഗ്വേ | 4,00,531 km² | 1.2× |
| 61 | സിംബാബ്വേ | 3,91,833 km² | 1.1× |
| 62 | നോർവെ | 3,85,207 km² | 5.5× |
| 63 | ജപ്പാൻ | 3,70,136 km² | 1.6× |
| 64 | ജർമ്മനി | 3,56,182 km² | 2.5× |
| 65 | കോംഗോ - ബ്രാസവില്ലി | 3,44,364 km² | 1× |
| 66 | ഫിൻലാൻഡ് | 3,33,299 km² | 5.4× |
| 67 | മലേഷ്യ | 3,30,810 km² | 1× |
| 68 | വിയറ്റ്നാം | 3,29,592 km² | 1.1× |
| 69 | കോട്ട് ഡി വാർ | 3,22,983 km² | 1× |
| 70 | പോളണ്ട് | 3,10,694 km² | 2.7× |
| 71 | ഒമാൻ | 3,09,137 km² | 1.1× |
| 72 | ഇറ്റലി | 3,00,739 km² | 1.9× |
| 73 | ഫിലിപ്പീൻസ് | 2,93,917 km² | 1.1× |
| 74 | ബർക്കിന ഫാസോ | 2,74,443 km² | 1.1× |
| 75 | ന്യൂസിലൻഡ് | 2,66,727 km² | 1.8× |
| 76 | ഗാബൺ | 2,64,769 km² | 1× |
| 77 | ഇക്വഡോർ | 2,56,863 km² | 1× |
| 78 | ഗിനിയ | 2,45,815 km² | 1× |
| 79 | യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം | 2,42,602 km² | 2.9× |
| 80 | ഉഗാണ്ട | 2,42,526 km² | 1× |
| 81 | ഘാന | 2,39,888 km² | 1× |
| 82 | റൊമാനിയ | 2,37,802 km² | 2.1× |
| 83 | ലാവോസ് | 2,30,384 km² | 1.1× |
| 84 | ഗയാന | 2,12,052 km² | 1× |
| 85 | ബെലറൂസ് | 2,06,695 km² | 2.8× |
| 86 | കിർഗിസ്ഥാൻ | 1,98,215 km² | 1.8× |
| 87 | സെനഗൽ | 1,97,258 km² | 1.1× |
| 88 | സിറിയ | 1,86,494 km² | 1.5× |
| 89 | കംബോഡിയ | 1,82,398 km² | 1.1× |
| 90 | ഉറുഗ്വേ | 1,78,262 km² | 1.4× |
| 91 | ടുണീഷ്യ | 1,55,265 km² | 1.5× |
| 92 | നേപ്പാൾ | 1,47,781 km² | 1.3× |
| 93 | സുരിനാം | 1,46,146 km² | 1× |
| 94 | ബംഗ്ലാദേശ് | 1,42,465 km² | 1.2× |
| 95 | താജിക്കിസ്ഥാൻ | 1,41,315 km² | 1.6× |
| 96 | ഗ്രീസ് | 1,31,062 km² | 1.7× |
| 97 | നിക്കരാഗ്വ | 1,29,566 km² | 1.1× |
| 98 | ഉത്തരകൊറിയ | 1,22,645 km² | 1.7× |
| 99 | എറിത്രിയ | 1,20,547 km² | 1.1× |
| 100 | മലാവി | 1,19,138 km² | 1.1× |
| 101 | ബെനിൻ | 1,15,712 km² | 1× |
| 102 | ഹോണ്ടുറാസ് | 1,12,320 km² | 1.1× |
| 103 | ബൾഗേറിയ | 1,10,824 km² | 1.9× |
| 104 | ക്യൂബ | 1,10,013 km² | 1.2× |
| 105 | ഗ്വാട്ടിമാല | 1,09,308 km² | 1.1× |
| 106 | ഐസ്ലാന്റ് | 1,01,980 km² | 5.6× |
| 107 | ദക്ഷിണകൊറിയ | 1,00,346 km² | 1.5× |
| 108 | ലൈബീരിയ | 96,468 km² | 1× |
| 109 | ഹംഗറി | 92,753 km² | 2.2× |
| 110 | പോർച്ചുഗൽ | 91,579 km² | 1.7× |
| 111 | ജോർദ്ദാൻ | 89,267 km² | 1.4× |
| 112 | അസർബൈജാൻ | 85,829 km² | 1.7× |
| 113 | ഓസ്ട്രിയ | 83,701 km² | 2.2× |
| 114 | Sahrawi Arab Democratic Republic | 80,315 km² | 1.2× |
| 115 | ചെക്കിയ | 78,645 km² | 2.4× |
| 116 | സെർബിയ | 77,420 km² | 1.9× |
| 117 | പനാമ | 75,249 km² | 1× |
| 118 | സിയെറ ലിയോൺ | 72,872 km² | 1× |
| 119 | യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറൈറ്റ്സ് | 70,807 km² | 1.2× |
| 120 | ജോർജ്ജിയ | 69,539 km² | 1.8× |
| 121 | അയർലൻഡ് | 69,378 km² | 2.8× |
| 122 | ശ്രീലങ്ക | 66,396 km² | 1× |
| 123 | ലിത്വാനിയ | 64,598 km² | 3.1× |
| 124 | ലാറ്റ്വിയ | 64,286 km² | 3.3× |
| 125 | ടോഗോ | 57,068 km² | 1× |
| 126 | ക്രൊയേഷ്യ | 56,122 km² | 2× |
| 127 | കോസ്റ്ററിക്ക | 51,323 km² | 1× |
| 128 | ബോസ്നിയയും ഹെർസഗോവിനയും | 51,108 km² | 1.9× |
| 129 | സ്ലോവാക്യ | 48,870 km² | 2.3× |
| 130 | ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്ക് | 48,325 km² | 1.1× |
| 131 | എസ്റ്റോണിയ | 44,959 km² | 3.7× |
| 132 | ഡെൻമാർക്ക് | 42,677 km² | 3.2× |
| 133 | സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് | 41,178 km² | 2.1× |
| 134 | ഭൂട്ടാൻ | 37,951 km² | 1.3× |
| 135 | നെതർലാൻഡ്സ് | 37,562 km² | 2.7× |
| 136 | തായ്വാൻ | 36,446 km² | 1.2× |
| 137 | ഗിനിയ-ബിസൗ | 34,707 km² | 1.1× |
| 138 | മൾഡോവ | 33,767 km² | 2.2× |
| 139 | ലെസോതോ | 30,594 km² | 1.3× |
| 140 | ബെൽജിയം | 30,567 km² | 2.5× |
| 141 | അർമേനിയ | 29,684 km² | 1.7× |
| 142 | അൽബേനിയ | 28,745 km² | 1.8× |
| 143 | സോളമൻ ദ്വീപുകൾ | 27,541 km² | 1× |
| 144 | ഇക്വറ്റോറിയൽ ഗിനിയ | 27,060 km² | 1× |
| 145 | ഹെയ്തി | 27,004 km² | 1.1× |
| 146 | ബറുണ്ടി | 26,862 km² | 1× |
| 147 | നോർത്ത് മാസിഡോണിയ | 25,410 km² | 1.8× |
| 148 | റുവാണ്ട | 25,388 km² | 1× |
| 149 | ബെലീസ് | 22,240 km² | 1.1× |
| 150 | ഇസ്രായേൽ | 22,095 km² | 1.4× |
| 151 | ജിബൂത്തി | 21,738 km² | 1× |
| 152 | എൽ സാൽവദോർ | 20,751 km² | 1.1× |
| 153 | സ്ലോവേനിയ | 20,225 km² | 2.1× |
| 154 | ഫിജി | 18,468 km² | 1.1× |
| 155 | സ്വാസിലൻഡ് | 17,390 km² | 1.3× |
| 156 | കുവൈറ്റ് | 17,334 km² | 1.3× |
| 157 | തിമോർ-ലെസ്റ്റെ | 14,955 km² | 1× |
| 158 | മോണ്ടെനെഗ്രോ | 13,849 km² | 1.9× |
| 159 | വന്വാതു | 12,058 km² | 1.1× |
| 160 | ഫാക്ക്ലാന്റ് ദ്വീപുകൾ | 11,740 km² | 2.6× |
| 161 | ഖത്തർ | 11,588 km² | 1.2× |
| 162 | ഗാംബിയ | 11,288 km² | 1.1× |
| 163 | ബഹാമാസ് | 11,123 km² | 1.2× |
| 164 | ജമൈക്ക | 10,991 km² | 1.1× |
| 165 | കൊസോവൊ | 10,891 km² | 1.8× |
| 166 | ലെബനൻ | 10,168 km² | 1.5× |
| 167 | സൈപ്രസ് | 8,990 km² | 1.5× |
| 168 | ബ്രൂണൈ | 5,888 km² | 1× |
| 169 | ട്രിനിഡാഡും ടുബാഗോയും | 5,151 km² | 1× |
| 170 | കേപ്പ് വേർഡ് | 4,067 km² | 1.1× |
| 171 | ദക്ഷിണ ജോർജ്ജിയയും ദക്ഷിണ സാൻഡ്വിച്ച് ദ്വീപുകളും | 3,706 km² | 3× |
| 172 | സമോവ | 2,834 km² | 1.1× |
| 173 | ലക്സംബർഗ് | 2,607 km² | 2.4× |
| 174 | പാലസ്തീൻ പ്രദേശങ്ങൾ | 2,415 km² | 1.4× |
| 175 | മൗറീഷ്യസ് | 1,978 km² | 1.1× |
| 176 | കോമൊറോസ് | 1,645 km² | 1.1× |
| 177 | ഫറോ ദ്വീപുകൾ | 1,337 km² | 4.5× |
| 178 | സാവോ ടോമും പ്രിൻസിപെയും | 992.67 km² | 1× |
| 179 | ടർക്ക്സും കെയ്ക്കോ ദ്വീപുകളും | 864.09 km² | 1.2× |
| 180 | കിരിബാട്ടി | 830.84 km² | 1× |
| 181 | ബഹ്റിൻ | 765.06 km² | 1.2× |
| 182 | ഡൊമിനിക്ക | 751.61 km² | 1.1× |
| 183 | സിംഗപ്പൂർ | 751.38 km² | 1× |
| 184 | സെന്റ് ലൂസിയ | 600.88 km² | 1.1× |
| 185 | ടോംഗ | 584.52 km² | 1.1× |
| 186 | മൈക്രോനേഷ്യ | 567.52 km² | 1× |
| 187 | ഐൽ ഓഫ് മാൻ | 566.57 km² | 2.9× |
| 188 | അൻഡോറ | 468.72 km² | 1.8× |
| 189 | ആൻറിഗ്വയും ബർബുഡയും | 451.21 km² | 1.1× |
| 190 | ബാർബഡോസ് | 433.15 km² | 1.1× |
| 191 | സെന്റ് ഹെലീന | 388.09 km² | 1.3× |
| 192 | പലാവു | 377.29 km² | 1× |
| 193 | സെന്റ് വിൻസെന്റും ഗ്രനെഡൈൻസും | 359.57 km² | 1.1× |
| 194 | ഗ്രനേഡ | 354.57 km² | 1.1× |
| 195 | സീഷെൽസ് | 340.33 km² | 1× |
| 196 | മാൾട്ട | 315.84 km² | 1.5× |
| 197 | സെന്റ് കിറ്റ്സും നെവിസും | 263.2 km² | 1.1× |
| 198 | Akrotiri and Dhekelia | 262.39 km² | 1.5× |
| 199 | ന്യൂയി | 261.66 km² | 1.1× |
| 200 | കേയ്മാൻ ദ്വീപുകൾ | 244.95 km² | 1.1× |
| 201 | കുക്ക് ദ്വീപുകൾ | 186.03 km² | 1.2× |
| 202 | ലിച്ചൺസ്റ്റൈൻ | 160.07 km² | 2.2× |
| 203 | മാലിദ്വീപ് | 158.52 km² | 1× |
| 204 | ജേഴ്സി | 121.14 km² | 2.3× |
| 205 | ബ്രിട്ടീഷ് വെർജിൻ ദ്വീപുകൾ | 117.36 km² | 1.1× |
| 206 | മാർഷൽ ദ്വീപുകൾ | 105.66 km² | 1× |
| 207 | മൊണ്ടെസരത്ത് | 104.91 km² | 1.1× |
| 208 | ആൻഗ്വില്ല | 72.59 km² | 1.1× |
| 209 | ഗേൺസി | 61.81 km² | 2.4× |
| 210 | സാൻ മറിനോ | 61.12 km² | 1.9× |
| 211 | പിറ്റ്കെയ്ൻ ദ്വീപുകൾ | 42.68 km² | 1.2× |
| 212 | ബർമുഡ | 34.57 km² | 1.4× |
| 213 | ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ടെറിട്ടറി | 24.5 km² | 1× |
| 214 | നൗറു | 21.72 km² | 1× |
| 215 | ടുവാലു | 12.34 km² | 1× |
| 216 | ടോക്കെലൂ | 7.88 km² | 1× |
| 217 | ജിബ്രാൾട്ടർ | 6.55 km² | 1.5× |
| 218 | മൊണാക്കോ | 2.06 km² | 1.9× |
| 219 | വത്തിക്കാൻ | 0.47 km² | 1.8× |
പ്രദേശങ്ങൾ ഭൂപടത്തിൽ TrueSize വരയ്ക്കുന്ന രേഖാഖണ്ഡങ്ങളിൽ നിന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ അവ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകളിൽ നിന്ന് ചെറിയ തോതിൽ വ്യത്യാസപ്പെടാം. ജനസംഖ്യ കണക്കുകൾ അനുമാനങ്ങളാണ്.