Jak velká je každá země? Všechny země podle rozlohy
Země a území seřazené podle rozlohy. Otevřete jednu z nich a podívejte se na její skutečnou velikost vedle ostatních zemí a na mapě Mercator.
| Pořadí | Země | Plocha | Na mapě Mercator |
|---|---|---|---|
| 1 | Rusko | 17 098 246 km² | 4,8× |
| – | Antarktida | 12 886 182 km² | – |
| 2 | Kanada | 9 904 342 km² | 5,1× |
| 3 | Spojené státy | 9 465 422 km² | 2,3× |
| 4 | Čína | 9 389 687 km² | 1,6× |
| 5 | Brazílie | 8 539 438 km² | 1,1× |
| 6 | Austrálie | 7 700 199 km² | 1,3× |
| 7 | Indie | 3 159 906 km² | 1,2× |
| 8 | Argentina | 2 779 794 km² | 1,6× |
| 9 | Kazachstán | 2 719 031 km² | 2,3× |
| 10 | Kongo – Kinshasa | 2 340 261 km² | 1× |
| 11 | Alžírsko | 2 313 610 km² | 1,3× |
| 12 | Grónsko | 2 142 894 km² | 16,4× |
| 13 | Mexiko | 1 955 825 km² | 1,2× |
| 14 | Saúdská Arábie | 1 928 875 km² | 1,2× |
| 15 | Indonésie | 1 893 261 km² | 1× |
| 16 | Súdán | 1 859 058 km² | 1,1× |
| 17 | Írán | 1 623 784 km² | 1,4× |
| 18 | Libye | 1 615 842 km² | 1,3× |
| 19 | Mongolsko | 1 560 942 km² | 2,1× |
| 20 | Peru | 1 297 179 km² | 1× |
| 21 | Jihoafrická republika | 1 293 045 km² | 1,3× |
| 22 | Čad | 1 277 436 km² | 1,1× |
| 23 | Mali | 1 256 242 km² | 1,1× |
| 24 | Angola | 1 252 303 km² | 1,1× |
| 25 | Niger | 1 184 687 km² | 1,1× |
| 26 | Kolumbie | 1 143 366 km² | 1× |
| 27 | Etiopie | 1 131 665 km² | 1× |
| 28 | Bolívie | 1 087 321 km² | 1,1× |
| 29 | Mauritánie | 1 041 287 km² | 1,1× |
| 30 | Egypt | 1 001 884 km² | 1,3× |
| 31 | Tanzanie | 944 602 km² | 1× |
| 32 | Venezuela | 916 546 km² | 1× |
| 33 | Nigérie | 914 147 km² | 1× |
| 34 | Pákistán | 867 747 km² | 1,3× |
| 35 | Namibie | 826 005 km² | 1,2× |
| 36 | Mosambik | 789 497 km² | 1,1× |
| 37 | Turecko | 779 360 km² | 1,7× |
| 38 | Zambie | 753 562 km² | 1,1× |
| 39 | Chile | 748 397 km² | 1,7× |
| 40 | Myanmar (Barma) | 669 471 km² | 1,2× |
| 41 | Francie | 666 290 km² | 1,9× |
| 42 | Jižní Súdán | 656 077 km² | 1× |
| 43 | Afghánistán | 641 963 km² | 1,5× |
| 44 | Somálsko | 638 225 km² | 1× |
| 45 | Středoafrická republika | 621 309 km² | 1× |
| 46 | Maroko | 603 594 km² | 1,3× |
| 47 | Ukrajina | 597 102 km² | 2,3× |
| 48 | Madagaskar | 593 332 km² | 1,1× |
| 49 | Keňa | 584 508 km² | 1× |
| 50 | Botswana | 579 644 km² | 1,2× |
| 51 | Thajsko | 516 710 km² | 1,1× |
| 52 | Španělsko | 505 289 km² | 1,7× |
| 53 | Turkmenistán | 487 680 km² | 1,7× |
| 54 | Kamerun | 467 428 km² | 1× |
| 55 | Papua-Nová Guinea | 463 341 km² | 1× |
| 56 | Jemen | 454 371 km² | 1,1× |
| 57 | Uzbekistán | 446 964 km² | 1,8× |
| 58 | Švédsko | 445 084 km² | 4,9× |
| 59 | Irák | 437 450 km² | 1,4× |
| 60 | Paraguay | 400 531 km² | 1,2× |
| 61 | Zimbabwe | 391 833 km² | 1,1× |
| 62 | Norsko | 385 207 km² | 5,5× |
| 63 | Japonsko | 370 136 km² | 1,6× |
| 64 | Německo | 356 182 km² | 2,5× |
| 65 | Kongo – Brazzaville | 344 364 km² | 1× |
| 66 | Finsko | 333 299 km² | 5,4× |
| 67 | Malajsie | 330 810 km² | 1× |
| 68 | Vietnam | 329 592 km² | 1,1× |
| 69 | Pobřeží slonoviny | 322 983 km² | 1× |
| 70 | Polsko | 310 694 km² | 2,7× |
| 71 | Omán | 309 137 km² | 1,1× |
| 72 | Itálie | 300 739 km² | 1,9× |
| 73 | Filipíny | 293 917 km² | 1,1× |
| 74 | Burkina Faso | 274 443 km² | 1,1× |
| 75 | Nový Zéland | 266 727 km² | 1,8× |
| 76 | Gabon | 264 769 km² | 1× |
| 77 | Ekvádor | 256 863 km² | 1× |
| 78 | Guinea | 245 815 km² | 1× |
| 79 | Spojené království | 242 602 km² | 2,9× |
| 80 | Uganda | 242 526 km² | 1× |
| 81 | Ghana | 239 888 km² | 1× |
| 82 | Rumunsko | 237 802 km² | 2,1× |
| 83 | Laos | 230 384 km² | 1,1× |
| 84 | Guyana | 212 052 km² | 1× |
| 85 | Bělorusko | 206 695 km² | 2,8× |
| 86 | Kyrgyzstán | 198 215 km² | 1,8× |
| 87 | Senegal | 197 258 km² | 1,1× |
| 88 | Sýrie | 186 494 km² | 1,5× |
| 89 | Kambodža | 182 398 km² | 1,1× |
| 90 | Uruguay | 178 262 km² | 1,4× |
| 91 | Tunisko | 155 265 km² | 1,5× |
| 92 | Nepál | 147 781 km² | 1,3× |
| 93 | Surinam | 146 146 km² | 1× |
| 94 | Bangladéš | 142 465 km² | 1,2× |
| 95 | Tádžikistán | 141 315 km² | 1,6× |
| 96 | Řecko | 131 062 km² | 1,7× |
| 97 | Nikaragua | 129 566 km² | 1,1× |
| 98 | Severní Korea | 122 645 km² | 1,7× |
| 99 | Eritrea | 120 547 km² | 1,1× |
| 100 | Malawi | 119 138 km² | 1,1× |
| 101 | Benin | 115 712 km² | 1× |
| 102 | Honduras | 112 320 km² | 1,1× |
| 103 | Bulharsko | 110 824 km² | 1,9× |
| 104 | Kuba | 110 013 km² | 1,2× |
| 105 | Guatemala | 109 308 km² | 1,1× |
| 106 | Island | 101 980 km² | 5,6× |
| 107 | Jižní Korea | 100 346 km² | 1,5× |
| 108 | Libérie | 96 468 km² | 1× |
| 109 | Maďarsko | 92 753 km² | 2,2× |
| 110 | Portugalsko | 91 579 km² | 1,7× |
| 111 | Jordánsko | 89 267 km² | 1,4× |
| 112 | Ázerbájdžán | 85 829 km² | 1,7× |
| 113 | Rakousko | 83 701 km² | 2,2× |
| 114 | Sahrawi Arab Democratic Republic | 80 315 km² | 1,2× |
| 115 | Česko | 78 645 km² | 2,4× |
| 116 | Srbsko | 77 420 km² | 1,9× |
| 117 | Panama | 75 249 km² | 1× |
| 118 | Sierra Leone | 72 872 km² | 1× |
| 119 | Spojené arabské emiráty | 70 807 km² | 1,2× |
| 120 | Gruzie | 69 539 km² | 1,8× |
| 121 | Irsko | 69 378 km² | 2,8× |
| 122 | Srí Lanka | 66 396 km² | 1× |
| 123 | Litva | 64 598 km² | 3,1× |
| 124 | Lotyšsko | 64 286 km² | 3,3× |
| 125 | Togo | 57 068 km² | 1× |
| 126 | Chorvatsko | 56 122 km² | 2× |
| 127 | Kostarika | 51 323 km² | 1× |
| 128 | Bosna a Hercegovina | 51 108 km² | 1,9× |
| 129 | Slovensko | 48 870 km² | 2,3× |
| 130 | Dominikánská republika | 48 325 km² | 1,1× |
| 131 | Estonsko | 44 959 km² | 3,7× |
| 132 | Dánsko | 42 677 km² | 3,2× |
| 133 | Švýcarsko | 41 178 km² | 2,1× |
| 134 | Bhútán | 37 951 km² | 1,3× |
| 135 | Nizozemsko | 37 562 km² | 2,7× |
| 136 | Tchaj-wan | 36 446 km² | 1,2× |
| 137 | Guinea-Bissau | 34 707 km² | 1,1× |
| 138 | Moldavsko | 33 767 km² | 2,2× |
| 139 | Lesotho | 30 594 km² | 1,3× |
| 140 | Belgie | 30 567 km² | 2,5× |
| 141 | Arménie | 29 684 km² | 1,7× |
| 142 | Albánie | 28 745 km² | 1,8× |
| 143 | Šalamounovy ostrovy | 27 541 km² | 1× |
| 144 | Rovníková Guinea | 27 060 km² | 1× |
| 145 | Haiti | 27 004 km² | 1,1× |
| 146 | Burundi | 26 862 km² | 1× |
| 147 | Severní Makedonie | 25 410 km² | 1,8× |
| 148 | Rwanda | 25 388 km² | 1× |
| 149 | Belize | 22 240 km² | 1,1× |
| 150 | Izrael | 22 095 km² | 1,4× |
| 151 | Džibutsko | 21 738 km² | 1× |
| 152 | Salvador | 20 751 km² | 1,1× |
| 153 | Slovinsko | 20 225 km² | 2,1× |
| 154 | Fidži | 18 468 km² | 1,1× |
| 155 | Eswatini | 17 390 km² | 1,3× |
| 156 | Kuvajt | 17 334 km² | 1,3× |
| 157 | Východní Timor | 14 955 km² | 1× |
| 158 | Černá Hora | 13 849 km² | 1,9× |
| 159 | Vanuatu | 12 058 km² | 1,1× |
| 160 | Falklandské ostrovy | 11 740 km² | 2,6× |
| 161 | Katar | 11 588 km² | 1,2× |
| 162 | Gambie | 11 288 km² | 1,1× |
| 163 | Bahamy | 11 123 km² | 1,2× |
| 164 | Jamajka | 10 991 km² | 1,1× |
| 165 | Kosovo | 10 891 km² | 1,8× |
| 166 | Libanon | 10 168 km² | 1,5× |
| 167 | Kypr | 8 990 km² | 1,5× |
| 168 | Brunej | 5 888 km² | 1× |
| 169 | Trinidad a Tobago | 5 151 km² | 1× |
| 170 | Kapverdy | 4 067 km² | 1,1× |
| 171 | Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy | 3 706 km² | 3× |
| 172 | Samoa | 2 834 km² | 1,1× |
| 173 | Lucembursko | 2 607 km² | 2,4× |
| 174 | Palestinská území | 2 415 km² | 1,4× |
| 175 | Mauricius | 1 978 km² | 1,1× |
| 176 | Komory | 1 645 km² | 1,1× |
| 177 | Faerské ostrovy | 1 337 km² | 4,5× |
| 178 | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 992,67 km² | 1× |
| 179 | Turks a Caicos | 864,09 km² | 1,2× |
| 180 | Kiribati | 830,84 km² | 1× |
| 181 | Bahrajn | 765,06 km² | 1,2× |
| 182 | Dominika | 751,61 km² | 1,1× |
| 183 | Singapur | 751,38 km² | 1× |
| 184 | Svatá Lucie | 600,88 km² | 1,1× |
| 185 | Tonga | 584,52 km² | 1,1× |
| 186 | Mikronésie | 567,52 km² | 1× |
| 187 | Ostrov Man | 566,57 km² | 2,9× |
| 188 | Andorra | 468,72 km² | 1,8× |
| 189 | Antigua a Barbuda | 451,21 km² | 1,1× |
| 190 | Barbados | 433,15 km² | 1,1× |
| 191 | Svatá Helena | 388,09 km² | 1,3× |
| 192 | Palau | 377,29 km² | 1× |
| 193 | Svatý Vincenc a Grenadiny | 359,57 km² | 1,1× |
| 194 | Grenada | 354,57 km² | 1,1× |
| 195 | Seychely | 340,33 km² | 1× |
| 196 | Malta | 315,84 km² | 1,5× |
| 197 | Svatý Kryštof a Nevis | 263,2 km² | 1,1× |
| 198 | Akrotiri and Dhekelia | 262,39 km² | 1,5× |
| 199 | Niue | 261,66 km² | 1,1× |
| 200 | Kajmanské ostrovy | 244,95 km² | 1,1× |
| 201 | Cookovy ostrovy | 186,03 km² | 1,2× |
| 202 | Lichtenštejnsko | 160,07 km² | 2,2× |
| 203 | Maledivy | 158,52 km² | 1× |
| 204 | Jersey | 121,14 km² | 2,3× |
| 205 | Britské Panenské ostrovy | 117,36 km² | 1,1× |
| 206 | Marshallovy ostrovy | 105,66 km² | 1× |
| 207 | Montserrat | 104,91 km² | 1,1× |
| 208 | Anguilla | 72,59 km² | 1,1× |
| 209 | Guernsey | 61,81 km² | 2,4× |
| 210 | San Marino | 61,12 km² | 1,9× |
| 211 | Pitcairnovy ostrovy | 42,68 km² | 1,2× |
| 212 | Bermudy | 34,57 km² | 1,4× |
| 213 | Britské indickooceánské území | 24,5 km² | 1× |
| 214 | Nauru | 21,72 km² | 1× |
| 215 | Tuvalu | 12,34 km² | 1× |
| 216 | Tokelau | 7,88 km² | 1× |
| 217 | Gibraltar | 6,55 km² | 1,5× |
| 218 | Monako | 2,06 km² | 1,9× |
| 219 | Vatikán | 0,47 km² | 1,8× |
Plochy jsou vypočítány z obrysů, které na mapě zobrazuje TrueSize, takže se mohou mírně lišit od oficiálních údajů. Údaje o populaci jsou odhady.