Mekkora minden ország? Országok terület szerint
Országok és területek terület szerint rendezve. Nyisson meg egyet, hogy lássa valódi méretét más országok mellett és egy Mercator térképen.
| Helyezés | Ország | Terület | Egy Mercator térképen |
|---|---|---|---|
| 1 | Oroszország | 17 098 246 km² | 4,8× |
| – | Antarktisz | 12 886 182 km² | – |
| 2 | Kanada | 9 904 342 km² | 5,1× |
| 3 | Egyesült Államok | 9 465 422 km² | 2,3× |
| 4 | Kína | 9 389 687 km² | 1,6× |
| 5 | Brazília | 8 539 438 km² | 1,1× |
| 6 | Ausztrália | 7 700 199 km² | 1,3× |
| 7 | India | 3 159 906 km² | 1,2× |
| 8 | Argentína | 2 779 794 km² | 1,6× |
| 9 | Kazahsztán | 2 719 031 km² | 2,3× |
| 10 | Kongó – Kinshasa | 2 340 261 km² | 1× |
| 11 | Algéria | 2 313 610 km² | 1,3× |
| 12 | Grönland | 2 142 894 km² | 16,4× |
| 13 | Mexikó | 1 955 825 km² | 1,2× |
| 14 | Szaúd-Arábia | 1 928 875 km² | 1,2× |
| 15 | Indonézia | 1 893 261 km² | 1× |
| 16 | Szudán | 1 859 058 km² | 1,1× |
| 17 | Irán | 1 623 784 km² | 1,4× |
| 18 | Líbia | 1 615 842 km² | 1,3× |
| 19 | Mongólia | 1 560 942 km² | 2,1× |
| 20 | Peru | 1 297 179 km² | 1× |
| 21 | Dél-afrikai Köztársaság | 1 293 045 km² | 1,3× |
| 22 | Csád | 1 277 436 km² | 1,1× |
| 23 | Mali | 1 256 242 km² | 1,1× |
| 24 | Angola | 1 252 303 km² | 1,1× |
| 25 | Niger | 1 184 687 km² | 1,1× |
| 26 | Kolumbia | 1 143 366 km² | 1× |
| 27 | Etiópia | 1 131 665 km² | 1× |
| 28 | Bolívia | 1 087 321 km² | 1,1× |
| 29 | Mauritánia | 1 041 287 km² | 1,1× |
| 30 | Egyiptom | 1 001 884 km² | 1,3× |
| 31 | Tanzánia | 944 602 km² | 1× |
| 32 | Venezuela | 916 546 km² | 1× |
| 33 | Nigéria | 914 147 km² | 1× |
| 34 | Pakisztán | 867 747 km² | 1,3× |
| 35 | Namíbia | 826 005 km² | 1,2× |
| 36 | Mozambik | 789 497 km² | 1,1× |
| 37 | Törökország | 779 360 km² | 1,7× |
| 38 | Zambia | 753 562 km² | 1,1× |
| 39 | Chile | 748 397 km² | 1,7× |
| 40 | Mianmar | 669 471 km² | 1,2× |
| 41 | Franciaország | 666 290 km² | 1,9× |
| 42 | Dél-Szudán | 656 077 km² | 1× |
| 43 | Afganisztán | 641 963 km² | 1,5× |
| 44 | Szomália | 638 225 km² | 1× |
| 45 | Közép-afrikai Köztársaság | 621 309 km² | 1× |
| 46 | Marokkó | 603 594 km² | 1,3× |
| 47 | Ukrajna | 597 102 km² | 2,3× |
| 48 | Madagaszkár | 593 332 km² | 1,1× |
| 49 | Kenya | 584 508 km² | 1× |
| 50 | Botswana | 579 644 km² | 1,2× |
| 51 | Thaiföld | 516 710 km² | 1,1× |
| 52 | Spanyolország | 505 289 km² | 1,7× |
| 53 | Türkmenisztán | 487 680 km² | 1,7× |
| 54 | Kamerun | 467 428 km² | 1× |
| 55 | Pápua Új-Guinea | 463 341 km² | 1× |
| 56 | Jemen | 454 371 km² | 1,1× |
| 57 | Üzbegisztán | 446 964 km² | 1,8× |
| 58 | Svédország | 445 084 km² | 4,9× |
| 59 | Irak | 437 450 km² | 1,4× |
| 60 | Paraguay | 400 531 km² | 1,2× |
| 61 | Zimbabwe | 391 833 km² | 1,1× |
| 62 | Norvégia | 385 207 km² | 5,5× |
| 63 | Japán | 370 136 km² | 1,6× |
| 64 | Németország | 356 182 km² | 2,5× |
| 65 | Kongó – Brazzaville | 344 364 km² | 1× |
| 66 | Finnország | 333 299 km² | 5,4× |
| 67 | Malajzia | 330 810 km² | 1× |
| 68 | Vietnám | 329 592 km² | 1,1× |
| 69 | Elefántcsontpart | 322 983 km² | 1× |
| 70 | Lengyelország | 310 694 km² | 2,7× |
| 71 | Omán | 309 137 km² | 1,1× |
| 72 | Olaszország | 300 739 km² | 1,9× |
| 73 | Fülöp-szigetek | 293 917 km² | 1,1× |
| 74 | Burkina Faso | 274 443 km² | 1,1× |
| 75 | Új-Zéland | 266 727 km² | 1,8× |
| 76 | Gabon | 264 769 km² | 1× |
| 77 | Ecuador | 256 863 km² | 1× |
| 78 | Guinea | 245 815 km² | 1× |
| 79 | Egyesült Királyság | 242 602 km² | 2,9× |
| 80 | Uganda | 242 526 km² | 1× |
| 81 | Ghána | 239 888 km² | 1× |
| 82 | Románia | 237 802 km² | 2,1× |
| 83 | Laosz | 230 384 km² | 1,1× |
| 84 | Guyana | 212 052 km² | 1× |
| 85 | Belarusz | 206 695 km² | 2,8× |
| 86 | Kirgizisztán | 198 215 km² | 1,8× |
| 87 | Szenegál | 197 258 km² | 1,1× |
| 88 | Szíria | 186 494 km² | 1,5× |
| 89 | Kambodzsa | 182 398 km² | 1,1× |
| 90 | Uruguay | 178 262 km² | 1,4× |
| 91 | Tunézia | 155 265 km² | 1,5× |
| 92 | Nepál | 147 781 km² | 1,3× |
| 93 | Suriname | 146 146 km² | 1× |
| 94 | Banglades | 142 465 km² | 1,2× |
| 95 | Tádzsikisztán | 141 315 km² | 1,6× |
| 96 | Görögország | 131 062 km² | 1,7× |
| 97 | Nicaragua | 129 566 km² | 1,1× |
| 98 | Észak-Korea | 122 645 km² | 1,7× |
| 99 | Eritrea | 120 547 km² | 1,1× |
| 100 | Malawi | 119 138 km² | 1,1× |
| 101 | Benin | 115 712 km² | 1× |
| 102 | Honduras | 112 320 km² | 1,1× |
| 103 | Bulgária | 110 824 km² | 1,9× |
| 104 | Kuba | 110 013 km² | 1,2× |
| 105 | Guatemala | 109 308 km² | 1,1× |
| 106 | Izland | 101 980 km² | 5,6× |
| 107 | Dél-Korea | 100 346 km² | 1,5× |
| 108 | Libéria | 96 468 km² | 1× |
| 109 | Magyarország | 92 753 km² | 2,2× |
| 110 | Portugália | 91 579 km² | 1,7× |
| 111 | Jordánia | 89 267 km² | 1,4× |
| 112 | Azerbajdzsán | 85 829 km² | 1,7× |
| 113 | Ausztria | 83 701 km² | 2,2× |
| 114 | Sahrawi Arab Democratic Republic | 80 315 km² | 1,2× |
| 115 | Csehország | 78 645 km² | 2,4× |
| 116 | Szerbia | 77 420 km² | 1,9× |
| 117 | Panama | 75 249 km² | 1× |
| 118 | Sierra Leone | 72 872 km² | 1× |
| 119 | Egyesült Arab Emírségek | 70 807 km² | 1,2× |
| 120 | Grúzia | 69 539 km² | 1,8× |
| 121 | Írország | 69 378 km² | 2,8× |
| 122 | Srí Lanka | 66 396 km² | 1× |
| 123 | Litvánia | 64 598 km² | 3,1× |
| 124 | Lettország | 64 286 km² | 3,3× |
| 125 | Togo | 57 068 km² | 1× |
| 126 | Horvátország | 56 122 km² | 2× |
| 127 | Costa Rica | 51 323 km² | 1× |
| 128 | Bosznia-Hercegovina | 51 108 km² | 1,9× |
| 129 | Szlovákia | 48 870 km² | 2,3× |
| 130 | Dominikai Köztársaság | 48 325 km² | 1,1× |
| 131 | Észtország | 44 959 km² | 3,7× |
| 132 | Dánia | 42 677 km² | 3,2× |
| 133 | Svájc | 41 178 km² | 2,1× |
| 134 | Bhután | 37 951 km² | 1,3× |
| 135 | Hollandia | 37 562 km² | 2,7× |
| 136 | Tajvan | 36 446 km² | 1,2× |
| 137 | Bissau-Guinea | 34 707 km² | 1,1× |
| 138 | Moldova | 33 767 km² | 2,2× |
| 139 | Lesotho | 30 594 km² | 1,3× |
| 140 | Belgium | 30 567 km² | 2,5× |
| 141 | Örményország | 29 684 km² | 1,7× |
| 142 | Albánia | 28 745 km² | 1,8× |
| 143 | Salamon-szigetek | 27 541 km² | 1× |
| 144 | Egyenlítői-Guinea | 27 060 km² | 1× |
| 145 | Haiti | 27 004 km² | 1,1× |
| 146 | Burundi | 26 862 km² | 1× |
| 147 | Észak-Macedónia | 25 410 km² | 1,8× |
| 148 | Ruanda | 25 388 km² | 1× |
| 149 | Belize | 22 240 km² | 1,1× |
| 150 | Izrael | 22 095 km² | 1,4× |
| 151 | Dzsibuti | 21 738 km² | 1× |
| 152 | Salvador | 20 751 km² | 1,1× |
| 153 | Szlovénia | 20 225 km² | 2,1× |
| 154 | Fidzsi | 18 468 km² | 1,1× |
| 155 | Szváziföld | 17 390 km² | 1,3× |
| 156 | Kuvait | 17 334 km² | 1,3× |
| 157 | Kelet-Timor | 14 955 km² | 1× |
| 158 | Montenegró | 13 849 km² | 1,9× |
| 159 | Vanuatu | 12 058 km² | 1,1× |
| 160 | Falkland-szigetek | 11 740 km² | 2,6× |
| 161 | Katar | 11 588 km² | 1,2× |
| 162 | Gambia | 11 288 km² | 1,1× |
| 163 | Bahama-szigetek | 11 123 km² | 1,2× |
| 164 | Jamaica | 10 991 km² | 1,1× |
| 165 | Koszovó | 10 891 km² | 1,8× |
| 166 | Libanon | 10 168 km² | 1,5× |
| 167 | Ciprus | 8990 km² | 1,5× |
| 168 | Brunei | 5888 km² | 1× |
| 169 | Trinidad és Tobago | 5151 km² | 1× |
| 170 | Zöld-foki Köztársaság | 4067 km² | 1,1× |
| 171 | Déli-Georgia és Déli-Sandwich-szigetek | 3706 km² | 3× |
| 172 | Szamoa | 2834 km² | 1,1× |
| 173 | Luxemburg | 2607 km² | 2,4× |
| 174 | Palesztin Autonómia | 2415 km² | 1,4× |
| 175 | Mauritius | 1978 km² | 1,1× |
| 176 | Comore-szigetek | 1645 km² | 1,1× |
| 177 | Feröer szigetek | 1337 km² | 4,5× |
| 178 | São Tomé és Príncipe | 992,67 km² | 1× |
| 179 | Turks- és Caicos-szigetek | 864,09 km² | 1,2× |
| 180 | Kiribati | 830,84 km² | 1× |
| 181 | Bahrein | 765,06 km² | 1,2× |
| 182 | Dominika | 751,61 km² | 1,1× |
| 183 | Szingapúr | 751,38 km² | 1× |
| 184 | Saint Lucia | 600,88 km² | 1,1× |
| 185 | Tonga | 584,52 km² | 1,1× |
| 186 | Mikronézia | 567,52 km² | 1× |
| 187 | Man-sziget | 566,57 km² | 2,9× |
| 188 | Andorra | 468,72 km² | 1,8× |
| 189 | Antigua és Barbuda | 451,21 km² | 1,1× |
| 190 | Barbados | 433,15 km² | 1,1× |
| 191 | Szent Ilona | 388,09 km² | 1,3× |
| 192 | Palau | 377,29 km² | 1× |
| 193 | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | 359,57 km² | 1,1× |
| 194 | Grenada | 354,57 km² | 1,1× |
| 195 | Seychelle-szigetek | 340,33 km² | 1× |
| 196 | Málta | 315,84 km² | 1,5× |
| 197 | Saint Kitts és Nevis | 263,2 km² | 1,1× |
| 198 | Akrotiri and Dhekelia | 262,39 km² | 1,5× |
| 199 | Niue | 261,66 km² | 1,1× |
| 200 | Kajmán-szigetek | 244,95 km² | 1,1× |
| 201 | Cook-szigetek | 186,03 km² | 1,2× |
| 202 | Liechtenstein | 160,07 km² | 2,2× |
| 203 | Maldív-szigetek | 158,52 km² | 1× |
| 204 | Jersey | 121,14 km² | 2,3× |
| 205 | Brit Virgin-szigetek | 117,36 km² | 1,1× |
| 206 | Marshall-szigetek | 105,66 km² | 1× |
| 207 | Montserrat | 104,91 km² | 1,1× |
| 208 | Anguilla | 72,59 km² | 1,1× |
| 209 | Guernsey | 61,81 km² | 2,4× |
| 210 | San Marino | 61,12 km² | 1,9× |
| 211 | Pitcairn-szigetek | 42,68 km² | 1,2× |
| 212 | Bermuda | 34,57 km² | 1,4× |
| 213 | Brit Indiai-óceáni Terület | 24,5 km² | 1× |
| 214 | Nauru | 21,72 km² | 1× |
| 215 | Tuvalu | 12,34 km² | 1× |
| 216 | Tokelau | 7,88 km² | 1× |
| 217 | Gibraltár | 6,55 km² | 1,5× |
| 218 | Monaco | 2,06 km² | 1,9× |
| 219 | Vatikán | 0,47 km² | 1,8× |
A területek a térképen TrueSize által rajzolt körvonalakból számítódnak, így kissé eltérhetnek a hivatalos adatoktól. A népességi adatok becslések.