რა ზომისაა ყველა ქვეყანა? ქვეყნები ფართობის მიხედვით
ქვეყნები და ტერიტორიები დალაგებულია ფართობის მიხედვით. გახსენით ერთი, რომ ნახოთ მისი რეალური ზომა სხვა ქვეყნებთან შედარებით და Mercator რუკაზე.
| რანგი | ქვეყანა | ფართობი | Mercator რუკაზე |
|---|---|---|---|
| 1 | რუსეთი | 17 098 246 km² | 4,8× |
| – | ანტარქტიკა | 12 886 182 km² | – |
| 2 | კანადა | 9 904 342 km² | 5,1× |
| 3 | ამერიკის შეერთებული შტატები | 9 465 422 km² | 2,3× |
| 4 | ჩინეთი | 9 389 687 km² | 1,6× |
| 5 | ბრაზილია | 8 539 438 km² | 1,1× |
| 6 | ავსტრალია | 7 700 199 km² | 1,3× |
| 7 | ინდოეთი | 3 159 906 km² | 1,2× |
| 8 | არგენტინა | 2 779 794 km² | 1,6× |
| 9 | ყაზახეთი | 2 719 031 km² | 2,3× |
| 10 | კონგო - კინშასა | 2 340 261 km² | 1× |
| 11 | ალჟირი | 2 313 610 km² | 1,3× |
| 12 | გრენლანდია | 2 142 894 km² | 16,4× |
| 13 | მექსიკა | 1 955 825 km² | 1,2× |
| 14 | საუდის არაბეთი | 1 928 875 km² | 1,2× |
| 15 | ინდონეზია | 1 893 261 km² | 1× |
| 16 | სუდანი | 1 859 058 km² | 1,1× |
| 17 | ირანი | 1 623 784 km² | 1,4× |
| 18 | ლიბია | 1 615 842 km² | 1,3× |
| 19 | მონღოლეთი | 1 560 942 km² | 2,1× |
| 20 | პერუ | 1 297 179 km² | 1× |
| 21 | სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა | 1 293 045 km² | 1,3× |
| 22 | ჩადი | 1 277 436 km² | 1,1× |
| 23 | მალი | 1 256 242 km² | 1,1× |
| 24 | ანგოლა | 1 252 303 km² | 1,1× |
| 25 | ნიგერი | 1 184 687 km² | 1,1× |
| 26 | კოლუმბია | 1 143 366 km² | 1× |
| 27 | ეთიოპია | 1 131 665 km² | 1× |
| 28 | ბოლივია | 1 087 321 km² | 1,1× |
| 29 | მავრიტანია | 1 041 287 km² | 1,1× |
| 30 | ეგვიპტე | 1 001 884 km² | 1,3× |
| 31 | ტანზანია | 944 602 km² | 1× |
| 32 | ვენესუელა | 916 546 km² | 1× |
| 33 | ნიგერია | 914 147 km² | 1× |
| 34 | პაკისტანი | 867 747 km² | 1,3× |
| 35 | ნამიბია | 826 005 km² | 1,2× |
| 36 | მოზამბიკი | 789 497 km² | 1,1× |
| 37 | თურქეთი | 779 360 km² | 1,7× |
| 38 | ზამბია | 753 562 km² | 1,1× |
| 39 | ჩილე | 748 397 km² | 1,7× |
| 40 | მიანმარი (ბირმა) | 669 471 km² | 1,2× |
| 41 | საფრანგეთი | 666 290 km² | 1,9× |
| 42 | სამხრეთ სუდანი | 656 077 km² | 1× |
| 43 | ავღანეთი | 641 963 km² | 1,5× |
| 44 | სომალი | 638 225 km² | 1× |
| 45 | ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა | 621 309 km² | 1× |
| 46 | მაროკო | 603 594 km² | 1,3× |
| 47 | უკრაინა | 597 102 km² | 2,3× |
| 48 | მადაგასკარი | 593 332 km² | 1,1× |
| 49 | კენია | 584 508 km² | 1× |
| 50 | ბოტსვანა | 579 644 km² | 1,2× |
| 51 | ტაილანდი | 516 710 km² | 1,1× |
| 52 | ესპანეთი | 505 289 km² | 1,7× |
| 53 | თურქმენეთი | 487 680 km² | 1,7× |
| 54 | კამერუნი | 467 428 km² | 1× |
| 55 | პაპუა-ახალი გვინეა | 463 341 km² | 1× |
| 56 | იემენი | 454 371 km² | 1,1× |
| 57 | უზბეკეთი | 446 964 km² | 1,8× |
| 58 | შვედეთი | 445 084 km² | 4,9× |
| 59 | ერაყი | 437 450 km² | 1,4× |
| 60 | პარაგვაი | 400 531 km² | 1,2× |
| 61 | ზიმბაბვე | 391 833 km² | 1,1× |
| 62 | ნორვეგია | 385 207 km² | 5,5× |
| 63 | იაპონია | 370 136 km² | 1,6× |
| 64 | გერმანია | 356 182 km² | 2,5× |
| 65 | კონგო - ბრაზავილი | 344 364 km² | 1× |
| 66 | ფინეთი | 333 299 km² | 5,4× |
| 67 | მალაიზია | 330 810 km² | 1× |
| 68 | ვიეტნამი | 329 592 km² | 1,1× |
| 69 | კოტ-დივუარი | 322 983 km² | 1× |
| 70 | პოლონეთი | 310 694 km² | 2,7× |
| 71 | ომანი | 309 137 km² | 1,1× |
| 72 | იტალია | 300 739 km² | 1,9× |
| 73 | ფილიპინები | 293 917 km² | 1,1× |
| 74 | ბურკინა-ფასო | 274 443 km² | 1,1× |
| 75 | ახალი ზელანდია | 266 727 km² | 1,8× |
| 76 | გაბონი | 264 769 km² | 1× |
| 77 | ეკვადორი | 256 863 km² | 1× |
| 78 | გვინეა | 245 815 km² | 1× |
| 79 | გაერთიანებული სამეფო | 242 602 km² | 2,9× |
| 80 | უგანდა | 242 526 km² | 1× |
| 81 | განა | 239 888 km² | 1× |
| 82 | რუმინეთი | 237 802 km² | 2,1× |
| 83 | ლაოსი | 230 384 km² | 1,1× |
| 84 | გაიანა | 212 052 km² | 1× |
| 85 | ბელარუსი | 206 695 km² | 2,8× |
| 86 | ყირგიზეთი | 198 215 km² | 1,8× |
| 87 | სენეგალი | 197 258 km² | 1,1× |
| 88 | სირია | 186 494 km² | 1,5× |
| 89 | კამბოჯა | 182 398 km² | 1,1× |
| 90 | ურუგვაი | 178 262 km² | 1,4× |
| 91 | ტუნისი | 155 265 km² | 1,5× |
| 92 | ნეპალი | 147 781 km² | 1,3× |
| 93 | სურინამი | 146 146 km² | 1× |
| 94 | ბანგლადეში | 142 465 km² | 1,2× |
| 95 | ტაჯიკეთი | 141 315 km² | 1,6× |
| 96 | საბერძნეთი | 131 062 km² | 1,7× |
| 97 | ნიკარაგუა | 129 566 km² | 1,1× |
| 98 | ჩრდილოეთ კორეა | 122 645 km² | 1,7× |
| 99 | ერიტრეა | 120 547 km² | 1,1× |
| 100 | მალავი | 119 138 km² | 1,1× |
| 101 | ბენინი | 115 712 km² | 1× |
| 102 | ჰონდურასი | 112 320 km² | 1,1× |
| 103 | ბულგარეთი | 110 824 km² | 1,9× |
| 104 | კუბა | 110 013 km² | 1,2× |
| 105 | გვატემალა | 109 308 km² | 1,1× |
| 106 | ისლანდია | 101 980 km² | 5,6× |
| 107 | სამხრეთ კორეა | 100 346 km² | 1,5× |
| 108 | ლიბერია | 96 468 km² | 1× |
| 109 | უნგრეთი | 92 753 km² | 2,2× |
| 110 | პორტუგალია | 91 579 km² | 1,7× |
| 111 | იორდანია | 89 267 km² | 1,4× |
| 112 | აზერბაიჯანი | 85 829 km² | 1,7× |
| 113 | ავსტრია | 83 701 km² | 2,2× |
| 114 | Sahrawi Arab Democratic Republic | 80 315 km² | 1,2× |
| 115 | ჩეხეთი | 78 645 km² | 2,4× |
| 116 | სერბეთი | 77 420 km² | 1,9× |
| 117 | პანამა | 75 249 km² | 1× |
| 118 | სიერა-ლეონე | 72 872 km² | 1× |
| 119 | არაბთა გაერთიანებული საამიროები | 70 807 km² | 1,2× |
| 120 | საქართველო | 69 539 km² | 1,8× |
| 121 | ირლანდია | 69 378 km² | 2,8× |
| 122 | შრი-ლანკა | 66 396 km² | 1× |
| 123 | ლიეტუვა | 64 598 km² | 3,1× |
| 124 | ლატვია | 64 286 km² | 3,3× |
| 125 | ტოგო | 57 068 km² | 1× |
| 126 | ხორვატია | 56 122 km² | 2× |
| 127 | კოსტა-რიკა | 51 323 km² | 1× |
| 128 | ბოსნია და ჰერცეგოვინა | 51 108 km² | 1,9× |
| 129 | სლოვაკეთი | 48 870 km² | 2,3× |
| 130 | დომინიკელთა რესპუბლიკა | 48 325 km² | 1,1× |
| 131 | ესტონეთი | 44 959 km² | 3,7× |
| 132 | დანია | 42 677 km² | 3,2× |
| 133 | შვეიცარია | 41 178 km² | 2,1× |
| 134 | ბუტანი | 37 951 km² | 1,3× |
| 135 | ნიდერლანდები | 37 562 km² | 2,7× |
| 136 | ტაივანი | 36 446 km² | 1,2× |
| 137 | გვინეა-ბისაუ | 34 707 km² | 1,1× |
| 138 | მოლდოვა | 33 767 km² | 2,2× |
| 139 | ლესოთო | 30 594 km² | 1,3× |
| 140 | ბელგია | 30 567 km² | 2,5× |
| 141 | სომხეთი | 29 684 km² | 1,7× |
| 142 | ალბანეთი | 28 745 km² | 1,8× |
| 143 | სოლომონის კუნძულები | 27 541 km² | 1× |
| 144 | ეკვატორული გვინეა | 27 060 km² | 1× |
| 145 | ჰაიტი | 27 004 km² | 1,1× |
| 146 | ბურუნდი | 26 862 km² | 1× |
| 147 | ჩრდილოეთ მაკედონია | 25 410 km² | 1,8× |
| 148 | რუანდა | 25 388 km² | 1× |
| 149 | ბელიზი | 22 240 km² | 1,1× |
| 150 | ისრაელი | 22 095 km² | 1,4× |
| 151 | ჯიბუტი | 21 738 km² | 1× |
| 152 | სალვადორი | 20 751 km² | 1,1× |
| 153 | სლოვენია | 20 225 km² | 2,1× |
| 154 | ფიჯი | 18 468 km² | 1,1× |
| 155 | სვაზილენდი | 17 390 km² | 1,3× |
| 156 | ქუვეითი | 17 334 km² | 1,3× |
| 157 | ტიმორ-ლესტე | 14 955 km² | 1× |
| 158 | მონტენეგრო | 13 849 km² | 1,9× |
| 159 | ვანუატუ | 12 058 km² | 1,1× |
| 160 | ფოლკლენდის კუნძულები | 11 740 km² | 2,6× |
| 161 | კატარი | 11 588 km² | 1,2× |
| 162 | გამბია | 11 288 km² | 1,1× |
| 163 | ბაჰამის კუნძულები | 11 123 km² | 1,2× |
| 164 | იამაიკა | 10 991 km² | 1,1× |
| 165 | კოსოვო | 10 891 km² | 1,8× |
| 166 | ლიბანი | 10 168 km² | 1,5× |
| 167 | კვიპროსი | 8990 km² | 1,5× |
| 168 | ბრუნეი | 5888 km² | 1× |
| 169 | ტრინიდადი და ტობაგო | 5151 km² | 1× |
| 170 | კაბო-ვერდე | 4067 km² | 1,1× |
| 171 | სამხრეთ ჯორჯია და სამხრეთ სენდვიჩის კუნძულები | 3706 km² | 3× |
| 172 | სამოა | 2834 km² | 1,1× |
| 173 | ლუქსემბურგი | 2607 km² | 2,4× |
| 174 | პალესტინის ტერიტორიები | 2415 km² | 1,4× |
| 175 | მავრიკი | 1978 km² | 1,1× |
| 176 | კომორის კუნძულები | 1645 km² | 1,1× |
| 177 | ფარერის კუნძულები | 1337 km² | 4,5× |
| 178 | სან-ტომე და პრინსიპი | 992,67 km² | 1× |
| 179 | თერქს-ქაიქოსის კუნძულები | 864,09 km² | 1,2× |
| 180 | კირიბატი | 830,84 km² | 1× |
| 181 | ბაჰრეინი | 765,06 km² | 1,2× |
| 182 | დომინიკა | 751,61 km² | 1,1× |
| 183 | სინგაპური | 751,38 km² | 1× |
| 184 | სენტ-ლუსია | 600,88 km² | 1,1× |
| 185 | ტონგა | 584,52 km² | 1,1× |
| 186 | მიკრონეზია | 567,52 km² | 1× |
| 187 | მენის კუნძული | 566,57 km² | 2,9× |
| 188 | ანდორა | 468,72 km² | 1,8× |
| 189 | ანტიგუა და ბარბუდა | 451,21 km² | 1,1× |
| 190 | ბარბადოსი | 433,15 km² | 1,1× |
| 191 | წმინდა ელენეს კუნძული | 388,09 km² | 1,3× |
| 192 | პალაუ | 377,29 km² | 1× |
| 193 | სენტ-ვინსენტი და გრენადინები | 359,57 km² | 1,1× |
| 194 | გრენადა | 354,57 km² | 1,1× |
| 195 | სეიშელის კუნძულები | 340,33 km² | 1× |
| 196 | მალტა | 315,84 km² | 1,5× |
| 197 | სენტ-კიტსი და ნევისი | 263,2 km² | 1,1× |
| 198 | Akrotiri and Dhekelia | 262,39 km² | 1,5× |
| 199 | ნიუე | 261,66 km² | 1,1× |
| 200 | კაიმანის კუნძულები | 244,95 km² | 1,1× |
| 201 | კუკის კუნძულები | 186,03 km² | 1,2× |
| 202 | ლიხტენშტაინი | 160,07 km² | 2,2× |
| 203 | მალდივები | 158,52 km² | 1× |
| 204 | ჯერსი | 121,14 km² | 2,3× |
| 205 | ბრიტანეთის ვირჯინის კუნძულები | 117,36 km² | 1,1× |
| 206 | მარშალის კუნძულები | 105,66 km² | 1× |
| 207 | მონსერატი | 104,91 km² | 1,1× |
| 208 | ანგილია | 72,59 km² | 1,1× |
| 209 | გერნსი | 61,81 km² | 2,4× |
| 210 | სან-მარინო | 61,12 km² | 1,9× |
| 211 | პიტკერნის კუნძულები | 42,68 km² | 1,2× |
| 212 | ბერმუდა | 34,57 km² | 1,4× |
| 213 | ბრიტანეთის ტერიტორია ინდოეთის ოკეანეში | 24,5 km² | 1× |
| 214 | ნაურუ | 21,72 km² | 1× |
| 215 | ტუვალუ | 12,34 km² | 1× |
| 216 | ტოკელაუ | 7,88 km² | 1× |
| 217 | გიბრალტარი | 6,55 km² | 1,5× |
| 218 | მონაკო | 2,06 km² | 1,9× |
| 219 | ქალაქი ვატიკანი | 0,47 km² | 1,8× |
ფართობები გამოთვლილია რუკაზე TrueSize მიერ დახატული კონტურებიდან, ამიტომ ისინი შეიძლება ოდნავ განსხვავდებოდეს ოფიციალური მონაცემებისგან. მოსახლეობის მონაცემები შეფასებულია.