Gaano kalaki ang bawat bansa? Lahat ng bansa ayon sa sukat
Mga bansa at teritoryo na inayos ayon sa sukat. Buksan ang isa upang makita ang totoong sukat nito sa tabi ng ibang mga bansa at sa isang Mercator na mapa.
| Ranggo | Bansa | Sukat | Sa isang Mercator na mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 17,098,246 km² | 4.8× |
| – | Antarctica | 12,886,182 km² | – |
| 2 | Canada | 9,904,342 km² | 5.1× |
| 3 | Estados Unidos | 9,465,422 km² | 2.3× |
| 4 | China | 9,389,687 km² | 1.6× |
| 5 | Brazil | 8,539,438 km² | 1.1× |
| 6 | Australia | 7,700,199 km² | 1.3× |
| 7 | India | 3,159,906 km² | 1.2× |
| 8 | Argentina | 2,779,794 km² | 1.6× |
| 9 | Kazakhstan | 2,719,031 km² | 2.3× |
| 10 | Congo - Kinshasa | 2,340,261 km² | 1× |
| 11 | Algeria | 2,313,610 km² | 1.3× |
| 12 | Greenland | 2,142,894 km² | 16.4× |
| 13 | Mexico | 1,955,825 km² | 1.2× |
| 14 | Saudi Arabia | 1,928,875 km² | 1.2× |
| 15 | Indonesia | 1,893,261 km² | 1× |
| 16 | Sudan | 1,859,058 km² | 1.1× |
| 17 | Iran | 1,623,784 km² | 1.4× |
| 18 | Libya | 1,615,842 km² | 1.3× |
| 19 | Mongolia | 1,560,942 km² | 2.1× |
| 20 | Peru | 1,297,179 km² | 1× |
| 21 | South Africa | 1,293,045 km² | 1.3× |
| 22 | Chad | 1,277,436 km² | 1.1× |
| 23 | Mali | 1,256,242 km² | 1.1× |
| 24 | Angola | 1,252,303 km² | 1.1× |
| 25 | Niger | 1,184,687 km² | 1.1× |
| 26 | Colombia | 1,143,366 km² | 1× |
| 27 | Ethiopia | 1,131,665 km² | 1× |
| 28 | Bolivia | 1,087,321 km² | 1.1× |
| 29 | Mauritania | 1,041,287 km² | 1.1× |
| 30 | Egypt | 1,001,884 km² | 1.3× |
| 31 | Tanzania | 944,602 km² | 1× |
| 32 | Venezuela | 916,546 km² | 1× |
| 33 | Nigeria | 914,147 km² | 1× |
| 34 | Pakistan | 867,747 km² | 1.3× |
| 35 | Namibia | 826,005 km² | 1.2× |
| 36 | Mozambique | 789,497 km² | 1.1× |
| 37 | Türkiye | 779,360 km² | 1.7× |
| 38 | Zambia | 753,562 km² | 1.1× |
| 39 | Chile | 748,397 km² | 1.7× |
| 40 | Myanmar (Burma) | 669,471 km² | 1.2× |
| 41 | France | 666,290 km² | 1.9× |
| 42 | Timog Sudan | 656,077 km² | 1× |
| 43 | Afghanistan | 641,963 km² | 1.5× |
| 44 | Somalia | 638,225 km² | 1× |
| 45 | Central African Republic | 621,309 km² | 1× |
| 46 | Morocco | 603,594 km² | 1.3× |
| 47 | Ukraine | 597,102 km² | 2.3× |
| 48 | Madagascar | 593,332 km² | 1.1× |
| 49 | Kenya | 584,508 km² | 1× |
| 50 | Botswana | 579,644 km² | 1.2× |
| 51 | Thailand | 516,710 km² | 1.1× |
| 52 | Spain | 505,289 km² | 1.7× |
| 53 | Turkmenistan | 487,680 km² | 1.7× |
| 54 | Cameroon | 467,428 km² | 1× |
| 55 | Papua New Guinea | 463,341 km² | 1× |
| 56 | Yemen | 454,371 km² | 1.1× |
| 57 | Uzbekistan | 446,964 km² | 1.8× |
| 58 | Sweden | 445,084 km² | 4.9× |
| 59 | Iraq | 437,450 km² | 1.4× |
| 60 | Paraguay | 400,531 km² | 1.2× |
| 61 | Zimbabwe | 391,833 km² | 1.1× |
| 62 | Norway | 385,207 km² | 5.5× |
| 63 | Japan | 370,136 km² | 1.6× |
| 64 | Germany | 356,182 km² | 2.5× |
| 65 | Congo - Brazzaville | 344,364 km² | 1× |
| 66 | Finland | 333,299 km² | 5.4× |
| 67 | Malaysia | 330,810 km² | 1× |
| 68 | Vietnam | 329,592 km² | 1.1× |
| 69 | Côte d’Ivoire | 322,983 km² | 1× |
| 70 | Poland | 310,694 km² | 2.7× |
| 71 | Oman | 309,137 km² | 1.1× |
| 72 | Italy | 300,739 km² | 1.9× |
| 73 | Pilipinas | 293,917 km² | 1.1× |
| 74 | Burkina Faso | 274,443 km² | 1.1× |
| 75 | New Zealand | 266,727 km² | 1.8× |
| 76 | Gabon | 264,769 km² | 1× |
| 77 | Ecuador | 256,863 km² | 1× |
| 78 | Guinea | 245,815 km² | 1× |
| 79 | United Kingdom | 242,602 km² | 2.9× |
| 80 | Uganda | 242,526 km² | 1× |
| 81 | Ghana | 239,888 km² | 1× |
| 82 | Romania | 237,802 km² | 2.1× |
| 83 | Laos | 230,384 km² | 1.1× |
| 84 | Guyana | 212,052 km² | 1× |
| 85 | Belarus | 206,695 km² | 2.8× |
| 86 | Kyrgyzstan | 198,215 km² | 1.8× |
| 87 | Senegal | 197,258 km² | 1.1× |
| 88 | Syria | 186,494 km² | 1.5× |
| 89 | Cambodia | 182,398 km² | 1.1× |
| 90 | Uruguay | 178,262 km² | 1.4× |
| 91 | Tunisia | 155,265 km² | 1.5× |
| 92 | Nepal | 147,781 km² | 1.3× |
| 93 | Suriname | 146,146 km² | 1× |
| 94 | Bangladesh | 142,465 km² | 1.2× |
| 95 | Tajikistan | 141,315 km² | 1.6× |
| 96 | Greece | 131,062 km² | 1.7× |
| 97 | Nicaragua | 129,566 km² | 1.1× |
| 98 | Hilagang Korea | 122,645 km² | 1.7× |
| 99 | Eritrea | 120,547 km² | 1.1× |
| 100 | Malawi | 119,138 km² | 1.1× |
| 101 | Benin | 115,712 km² | 1× |
| 102 | Honduras | 112,320 km² | 1.1× |
| 103 | Bulgaria | 110,824 km² | 1.9× |
| 104 | Cuba | 110,013 km² | 1.2× |
| 105 | Guatemala | 109,308 km² | 1.1× |
| 106 | Iceland | 101,980 km² | 5.6× |
| 107 | Timog Korea | 100,346 km² | 1.5× |
| 108 | Liberia | 96,468 km² | 1× |
| 109 | Hungary | 92,753 km² | 2.2× |
| 110 | Portugal | 91,579 km² | 1.7× |
| 111 | Jordan | 89,267 km² | 1.4× |
| 112 | Azerbaijan | 85,829 km² | 1.7× |
| 113 | Austria | 83,701 km² | 2.2× |
| 114 | Sahrawi Arab Democratic Republic | 80,315 km² | 1.2× |
| 115 | Czechia | 78,645 km² | 2.4× |
| 116 | Serbia | 77,420 km² | 1.9× |
| 117 | Panama | 75,249 km² | 1× |
| 118 | Sierra Leone | 72,872 km² | 1× |
| 119 | United Arab Emirates | 70,807 km² | 1.2× |
| 120 | Georgia | 69,539 km² | 1.8× |
| 121 | Ireland | 69,378 km² | 2.8× |
| 122 | Sri Lanka | 66,396 km² | 1× |
| 123 | Lithuania | 64,598 km² | 3.1× |
| 124 | Latvia | 64,286 km² | 3.3× |
| 125 | Togo | 57,068 km² | 1× |
| 126 | Croatia | 56,122 km² | 2× |
| 127 | Costa Rica | 51,323 km² | 1× |
| 128 | Bosnia and Herzegovina | 51,108 km² | 1.9× |
| 129 | Slovakia | 48,870 km² | 2.3× |
| 130 | Dominican Republic | 48,325 km² | 1.1× |
| 131 | Estonia | 44,959 km² | 3.7× |
| 132 | Denmark | 42,677 km² | 3.2× |
| 133 | Switzerland | 41,178 km² | 2.1× |
| 134 | Bhutan | 37,951 km² | 1.3× |
| 135 | Netherlands | 37,562 km² | 2.7× |
| 136 | Taiwan | 36,446 km² | 1.2× |
| 137 | Guinea-Bissau | 34,707 km² | 1.1× |
| 138 | Moldova | 33,767 km² | 2.2× |
| 139 | Lesotho | 30,594 km² | 1.3× |
| 140 | Belgium | 30,567 km² | 2.5× |
| 141 | Armenia | 29,684 km² | 1.7× |
| 142 | Albania | 28,745 km² | 1.8× |
| 143 | Solomon Islands | 27,541 km² | 1× |
| 144 | Equatorial Guinea | 27,060 km² | 1× |
| 145 | Haiti | 27,004 km² | 1.1× |
| 146 | Burundi | 26,862 km² | 1× |
| 147 | North Macedonia | 25,410 km² | 1.8× |
| 148 | Rwanda | 25,388 km² | 1× |
| 149 | Belize | 22,240 km² | 1.1× |
| 150 | Israel | 22,095 km² | 1.4× |
| 151 | Djibouti | 21,738 km² | 1× |
| 152 | El Salvador | 20,751 km² | 1.1× |
| 153 | Slovenia | 20,225 km² | 2.1× |
| 154 | Fiji | 18,468 km² | 1.1× |
| 155 | Swaziland | 17,390 km² | 1.3× |
| 156 | Kuwait | 17,334 km² | 1.3× |
| 157 | Timor-Leste | 14,955 km² | 1× |
| 158 | Montenegro | 13,849 km² | 1.9× |
| 159 | Vanuatu | 12,058 km² | 1.1× |
| 160 | Falkland Islands | 11,740 km² | 2.6× |
| 161 | Qatar | 11,588 km² | 1.2× |
| 162 | Gambia | 11,288 km² | 1.1× |
| 163 | Bahamas | 11,123 km² | 1.2× |
| 164 | Jamaica | 10,991 km² | 1.1× |
| 165 | Kosovo | 10,891 km² | 1.8× |
| 166 | Lebanon | 10,168 km² | 1.5× |
| 167 | Cyprus | 8,990 km² | 1.5× |
| 168 | Brunei | 5,888 km² | 1× |
| 169 | Trinidad & Tobago | 5,151 km² | 1× |
| 170 | Cape Verde | 4,067 km² | 1.1× |
| 171 | South Georgia & South Sandwich Islands | 3,706 km² | 3× |
| 172 | Samoa | 2,834 km² | 1.1× |
| 173 | Luxembourg | 2,607 km² | 2.4× |
| 174 | Palestinian Territories | 2,415 km² | 1.4× |
| 175 | Mauritius | 1,978 km² | 1.1× |
| 176 | Comoros | 1,645 km² | 1.1× |
| 177 | Faroe Islands | 1,337 km² | 4.5× |
| 178 | São Tomé & Príncipe | 992.67 km² | 1× |
| 179 | Turks & Caicos Islands | 864.09 km² | 1.2× |
| 180 | Kiribati | 830.84 km² | 1× |
| 181 | Bahrain | 765.06 km² | 1.2× |
| 182 | Dominica | 751.61 km² | 1.1× |
| 183 | Singapore | 751.38 km² | 1× |
| 184 | Saint Lucia | 600.88 km² | 1.1× |
| 185 | Tonga | 584.52 km² | 1.1× |
| 186 | Micronesia | 567.52 km² | 1× |
| 187 | Isle of Man | 566.57 km² | 2.9× |
| 188 | Andorra | 468.72 km² | 1.8× |
| 189 | Antigua & Barbuda | 451.21 km² | 1.1× |
| 190 | Barbados | 433.15 km² | 1.1× |
| 191 | St. Helena | 388.09 km² | 1.3× |
| 192 | Palau | 377.29 km² | 1× |
| 193 | St. Vincent & Grenadines | 359.57 km² | 1.1× |
| 194 | Grenada | 354.57 km² | 1.1× |
| 195 | Seychelles | 340.33 km² | 1× |
| 196 | Malta | 315.84 km² | 1.5× |
| 197 | St. Kitts & Nevis | 263.2 km² | 1.1× |
| 198 | Akrotiri and Dhekelia | 262.39 km² | 1.5× |
| 199 | Niue | 261.66 km² | 1.1× |
| 200 | Cayman Islands | 244.95 km² | 1.1× |
| 201 | Cook Islands | 186.03 km² | 1.2× |
| 202 | Liechtenstein | 160.07 km² | 2.2× |
| 203 | Maldives | 158.52 km² | 1× |
| 204 | Jersey | 121.14 km² | 2.3× |
| 205 | British Virgin Islands | 117.36 km² | 1.1× |
| 206 | Marshall Islands | 105.66 km² | 1× |
| 207 | Montserrat | 104.91 km² | 1.1× |
| 208 | Anguilla | 72.59 km² | 1.1× |
| 209 | Guernsey | 61.81 km² | 2.4× |
| 210 | San Marino | 61.12 km² | 1.9× |
| 211 | Pitcairn Islands | 42.68 km² | 1.2× |
| 212 | Bermuda | 34.57 km² | 1.4× |
| 213 | British Indian Ocean Territory | 24.5 km² | 1× |
| 214 | Nauru | 21.72 km² | 1× |
| 215 | Tuvalu | 12.34 km² | 1× |
| 216 | Tokelau | 7.88 km² | 1× |
| 217 | Gibraltar | 6.55 km² | 1.5× |
| 218 | Monaco | 2.06 km² | 1.9× |
| 219 | Vatican City | 0.47 km² | 1.8× |
Ang mga lugar ay kinakalkula mula sa mga balangkas na iginuhit ng TrueSize sa mapa, kaya maaaring bahagyang magkaiba ang mga ito sa opisyal na mga bilang. Ang mga bilang ng populasyon ay mga pagtatantya.