Колко голяма е всяка страна? Всички страни по площ
Страни и територии, подредени по площ. Отворете една, за да я видите в истинския ѝ размер до други страни и на карта с Mercator.
| Ранг | Държава | Площ | На карта с Mercator |
|---|---|---|---|
| 1 | Русия | 17 098 246 km² | 4,8× |
| – | Антарктика | 12 886 182 km² | – |
| 2 | Канада | 9 904 342 km² | 5,1× |
| 3 | Съединени щати | 9 465 422 km² | 2,3× |
| 4 | Китай | 9 389 687 km² | 1,6× |
| 5 | Бразилия | 8 539 438 km² | 1,1× |
| 6 | Австралия | 7 700 199 km² | 1,3× |
| 7 | Индия | 3 159 906 km² | 1,2× |
| 8 | Аржентина | 2 779 794 km² | 1,6× |
| 9 | Казахстан | 2 719 031 km² | 2,3× |
| 10 | Конго (Киншаса) | 2 340 261 km² | 1× |
| 11 | Алжир | 2 313 610 km² | 1,3× |
| 12 | Гренландия | 2 142 894 km² | 16,4× |
| 13 | Мексико | 1 955 825 km² | 1,2× |
| 14 | Саудитска Арабия | 1 928 875 km² | 1,2× |
| 15 | Индонезия | 1 893 261 km² | 1× |
| 16 | Судан | 1 859 058 km² | 1,1× |
| 17 | Иран | 1 623 784 km² | 1,4× |
| 18 | Либия | 1 615 842 km² | 1,3× |
| 19 | Монголия | 1 560 942 km² | 2,1× |
| 20 | Перу | 1 297 179 km² | 1× |
| 21 | Южна Африка | 1 293 045 km² | 1,3× |
| 22 | Чад | 1 277 436 km² | 1,1× |
| 23 | Мали | 1 256 242 km² | 1,1× |
| 24 | Ангола | 1 252 303 km² | 1,1× |
| 25 | Нигер | 1 184 687 km² | 1,1× |
| 26 | Колумбия | 1 143 366 km² | 1× |
| 27 | Етиопия | 1 131 665 km² | 1× |
| 28 | Боливия | 1 087 321 km² | 1,1× |
| 29 | Мавритания | 1 041 287 km² | 1,1× |
| 30 | Египет | 1 001 884 km² | 1,3× |
| 31 | Танзания | 944 602 km² | 1× |
| 32 | Венецуела | 916 546 km² | 1× |
| 33 | Нигерия | 914 147 km² | 1× |
| 34 | Пакистан | 867 747 km² | 1,3× |
| 35 | Намибия | 826 005 km² | 1,2× |
| 36 | Мозамбик | 789 497 km² | 1,1× |
| 37 | Турция | 779 360 km² | 1,7× |
| 38 | Замбия | 753 562 km² | 1,1× |
| 39 | Чили | 748 397 km² | 1,7× |
| 40 | Мианмар (Бирма) | 669 471 km² | 1,2× |
| 41 | Франция | 666 290 km² | 1,9× |
| 42 | Южен Судан | 656 077 km² | 1× |
| 43 | Афганистан | 641 963 km² | 1,5× |
| 44 | Сомалия | 638 225 km² | 1× |
| 45 | Централноафриканска република | 621 309 km² | 1× |
| 46 | Мароко | 603 594 km² | 1,3× |
| 47 | Украйна | 597 102 km² | 2,3× |
| 48 | Мадагаскар | 593 332 km² | 1,1× |
| 49 | Кения | 584 508 km² | 1× |
| 50 | Ботсвана | 579 644 km² | 1,2× |
| 51 | Тайланд | 516 710 km² | 1,1× |
| 52 | Испания | 505 289 km² | 1,7× |
| 53 | Туркменистан | 487 680 km² | 1,7× |
| 54 | Камерун | 467 428 km² | 1× |
| 55 | Папуа-Нова Гвинея | 463 341 km² | 1× |
| 56 | Йемен | 454 371 km² | 1,1× |
| 57 | Узбекистан | 446 964 km² | 1,8× |
| 58 | Швеция | 445 084 km² | 4,9× |
| 59 | Ирак | 437 450 km² | 1,4× |
| 60 | Парагвай | 400 531 km² | 1,2× |
| 61 | Зимбабве | 391 833 km² | 1,1× |
| 62 | Норвегия | 385 207 km² | 5,5× |
| 63 | Япония | 370 136 km² | 1,6× |
| 64 | Германия | 356 182 km² | 2,5× |
| 65 | Конго (Бразавил) | 344 364 km² | 1× |
| 66 | Финландия | 333 299 km² | 5,4× |
| 67 | Малайзия | 330 810 km² | 1× |
| 68 | Виетнам | 329 592 km² | 1,1× |
| 69 | Кот д’Ивоар | 322 983 km² | 1× |
| 70 | Полша | 310 694 km² | 2,7× |
| 71 | Оман | 309 137 km² | 1,1× |
| 72 | Италия | 300 739 km² | 1,9× |
| 73 | Филипини | 293 917 km² | 1,1× |
| 74 | Буркина Фасо | 274 443 km² | 1,1× |
| 75 | Нова Зеландия | 266 727 km² | 1,8× |
| 76 | Габон | 264 769 km² | 1× |
| 77 | Еквадор | 256 863 km² | 1× |
| 78 | Гвинея | 245 815 km² | 1× |
| 79 | Обединеното кралство | 242 602 km² | 2,9× |
| 80 | Уганда | 242 526 km² | 1× |
| 81 | Гана | 239 888 km² | 1× |
| 82 | Румъния | 237 802 km² | 2,1× |
| 83 | Лаос | 230 384 km² | 1,1× |
| 84 | Гаяна | 212 052 km² | 1× |
| 85 | Беларус | 206 695 km² | 2,8× |
| 86 | Киргизстан | 198 215 km² | 1,8× |
| 87 | Сенегал | 197 258 km² | 1,1× |
| 88 | Сирия | 186 494 km² | 1,5× |
| 89 | Камбоджа | 182 398 km² | 1,1× |
| 90 | Уругвай | 178 262 km² | 1,4× |
| 91 | Тунис | 155 265 km² | 1,5× |
| 92 | Непал | 147 781 km² | 1,3× |
| 93 | Суринам | 146 146 km² | 1× |
| 94 | Бангладеш | 142 465 km² | 1,2× |
| 95 | Таджикистан | 141 315 km² | 1,6× |
| 96 | Гърция | 131 062 km² | 1,7× |
| 97 | Никарагуа | 129 566 km² | 1,1× |
| 98 | Северна Корея | 122 645 km² | 1,7× |
| 99 | Еритрея | 120 547 km² | 1,1× |
| 100 | Малави | 119 138 km² | 1,1× |
| 101 | Бенин | 115 712 km² | 1× |
| 102 | Хондурас | 112 320 km² | 1,1× |
| 103 | България | 110 824 km² | 1,9× |
| 104 | Куба | 110 013 km² | 1,2× |
| 105 | Гватемала | 109 308 km² | 1,1× |
| 106 | Исландия | 101 980 km² | 5,6× |
| 107 | Южна Корея | 100 346 km² | 1,5× |
| 108 | Либерия | 96 468 km² | 1× |
| 109 | Унгария | 92 753 km² | 2,2× |
| 110 | Португалия | 91 579 km² | 1,7× |
| 111 | Йордания | 89 267 km² | 1,4× |
| 112 | Азербайджан | 85 829 km² | 1,7× |
| 113 | Австрия | 83 701 km² | 2,2× |
| 114 | Sahrawi Arab Democratic Republic | 80 315 km² | 1,2× |
| 115 | Чехия | 78 645 km² | 2,4× |
| 116 | Сърбия | 77 420 km² | 1,9× |
| 117 | Панама | 75 249 km² | 1× |
| 118 | Сиера Леоне | 72 872 km² | 1× |
| 119 | Обединени арабски емирства | 70 807 km² | 1,2× |
| 120 | Грузия | 69 539 km² | 1,8× |
| 121 | Ирландия | 69 378 km² | 2,8× |
| 122 | Шри Ланка | 66 396 km² | 1× |
| 123 | Литва | 64 598 km² | 3,1× |
| 124 | Латвия | 64 286 km² | 3,3× |
| 125 | Того | 57 068 km² | 1× |
| 126 | Хърватия | 56 122 km² | 2× |
| 127 | Коста Рика | 51 323 km² | 1× |
| 128 | Босна и Херцеговина | 51 108 km² | 1,9× |
| 129 | Словакия | 48 870 km² | 2,3× |
| 130 | Доминиканска република | 48 325 km² | 1,1× |
| 131 | Естония | 44 959 km² | 3,7× |
| 132 | Дания | 42 677 km² | 3,2× |
| 133 | Швейцария | 41 178 km² | 2,1× |
| 134 | Бутан | 37 951 km² | 1,3× |
| 135 | Нидерландия | 37 562 km² | 2,7× |
| 136 | Тайван | 36 446 km² | 1,2× |
| 137 | Гвинея-Бисау | 34 707 km² | 1,1× |
| 138 | Молдова | 33 767 km² | 2,2× |
| 139 | Лесото | 30 594 km² | 1,3× |
| 140 | Белгия | 30 567 km² | 2,5× |
| 141 | Армения | 29 684 km² | 1,7× |
| 142 | Албания | 28 745 km² | 1,8× |
| 143 | Соломонови острови | 27 541 km² | 1× |
| 144 | Екваториална Гвинея | 27 060 km² | 1× |
| 145 | Хаити | 27 004 km² | 1,1× |
| 146 | Бурунди | 26 862 km² | 1× |
| 147 | Северна Македония | 25 410 km² | 1,8× |
| 148 | Руанда | 25 388 km² | 1× |
| 149 | Белиз | 22 240 km² | 1,1× |
| 150 | Израел | 22 095 km² | 1,4× |
| 151 | Джибути | 21 738 km² | 1× |
| 152 | Салвадор | 20 751 km² | 1,1× |
| 153 | Словения | 20 225 km² | 2,1× |
| 154 | Фиджи | 18 468 km² | 1,1× |
| 155 | Есватини | 17 390 km² | 1,3× |
| 156 | Кувейт | 17 334 km² | 1,3× |
| 157 | Тимор Лесте | 14 955 km² | 1× |
| 158 | Черна гора | 13 849 km² | 1,9× |
| 159 | Вануату | 12 058 km² | 1,1× |
| 160 | Фолкландски острови | 11 740 km² | 2,6× |
| 161 | Катар | 11 588 km² | 1,2× |
| 162 | Гамбия | 11 288 km² | 1,1× |
| 163 | Бахамски острови | 11 123 km² | 1,2× |
| 164 | Ямайка | 10 991 km² | 1,1× |
| 165 | Косово | 10 891 km² | 1,8× |
| 166 | Ливан | 10 168 km² | 1,5× |
| 167 | Кипър | 8990 km² | 1,5× |
| 168 | Бруней Даруссалам | 5888 km² | 1× |
| 169 | Тринидад и Тобаго | 5151 km² | 1× |
| 170 | Кабо Верде | 4067 km² | 1,1× |
| 171 | Южна Джорджия и Южни Сандвичеви острови | 3706 km² | 3× |
| 172 | Самоа | 2834 km² | 1,1× |
| 173 | Люксембург | 2607 km² | 2,4× |
| 174 | Палестински територии | 2415 km² | 1,4× |
| 175 | Мавриций | 1978 km² | 1,1× |
| 176 | Коморски острови | 1645 km² | 1,1× |
| 177 | Фарьорски острови | 1337 km² | 4,5× |
| 178 | Сао Томе и Принсипи | 992,67 km² | 1× |
| 179 | острови Търкс и Кайкос | 864,09 km² | 1,2× |
| 180 | Кирибати | 830,84 km² | 1× |
| 181 | Бахрейн | 765,06 km² | 1,2× |
| 182 | Доминика | 751,61 km² | 1,1× |
| 183 | Сингапур | 751,38 km² | 1× |
| 184 | Сейнт Лусия | 600,88 km² | 1,1× |
| 185 | Тонга | 584,52 km² | 1,1× |
| 186 | Микронезия | 567,52 km² | 1× |
| 187 | остров Ман | 566,57 km² | 2,9× |
| 188 | Андора | 468,72 km² | 1,8× |
| 189 | Антигуа и Барбуда | 451,21 km² | 1,1× |
| 190 | Барбадос | 433,15 km² | 1,1× |
| 191 | Света Елена | 388,09 km² | 1,3× |
| 192 | Палау | 377,29 km² | 1× |
| 193 | Сейнт Винсънт и Гренадини | 359,57 km² | 1,1× |
| 194 | Гренада | 354,57 km² | 1,1× |
| 195 | Сейшели | 340,33 km² | 1× |
| 196 | Малта | 315,84 km² | 1,5× |
| 197 | Сейнт Китс и Невис | 263,2 km² | 1,1× |
| 198 | Akrotiri and Dhekelia | 262,39 km² | 1,5× |
| 199 | Ниуе | 261,66 km² | 1,1× |
| 200 | Кайманови острови | 244,95 km² | 1,1× |
| 201 | острови Кук | 186,03 km² | 1,2× |
| 202 | Лихтенщайн | 160,07 km² | 2,2× |
| 203 | Малдиви | 158,52 km² | 1× |
| 204 | Джърси | 121,14 km² | 2,3× |
| 205 | Британски Вирджински острови | 117,36 km² | 1,1× |
| 206 | Маршалови острови | 105,66 km² | 1× |
| 207 | Монтсерат | 104,91 km² | 1,1× |
| 208 | Ангуила | 72,59 km² | 1,1× |
| 209 | Гърнзи | 61,81 km² | 2,4× |
| 210 | Сан Марино | 61,12 km² | 1,9× |
| 211 | Острови Питкерн | 42,68 km² | 1,2× |
| 212 | Бермудски острови | 34,57 km² | 1,4× |
| 213 | Британска територия в Индийския океан | 24,5 km² | 1× |
| 214 | Науру | 21,72 km² | 1× |
| 215 | Тувалу | 12,34 km² | 1× |
| 216 | Токелау | 7,88 km² | 1× |
| 217 | Гибралтар | 6,55 km² | 1,5× |
| 218 | Монако | 2,06 km² | 1,9× |
| 219 | Ватикан | 0,47 km² | 1,8× |
Площите са изчислени от очертанията, които TrueSize изобразява на картата, така че могат леко да се различават от официалните данни. Данните за населението са приблизителни.