Hvor stort er hvert land? Alle lande efter areal
Lande og territorier sorteret efter areal. Åbn et for at se det i sand størrelse ved siden af andre lande og på et Mercator kort.
| Rang | Land | Areal | På et Mercator kort |
|---|---|---|---|
| 1 | Rusland | 17.098.246 km² | 4,8× |
| – | Antarktis | 12.886.182 km² | – |
| 2 | Canada | 9.904.342 km² | 5,1× |
| 3 | USA | 9.465.422 km² | 2,3× |
| 4 | Kina | 9.389.687 km² | 1,6× |
| 5 | Brasilien | 8.539.438 km² | 1,1× |
| 6 | Australien | 7.700.199 km² | 1,3× |
| 7 | Indien | 3.159.906 km² | 1,2× |
| 8 | Argentina | 2.779.794 km² | 1,6× |
| 9 | Kasakhstan | 2.719.031 km² | 2,3× |
| 10 | Congo-Kinshasa | 2.340.261 km² | 1× |
| 11 | Algeriet | 2.313.610 km² | 1,3× |
| 12 | Grønland | 2.142.894 km² | 16,4× |
| 13 | Mexico | 1.955.825 km² | 1,2× |
| 14 | Saudi-Arabien | 1.928.875 km² | 1,2× |
| 15 | Indonesien | 1.893.261 km² | 1× |
| 16 | Sudan | 1.859.058 km² | 1,1× |
| 17 | Iran | 1.623.784 km² | 1,4× |
| 18 | Libyen | 1.615.842 km² | 1,3× |
| 19 | Mongoliet | 1.560.942 km² | 2,1× |
| 20 | Peru | 1.297.179 km² | 1× |
| 21 | Sydafrika | 1.293.045 km² | 1,3× |
| 22 | Tchad | 1.277.436 km² | 1,1× |
| 23 | Mali | 1.256.242 km² | 1,1× |
| 24 | Angola | 1.252.303 km² | 1,1× |
| 25 | Niger | 1.184.687 km² | 1,1× |
| 26 | Colombia | 1.143.366 km² | 1× |
| 27 | Etiopien | 1.131.665 km² | 1× |
| 28 | Bolivia | 1.087.321 km² | 1,1× |
| 29 | Mauretanien | 1.041.287 km² | 1,1× |
| 30 | Egypten | 1.001.884 km² | 1,3× |
| 31 | Tanzania | 944.602 km² | 1× |
| 32 | Venezuela | 916.546 km² | 1× |
| 33 | Nigeria | 914.147 km² | 1× |
| 34 | Pakistan | 867.747 km² | 1,3× |
| 35 | Namibia | 826.005 km² | 1,2× |
| 36 | Mozambique | 789.497 km² | 1,1× |
| 37 | Tyrkiet | 779.360 km² | 1,7× |
| 38 | Zambia | 753.562 km² | 1,1× |
| 39 | Chile | 748.397 km² | 1,7× |
| 40 | Myanmar (Burma) | 669.471 km² | 1,2× |
| 41 | Frankrig | 666.290 km² | 1,9× |
| 42 | Sydsudan | 656.077 km² | 1× |
| 43 | Afghanistan | 641.963 km² | 1,5× |
| 44 | Somalia | 638.225 km² | 1× |
| 45 | Den Centralafrikanske Republik | 621.309 km² | 1× |
| 46 | Marokko | 603.594 km² | 1,3× |
| 47 | Ukraine | 597.102 km² | 2,3× |
| 48 | Madagaskar | 593.332 km² | 1,1× |
| 49 | Kenya | 584.508 km² | 1× |
| 50 | Botswana | 579.644 km² | 1,2× |
| 51 | Thailand | 516.710 km² | 1,1× |
| 52 | Spanien | 505.289 km² | 1,7× |
| 53 | Turkmenistan | 487.680 km² | 1,7× |
| 54 | Cameroun | 467.428 km² | 1× |
| 55 | Papua Ny Guinea | 463.341 km² | 1× |
| 56 | Yemen | 454.371 km² | 1,1× |
| 57 | Usbekistan | 446.964 km² | 1,8× |
| 58 | Sverige | 445.084 km² | 4,9× |
| 59 | Irak | 437.450 km² | 1,4× |
| 60 | Paraguay | 400.531 km² | 1,2× |
| 61 | Zimbabwe | 391.833 km² | 1,1× |
| 62 | Norge | 385.207 km² | 5,5× |
| 63 | Japan | 370.136 km² | 1,6× |
| 64 | Tyskland | 356.182 km² | 2,5× |
| 65 | Congo-Brazzaville | 344.364 km² | 1× |
| 66 | Finland | 333.299 km² | 5,4× |
| 67 | Malaysia | 330.810 km² | 1× |
| 68 | Vietnam | 329.592 km² | 1,1× |
| 69 | Elfenbenskysten | 322.983 km² | 1× |
| 70 | Polen | 310.694 km² | 2,7× |
| 71 | Oman | 309.137 km² | 1,1× |
| 72 | Italien | 300.739 km² | 1,9× |
| 73 | Filippinerne | 293.917 km² | 1,1× |
| 74 | Burkina Faso | 274.443 km² | 1,1× |
| 75 | New Zealand | 266.727 km² | 1,8× |
| 76 | Gabon | 264.769 km² | 1× |
| 77 | Ecuador | 256.863 km² | 1× |
| 78 | Guinea | 245.815 km² | 1× |
| 79 | Storbritannien | 242.602 km² | 2,9× |
| 80 | Uganda | 242.526 km² | 1× |
| 81 | Ghana | 239.888 km² | 1× |
| 82 | Rumænien | 237.802 km² | 2,1× |
| 83 | Laos | 230.384 km² | 1,1× |
| 84 | Guyana | 212.052 km² | 1× |
| 85 | Belarus | 206.695 km² | 2,8× |
| 86 | Kirgisistan | 198.215 km² | 1,8× |
| 87 | Senegal | 197.258 km² | 1,1× |
| 88 | Syrien | 186.494 km² | 1,5× |
| 89 | Cambodja | 182.398 km² | 1,1× |
| 90 | Uruguay | 178.262 km² | 1,4× |
| 91 | Tunesien | 155.265 km² | 1,5× |
| 92 | Nepal | 147.781 km² | 1,3× |
| 93 | Surinam | 146.146 km² | 1× |
| 94 | Bangladesh | 142.465 km² | 1,2× |
| 95 | Tadsjikistan | 141.315 km² | 1,6× |
| 96 | Grækenland | 131.062 km² | 1,7× |
| 97 | Nicaragua | 129.566 km² | 1,1× |
| 98 | Nordkorea | 122.645 km² | 1,7× |
| 99 | Eritrea | 120.547 km² | 1,1× |
| 100 | Malawi | 119.138 km² | 1,1× |
| 101 | Benin | 115.712 km² | 1× |
| 102 | Honduras | 112.320 km² | 1,1× |
| 103 | Bulgarien | 110.824 km² | 1,9× |
| 104 | Cuba | 110.013 km² | 1,2× |
| 105 | Guatemala | 109.308 km² | 1,1× |
| 106 | Island | 101.980 km² | 5,6× |
| 107 | Sydkorea | 100.346 km² | 1,5× |
| 108 | Liberia | 96.468 km² | 1× |
| 109 | Ungarn | 92.753 km² | 2,2× |
| 110 | Portugal | 91.579 km² | 1,7× |
| 111 | Jordan | 89.267 km² | 1,4× |
| 112 | Aserbajdsjan | 85.829 km² | 1,7× |
| 113 | Østrig | 83.701 km² | 2,2× |
| 114 | Sahrawi Arab Democratic Republic | 80.315 km² | 1,2× |
| 115 | Tjekkiet | 78.645 km² | 2,4× |
| 116 | Serbien | 77.420 km² | 1,9× |
| 117 | Panama | 75.249 km² | 1× |
| 118 | Sierra Leone | 72.872 km² | 1× |
| 119 | De Forenede Arabiske Emirater | 70.807 km² | 1,2× |
| 120 | Georgien | 69.539 km² | 1,8× |
| 121 | Irland | 69.378 km² | 2,8× |
| 122 | Sri Lanka | 66.396 km² | 1× |
| 123 | Litauen | 64.598 km² | 3,1× |
| 124 | Letland | 64.286 km² | 3,3× |
| 125 | Togo | 57.068 km² | 1× |
| 126 | Kroatien | 56.122 km² | 2× |
| 127 | Costa Rica | 51.323 km² | 1× |
| 128 | Bosnien-Hercegovina | 51.108 km² | 1,9× |
| 129 | Slovakiet | 48.870 km² | 2,3× |
| 130 | Den Dominikanske Republik | 48.325 km² | 1,1× |
| 131 | Estland | 44.959 km² | 3,7× |
| 132 | Danmark | 42.677 km² | 3,2× |
| 133 | Schweiz | 41.178 km² | 2,1× |
| 134 | Bhutan | 37.951 km² | 1,3× |
| 135 | Nederlandene | 37.562 km² | 2,7× |
| 136 | Taiwan | 36.446 km² | 1,2× |
| 137 | Guinea-Bissau | 34.707 km² | 1,1× |
| 138 | Moldova | 33.767 km² | 2,2× |
| 139 | Lesotho | 30.594 km² | 1,3× |
| 140 | Belgien | 30.567 km² | 2,5× |
| 141 | Armenien | 29.684 km² | 1,7× |
| 142 | Albanien | 28.745 km² | 1,8× |
| 143 | Salomonøerne | 27.541 km² | 1× |
| 144 | Ækvatorialguinea | 27.060 km² | 1× |
| 145 | Haiti | 27.004 km² | 1,1× |
| 146 | Burundi | 26.862 km² | 1× |
| 147 | Nordmakedonien | 25.410 km² | 1,8× |
| 148 | Rwanda | 25.388 km² | 1× |
| 149 | Belize | 22.240 km² | 1,1× |
| 150 | Israel | 22.095 km² | 1,4× |
| 151 | Djibouti | 21.738 km² | 1× |
| 152 | El Salvador | 20.751 km² | 1,1× |
| 153 | Slovenien | 20.225 km² | 2,1× |
| 154 | Fiji | 18.468 km² | 1,1× |
| 155 | Eswatini | 17.390 km² | 1,3× |
| 156 | Kuwait | 17.334 km² | 1,3× |
| 157 | Timor-Leste | 14.955 km² | 1× |
| 158 | Montenegro | 13.849 km² | 1,9× |
| 159 | Vanuatu | 12.058 km² | 1,1× |
| 160 | Falklandsøerne | 11.740 km² | 2,6× |
| 161 | Qatar | 11.588 km² | 1,2× |
| 162 | Gambia | 11.288 km² | 1,1× |
| 163 | Bahamas | 11.123 km² | 1,2× |
| 164 | Jamaica | 10.991 km² | 1,1× |
| 165 | Kosovo | 10.891 km² | 1,8× |
| 166 | Libanon | 10.168 km² | 1,5× |
| 167 | Cypern | 8.990 km² | 1,5× |
| 168 | Brunei | 5.888 km² | 1× |
| 169 | Trinidad og Tobago | 5.151 km² | 1× |
| 170 | Kap Verde | 4.067 km² | 1,1× |
| 171 | South Georgia og De Sydlige Sandwichøer | 3.706 km² | 3× |
| 172 | Samoa | 2.834 km² | 1,1× |
| 173 | Luxembourg | 2.607 km² | 2,4× |
| 174 | De palæstinensiske områder | 2.415 km² | 1,4× |
| 175 | Mauritius | 1.978 km² | 1,1× |
| 176 | Comorerne | 1.645 km² | 1,1× |
| 177 | Færøerne | 1.337 km² | 4,5× |
| 178 | São Tomé og Príncipe | 992,67 km² | 1× |
| 179 | Turks- og Caicosøerne | 864,09 km² | 1,2× |
| 180 | Kiribati | 830,84 km² | 1× |
| 181 | Bahrain | 765,06 km² | 1,2× |
| 182 | Dominica | 751,61 km² | 1,1× |
| 183 | Singapore | 751,38 km² | 1× |
| 184 | Saint Lucia | 600,88 km² | 1,1× |
| 185 | Tonga | 584,52 km² | 1,1× |
| 186 | Mikronesien | 567,52 km² | 1× |
| 187 | Isle of Man | 566,57 km² | 2,9× |
| 188 | Andorra | 468,72 km² | 1,8× |
| 189 | Antigua og Barbuda | 451,21 km² | 1,1× |
| 190 | Barbados | 433,15 km² | 1,1× |
| 191 | St. Helena | 388,09 km² | 1,3× |
| 192 | Palau | 377,29 km² | 1× |
| 193 | Saint Vincent og Grenadinerne | 359,57 km² | 1,1× |
| 194 | Grenada | 354,57 km² | 1,1× |
| 195 | Seychellerne | 340,33 km² | 1× |
| 196 | Malta | 315,84 km² | 1,5× |
| 197 | Saint Kitts og Nevis | 263,2 km² | 1,1× |
| 198 | Akrotiri and Dhekelia | 262,39 km² | 1,5× |
| 199 | Niue | 261,66 km² | 1,1× |
| 200 | Caymanøerne | 244,95 km² | 1,1× |
| 201 | Cookøerne | 186,03 km² | 1,2× |
| 202 | Liechtenstein | 160,07 km² | 2,2× |
| 203 | Maldiverne | 158,52 km² | 1× |
| 204 | Jersey | 121,14 km² | 2,3× |
| 205 | De Britiske Jomfruøer | 117,36 km² | 1,1× |
| 206 | Marshalløerne | 105,66 km² | 1× |
| 207 | Montserrat | 104,91 km² | 1,1× |
| 208 | Anguilla | 72,59 km² | 1,1× |
| 209 | Guernsey | 61,81 km² | 2,4× |
| 210 | San Marino | 61,12 km² | 1,9× |
| 211 | Pitcairn | 42,68 km² | 1,2× |
| 212 | Bermuda | 34,57 km² | 1,4× |
| 213 | Det Britiske Territorium i Det Indiske Ocean | 24,5 km² | 1× |
| 214 | Nauru | 21,72 km² | 1× |
| 215 | Tuvalu | 12,34 km² | 1× |
| 216 | Tokelau | 7,88 km² | 1× |
| 217 | Gibraltar | 6,55 km² | 1,5× |
| 218 | Monaco | 2,06 km² | 1,9× |
| 219 | Vatikanstaten | 0,47 km² | 1,8× |
Arealer beregnes ud fra de omrids, TrueSize tegner på kortet, så de kan afvige lidt fra officielle tal. Befolkningstal er estimater.