Cik liela ir katra valsts? Visas valstis pēc platības
Valstis un teritorijas sakārtotas pēc platības. Atveriet vienu, lai redzētu tās patieso izmēru blakus citām valstīm un uz Mercator kartes.
| Rangs | Valsts | Platība | Uz Mercator kartes |
|---|---|---|---|
| 1 | Krievija | 17 098 246 km² | 4,8× |
| – | Antarktika | 12 886 182 km² | – |
| 2 | Kanāda | 9 904 342 km² | 5,1× |
| 3 | Amerikas Savienotās Valstis | 9 465 422 km² | 2,3× |
| 4 | Ķīna | 9 389 687 km² | 1,6× |
| 5 | Brazīlija | 8 539 438 km² | 1,1× |
| 6 | Austrālija | 7 700 199 km² | 1,3× |
| 7 | Indija | 3 159 906 km² | 1,2× |
| 8 | Argentīna | 2 779 794 km² | 1,6× |
| 9 | Kazahstāna | 2 719 031 km² | 2,3× |
| 10 | Kongo (Kinšasa) | 2 340 261 km² | 1× |
| 11 | Alžīrija | 2 313 610 km² | 1,3× |
| 12 | Grenlande | 2 142 894 km² | 16,4× |
| 13 | Meksika | 1 955 825 km² | 1,2× |
| 14 | Saūda Arābija | 1 928 875 km² | 1,2× |
| 15 | Indonēzija | 1 893 261 km² | 1× |
| 16 | Sudāna | 1 859 058 km² | 1,1× |
| 17 | Irāna | 1 623 784 km² | 1,4× |
| 18 | Lībija | 1 615 842 km² | 1,3× |
| 19 | Mongolija | 1 560 942 km² | 2,1× |
| 20 | Peru | 1 297 179 km² | 1× |
| 21 | Dienvidāfrikas Republika | 1 293 045 km² | 1,3× |
| 22 | Čada | 1 277 436 km² | 1,1× |
| 23 | Mali | 1 256 242 km² | 1,1× |
| 24 | Angola | 1 252 303 km² | 1,1× |
| 25 | Nigēra | 1 184 687 km² | 1,1× |
| 26 | Kolumbija | 1 143 366 km² | 1× |
| 27 | Etiopija | 1 131 665 km² | 1× |
| 28 | Bolīvija | 1 087 321 km² | 1,1× |
| 29 | Mauritānija | 1 041 287 km² | 1,1× |
| 30 | Ēģipte | 1 001 884 km² | 1,3× |
| 31 | Tanzānija | 944 602 km² | 1× |
| 32 | Venecuēla | 916 546 km² | 1× |
| 33 | Nigērija | 914 147 km² | 1× |
| 34 | Pakistāna | 867 747 km² | 1,3× |
| 35 | Namībija | 826 005 km² | 1,2× |
| 36 | Mozambika | 789 497 km² | 1,1× |
| 37 | Turcija | 779 360 km² | 1,7× |
| 38 | Zambija | 753 562 km² | 1,1× |
| 39 | Čīle | 748 397 km² | 1,7× |
| 40 | Mjanma (Birma) | 669 471 km² | 1,2× |
| 41 | Francija | 666 290 km² | 1,9× |
| 42 | Dienvidsudāna | 656 077 km² | 1× |
| 43 | Afganistāna | 641 963 km² | 1,5× |
| 44 | Somālija | 638 225 km² | 1× |
| 45 | Centrālāfrikas Republika | 621 309 km² | 1× |
| 46 | Maroka | 603 594 km² | 1,3× |
| 47 | Ukraina | 597 102 km² | 2,3× |
| 48 | Madagaskara | 593 332 km² | 1,1× |
| 49 | Kenija | 584 508 km² | 1× |
| 50 | Botsvāna | 579 644 km² | 1,2× |
| 51 | Taizeme | 516 710 km² | 1,1× |
| 52 | Spānija | 505 289 km² | 1,7× |
| 53 | Turkmenistāna | 487 680 km² | 1,7× |
| 54 | Kamerūna | 467 428 km² | 1× |
| 55 | Papua-Jaungvineja | 463 341 km² | 1× |
| 56 | Jemena | 454 371 km² | 1,1× |
| 57 | Uzbekistāna | 446 964 km² | 1,8× |
| 58 | Zviedrija | 445 084 km² | 4,9× |
| 59 | Irāka | 437 450 km² | 1,4× |
| 60 | Paragvaja | 400 531 km² | 1,2× |
| 61 | Zimbabve | 391 833 km² | 1,1× |
| 62 | Norvēģija | 385 207 km² | 5,5× |
| 63 | Japāna | 370 136 km² | 1,6× |
| 64 | Vācija | 356 182 km² | 2,5× |
| 65 | Kongo (Brazavila) | 344 364 km² | 1× |
| 66 | Somija | 333 299 km² | 5,4× |
| 67 | Malaizija | 330 810 km² | 1× |
| 68 | Vjetnama | 329 592 km² | 1,1× |
| 69 | Kotdivuāra | 322 983 km² | 1× |
| 70 | Polija | 310 694 km² | 2,7× |
| 71 | Omāna | 309 137 km² | 1,1× |
| 72 | Itālija | 300 739 km² | 1,9× |
| 73 | Filipīnas | 293 917 km² | 1,1× |
| 74 | Burkinafaso | 274 443 km² | 1,1× |
| 75 | Jaunzēlande | 266 727 km² | 1,8× |
| 76 | Gabona | 264 769 km² | 1× |
| 77 | Ekvadora | 256 863 km² | 1× |
| 78 | Gvineja | 245 815 km² | 1× |
| 79 | Apvienotā Karaliste | 242 602 km² | 2,9× |
| 80 | Uganda | 242 526 km² | 1× |
| 81 | Gana | 239 888 km² | 1× |
| 82 | Rumānija | 237 802 km² | 2,1× |
| 83 | Laosa | 230 384 km² | 1,1× |
| 84 | Gajāna | 212 052 km² | 1× |
| 85 | Baltkrievija | 206 695 km² | 2,8× |
| 86 | Kirgizstāna | 198 215 km² | 1,8× |
| 87 | Senegāla | 197 258 km² | 1,1× |
| 88 | Sīrija | 186 494 km² | 1,5× |
| 89 | Kambodža | 182 398 km² | 1,1× |
| 90 | Urugvaja | 178 262 km² | 1,4× |
| 91 | Tunisija | 155 265 km² | 1,5× |
| 92 | Nepāla | 147 781 km² | 1,3× |
| 93 | Surinama | 146 146 km² | 1× |
| 94 | Bangladeša | 142 465 km² | 1,2× |
| 95 | Tadžikistāna | 141 315 km² | 1,6× |
| 96 | Grieķija | 131 062 km² | 1,7× |
| 97 | Nikaragva | 129 566 km² | 1,1× |
| 98 | Ziemeļkoreja | 122 645 km² | 1,7× |
| 99 | Eritreja | 120 547 km² | 1,1× |
| 100 | Malāvija | 119 138 km² | 1,1× |
| 101 | Benina | 115 712 km² | 1× |
| 102 | Hondurasa | 112 320 km² | 1,1× |
| 103 | Bulgārija | 110 824 km² | 1,9× |
| 104 | Kuba | 110 013 km² | 1,2× |
| 105 | Gvatemala | 109 308 km² | 1,1× |
| 106 | Islande | 101 980 km² | 5,6× |
| 107 | Dienvidkoreja | 100 346 km² | 1,5× |
| 108 | Libērija | 96 468 km² | 1× |
| 109 | Ungārija | 92 753 km² | 2,2× |
| 110 | Portugāle | 91 579 km² | 1,7× |
| 111 | Jordānija | 89 267 km² | 1,4× |
| 112 | Azerbaidžāna | 85 829 km² | 1,7× |
| 113 | Austrija | 83 701 km² | 2,2× |
| 114 | Sahrawi Arab Democratic Republic | 80 315 km² | 1,2× |
| 115 | Čehija | 78 645 km² | 2,4× |
| 116 | Serbija | 77 420 km² | 1,9× |
| 117 | Panama | 75 249 km² | 1× |
| 118 | Sjerraleone | 72 872 km² | 1× |
| 119 | Apvienotie Arābu Emirāti | 70 807 km² | 1,2× |
| 120 | Gruzija | 69 539 km² | 1,8× |
| 121 | Īrija | 69 378 km² | 2,8× |
| 122 | Šrilanka | 66 396 km² | 1× |
| 123 | Lietuva | 64 598 km² | 3,1× |
| 124 | Latvija | 64 286 km² | 3,3× |
| 125 | Togo | 57 068 km² | 1× |
| 126 | Horvātija | 56 122 km² | 2× |
| 127 | Kostarika | 51 323 km² | 1× |
| 128 | Bosnija un Hercegovina | 51 108 km² | 1,9× |
| 129 | Slovākija | 48 870 km² | 2,3× |
| 130 | Dominikāna | 48 325 km² | 1,1× |
| 131 | Igaunija | 44 959 km² | 3,7× |
| 132 | Dānija | 42 677 km² | 3,2× |
| 133 | Šveice | 41 178 km² | 2,1× |
| 134 | Butāna | 37 951 km² | 1,3× |
| 135 | Nīderlande | 37 562 km² | 2,7× |
| 136 | Taivāna | 36 446 km² | 1,2× |
| 137 | Gvineja-Bisava | 34 707 km² | 1,1× |
| 138 | Moldova | 33 767 km² | 2,2× |
| 139 | Lesoto | 30 594 km² | 1,3× |
| 140 | Beļģija | 30 567 km² | 2,5× |
| 141 | Armēnija | 29 684 km² | 1,7× |
| 142 | Albānija | 28 745 km² | 1,8× |
| 143 | Zālamana salas | 27 541 km² | 1× |
| 144 | Ekvatoriālā Gvineja | 27 060 km² | 1× |
| 145 | Haiti | 27 004 km² | 1,1× |
| 146 | Burundija | 26 862 km² | 1× |
| 147 | Ziemeļmaķedonija | 25 410 km² | 1,8× |
| 148 | Ruanda | 25 388 km² | 1× |
| 149 | Beliza | 22 240 km² | 1,1× |
| 150 | Izraēla | 22 095 km² | 1,4× |
| 151 | Džibutija | 21 738 km² | 1× |
| 152 | Salvadora | 20 751 km² | 1,1× |
| 153 | Slovēnija | 20 225 km² | 2,1× |
| 154 | Fidži | 18 468 km² | 1,1× |
| 155 | Svatini | 17 390 km² | 1,3× |
| 156 | Kuveita | 17 334 km² | 1,3× |
| 157 | Austrumtimora | 14 955 km² | 1× |
| 158 | Melnkalne | 13 849 km² | 1,9× |
| 159 | Vanuatu | 12 058 km² | 1,1× |
| 160 | Folklenda salas | 11 740 km² | 2,6× |
| 161 | Katara | 11 588 km² | 1,2× |
| 162 | Gambija | 11 288 km² | 1,1× |
| 163 | Bahamu salas | 11 123 km² | 1,2× |
| 164 | Jamaika | 10 991 km² | 1,1× |
| 165 | Kosova | 10 891 km² | 1,8× |
| 166 | Libāna | 10 168 km² | 1,5× |
| 167 | Kipra | 8990 km² | 1,5× |
| 168 | Bruneja | 5888 km² | 1× |
| 169 | Trinidāda un Tobāgo | 5151 km² | 1× |
| 170 | Kaboverde | 4067 km² | 1,1× |
| 171 | Dienviddžordžija un Dienvidsendviču salas | 3706 km² | 3× |
| 172 | Samoa | 2834 km² | 1,1× |
| 173 | Luksemburga | 2607 km² | 2,4× |
| 174 | Palestīnas teritorijas | 2415 km² | 1,4× |
| 175 | Maurīcija | 1978 km² | 1,1× |
| 176 | Komoru salas | 1645 km² | 1,1× |
| 177 | Fēru salas | 1337 km² | 4,5× |
| 178 | Santome un Prinsipi | 992,67 km² | 1× |
| 179 | Tērksas un Kaikosas salas | 864,09 km² | 1,2× |
| 180 | Kiribati | 830,84 km² | 1× |
| 181 | Bahreina | 765,06 km² | 1,2× |
| 182 | Dominika | 751,61 km² | 1,1× |
| 183 | Singapūra | 751,38 km² | 1× |
| 184 | Sentlūsija | 600,88 km² | 1,1× |
| 185 | Tonga | 584,52 km² | 1,1× |
| 186 | Mikronēzija | 567,52 km² | 1× |
| 187 | Menas sala | 566,57 km² | 2,9× |
| 188 | Andora | 468,72 km² | 1,8× |
| 189 | Antigva un Barbuda | 451,21 km² | 1,1× |
| 190 | Barbadosa | 433,15 km² | 1,1× |
| 191 | Sv.Helēnas sala | 388,09 km² | 1,3× |
| 192 | Palau | 377,29 km² | 1× |
| 193 | Sentvinsenta un Grenadīnas | 359,57 km² | 1,1× |
| 194 | Grenāda | 354,57 km² | 1,1× |
| 195 | Seišelu salas | 340,33 km² | 1× |
| 196 | Malta | 315,84 km² | 1,5× |
| 197 | Sentkitsa un Nevisa | 263,2 km² | 1,1× |
| 198 | Akrotiri and Dhekelia | 262,39 km² | 1,5× |
| 199 | Niue | 261,66 km² | 1,1× |
| 200 | Kaimanu salas | 244,95 km² | 1,1× |
| 201 | Kuka salas | 186,03 km² | 1,2× |
| 202 | Lihtenšteina | 160,07 km² | 2,2× |
| 203 | Maldīvija | 158,52 km² | 1× |
| 204 | Džērsija | 121,14 km² | 2,3× |
| 205 | Britu Virdžīnas | 117,36 km² | 1,1× |
| 206 | Māršala salas | 105,66 km² | 1× |
| 207 | Montserrata | 104,91 km² | 1,1× |
| 208 | Angilja | 72,59 km² | 1,1× |
| 209 | Gērnsija | 61,81 km² | 2,4× |
| 210 | Sanmarīno | 61,12 km² | 1,9× |
| 211 | Pitkērnas salas | 42,68 km² | 1,2× |
| 212 | Bermudu salas | 34,57 km² | 1,4× |
| 213 | Indijas okeāna Britu teritorija | 24,5 km² | 1× |
| 214 | Nauru | 21,72 km² | 1× |
| 215 | Tuvalu | 12,34 km² | 1× |
| 216 | Tokelau | 7,88 km² | 1× |
| 217 | Gibraltārs | 6,55 km² | 1,5× |
| 218 | Monako | 2,06 km² | 1,9× |
| 219 | Vatikāns | 0,47 km² | 1,8× |
Teritorijas aprēķinātas no kontūrām, ko TrueSize zīmē kartē, tāpēc tās var nedaudz atšķirties no oficiālajiem datiem. Iedzīvotāju skaits ir aptuvens.