Sa e madhe është çdo shtet? Të gjitha shtetet sipas sipërfaqes
Shtetet dhe territoret të renditura sipas sipërfaqes. Hap njërin për ta parë në madhësinë e vërtetë pranë shteteve të tjera dhe në një hartë Mercator.
| Renditja | Shtet | Sipërfaqja | Në një hartë Mercator |
|---|---|---|---|
| 1 | Rusi | 17 098 246 km² | 4,8× |
| – | Antarktikë | 12 886 182 km² | – |
| 2 | Kanada | 9 904 342 km² | 5,1× |
| 3 | SHBA | 9 465 422 km² | 2,3× |
| 4 | Kinë | 9 389 687 km² | 1,6× |
| 5 | Brazil | 8 539 438 km² | 1,1× |
| 6 | Australi | 7 700 199 km² | 1,3× |
| 7 | Indi | 3 159 906 km² | 1,2× |
| 8 | Argjentinë | 2 779 794 km² | 1,6× |
| 9 | Kazakistan | 2 719 031 km² | 2,3× |
| 10 | Kongo-Kinshasa | 2 340 261 km² | 1× |
| 11 | Algjeri | 2 313 610 km² | 1,3× |
| 12 | Grënlandë | 2 142 894 km² | 16,4× |
| 13 | Meksikë | 1 955 825 km² | 1,2× |
| 14 | Arabi Saudite | 1 928 875 km² | 1,2× |
| 15 | Indonezi | 1 893 261 km² | 1× |
| 16 | Sudan | 1 859 058 km² | 1,1× |
| 17 | Iran | 1 623 784 km² | 1,4× |
| 18 | Libi | 1 615 842 km² | 1,3× |
| 19 | Mongoli | 1 560 942 km² | 2,1× |
| 20 | Peru | 1 297 179 km² | 1× |
| 21 | Afrika e Jugut | 1 293 045 km² | 1,3× |
| 22 | Çad | 1 277 436 km² | 1,1× |
| 23 | Mali | 1 256 242 km² | 1,1× |
| 24 | Angolë | 1 252 303 km² | 1,1× |
| 25 | Niger | 1 184 687 km² | 1,1× |
| 26 | Kolumbi | 1 143 366 km² | 1× |
| 27 | Etiopi | 1 131 665 km² | 1× |
| 28 | Bolivi | 1 087 321 km² | 1,1× |
| 29 | Mauritani | 1 041 287 km² | 1,1× |
| 30 | Egjipt | 1 001 884 km² | 1,3× |
| 31 | Tanzani | 944 602 km² | 1× |
| 32 | Venezuelë | 916 546 km² | 1× |
| 33 | Nigeri | 914 147 km² | 1× |
| 34 | Pakistan | 867 747 km² | 1,3× |
| 35 | Namibi | 826 005 km² | 1,2× |
| 36 | Mozambik | 789 497 km² | 1,1× |
| 37 | Turqi | 779 360 km² | 1,7× |
| 38 | Zambi | 753 562 km² | 1,1× |
| 39 | Kili | 748 397 km² | 1,7× |
| 40 | Mianmar (Burmë) | 669 471 km² | 1,2× |
| 41 | Francë | 666 290 km² | 1,9× |
| 42 | Sudani i Jugut | 656 077 km² | 1× |
| 43 | Afganistan | 641 963 km² | 1,5× |
| 44 | Somali | 638 225 km² | 1× |
| 45 | Republika e Afrikës Qendrore | 621 309 km² | 1× |
| 46 | Marok | 603 594 km² | 1,3× |
| 47 | Ukrainë | 597 102 km² | 2,3× |
| 48 | Madagaskar | 593 332 km² | 1,1× |
| 49 | Kenia | 584 508 km² | 1× |
| 50 | Botsvanë | 579 644 km² | 1,2× |
| 51 | Tajlandë | 516 710 km² | 1,1× |
| 52 | Spanjë | 505 289 km² | 1,7× |
| 53 | Turkmenistan | 487 680 km² | 1,7× |
| 54 | Kamerun | 467 428 km² | 1× |
| 55 | Guineja e Re-Papua | 463 341 km² | 1× |
| 56 | Jemen | 454 371 km² | 1,1× |
| 57 | Uzbekistan | 446 964 km² | 1,8× |
| 58 | Suedi | 445 084 km² | 4,9× |
| 59 | Irak | 437 450 km² | 1,4× |
| 60 | Paraguai | 400 531 km² | 1,2× |
| 61 | Zimbabve | 391 833 km² | 1,1× |
| 62 | Norvegji | 385 207 km² | 5,5× |
| 63 | Japoni | 370 136 km² | 1,6× |
| 64 | Gjermani | 356 182 km² | 2,5× |
| 65 | Kongo-Brazavilë | 344 364 km² | 1× |
| 66 | Finlandë | 333 299 km² | 5,4× |
| 67 | Malajzi | 330 810 km² | 1× |
| 68 | Vietnam | 329 592 km² | 1,1× |
| 69 | Côte d’Ivoire | 322 983 km² | 1× |
| 70 | Poloni | 310 694 km² | 2,7× |
| 71 | Oman | 309 137 km² | 1,1× |
| 72 | Itali | 300 739 km² | 1,9× |
| 73 | Filipine | 293 917 km² | 1,1× |
| 74 | Burkina-Faso | 274 443 km² | 1,1× |
| 75 | Zelandë e Re | 266 727 km² | 1,8× |
| 76 | Gabon | 264 769 km² | 1× |
| 77 | Ekuador | 256 863 km² | 1× |
| 78 | Guine | 245 815 km² | 1× |
| 79 | Mbretëria e Bashkuar | 242 602 km² | 2,9× |
| 80 | Ugandë | 242 526 km² | 1× |
| 81 | Ganë | 239 888 km² | 1× |
| 82 | Rumani | 237 802 km² | 2,1× |
| 83 | Laos | 230 384 km² | 1,1× |
| 84 | Guajanë | 212 052 km² | 1× |
| 85 | Bjellorusi | 206 695 km² | 2,8× |
| 86 | Kirgizi | 198 215 km² | 1,8× |
| 87 | Senegal | 197 258 km² | 1,1× |
| 88 | Siri | 186 494 km² | 1,5× |
| 89 | Kamboxhia | 182 398 km² | 1,1× |
| 90 | Uruguai | 178 262 km² | 1,4× |
| 91 | Tunizi | 155 265 km² | 1,5× |
| 92 | Nepal | 147 781 km² | 1,3× |
| 93 | Surinami | 146 146 km² | 1× |
| 94 | Bangladesh | 142 465 km² | 1,2× |
| 95 | Taxhikistan | 141 315 km² | 1,6× |
| 96 | Greqi | 131 062 km² | 1,7× |
| 97 | Nikaragua | 129 566 km² | 1,1× |
| 98 | Kore e Veriut | 122 645 km² | 1,7× |
| 99 | Eritre | 120 547 km² | 1,1× |
| 100 | Malavi | 119 138 km² | 1,1× |
| 101 | Benin | 115 712 km² | 1× |
| 102 | Honduras | 112 320 km² | 1,1× |
| 103 | Bullgari | 110 824 km² | 1,9× |
| 104 | Kubë | 110 013 km² | 1,2× |
| 105 | Guatemalë | 109 308 km² | 1,1× |
| 106 | Islandë | 101 980 km² | 5,6× |
| 107 | Kore e Jugut | 100 346 km² | 1,5× |
| 108 | Liberi | 96 468 km² | 1× |
| 109 | Hungari | 92 753 km² | 2,2× |
| 110 | Portugali | 91 579 km² | 1,7× |
| 111 | Jordani | 89 267 km² | 1,4× |
| 112 | Azerbajxhan | 85 829 km² | 1,7× |
| 113 | Austri | 83 701 km² | 2,2× |
| 114 | Sahrawi Arab Democratic Republic | 80 315 km² | 1,2× |
| 115 | Çeki | 78 645 km² | 2,4× |
| 116 | Serbi | 77 420 km² | 1,9× |
| 117 | Panama | 75 249 km² | 1× |
| 118 | Sierra-Leone | 72 872 km² | 1× |
| 119 | Emiratet e Bashkuara Arabe | 70 807 km² | 1,2× |
| 120 | Gjeorgji | 69 539 km² | 1,8× |
| 121 | Irlandë | 69 378 km² | 2,8× |
| 122 | Sri-Lankë | 66 396 km² | 1× |
| 123 | Lituani | 64 598 km² | 3,1× |
| 124 | Letoni | 64 286 km² | 3,3× |
| 125 | Togo | 57 068 km² | 1× |
| 126 | Kroaci | 56 122 km² | 2× |
| 127 | Kosta-Rikë | 51 323 km² | 1× |
| 128 | Bosnjë-Hercegovinë | 51 108 km² | 1,9× |
| 129 | Sllovaki | 48 870 km² | 2,3× |
| 130 | Republika Dominikane | 48 325 km² | 1,1× |
| 131 | Estoni | 44 959 km² | 3,7× |
| 132 | Danimarkë | 42 677 km² | 3,2× |
| 133 | Zvicër | 41 178 km² | 2,1× |
| 134 | Butan | 37 951 km² | 1,3× |
| 135 | Holandë | 37 562 km² | 2,7× |
| 136 | Tajvan | 36 446 km² | 1,2× |
| 137 | Guine-Bisau | 34 707 km² | 1,1× |
| 138 | Moldavi | 33 767 km² | 2,2× |
| 139 | Lesoto | 30 594 km² | 1,3× |
| 140 | Belgjikë | 30 567 km² | 2,5× |
| 141 | Armeni | 29 684 km² | 1,7× |
| 142 | Shqipëri | 28 745 km² | 1,8× |
| 143 | Ishujt Solomon | 27 541 km² | 1× |
| 144 | Guineja Ekuatoriale | 27 060 km² | 1× |
| 145 | Haiti | 27 004 km² | 1,1× |
| 146 | Burundi | 26 862 km² | 1× |
| 147 | Maqedonia e Veriut | 25 410 km² | 1,8× |
| 148 | Ruandë | 25 388 km² | 1× |
| 149 | Belizë | 22 240 km² | 1,1× |
| 150 | Izrael | 22 095 km² | 1,4× |
| 151 | Xhibuti | 21 738 km² | 1× |
| 152 | Salvador | 20 751 km² | 1,1× |
| 153 | Slloveni | 20 225 km² | 2,1× |
| 154 | Fixhi | 18 468 km² | 1,1× |
| 155 | Esvatini | 17 390 km² | 1,3× |
| 156 | Kuvajt | 17 334 km² | 1,3× |
| 157 | Timor-Leste | 14 955 km² | 1× |
| 158 | Mal i Zi | 13 849 km² | 1,9× |
| 159 | Vanuatu | 12 058 km² | 1,1× |
| 160 | Ishujt Falkland | 11 740 km² | 2,6× |
| 161 | Katar | 11 588 km² | 1,2× |
| 162 | Gambi | 11 288 km² | 1,1× |
| 163 | Bahama | 11 123 km² | 1,2× |
| 164 | Xhamajkë | 10 991 km² | 1,1× |
| 165 | Kosovë | 10 891 km² | 1,8× |
| 166 | Liban | 10 168 km² | 1,5× |
| 167 | Qipro | 8990 km² | 1,5× |
| 168 | Brunei | 5888 km² | 1× |
| 169 | Trinidad e Tobago | 5151 km² | 1× |
| 170 | Kepi i Gjelbër | 4067 km² | 1,1× |
| 171 | Xhorxha Jugore dhe Ishujt Senduiçë të Jugut | 3706 km² | 3× |
| 172 | Samoa | 2834 km² | 1,1× |
| 173 | Luksemburg | 2607 km² | 2,4× |
| 174 | Territoret Palestineze | 2415 km² | 1,4× |
| 175 | Mauritius | 1978 km² | 1,1× |
| 176 | Komore | 1645 km² | 1,1× |
| 177 | Ishujt Faroe | 1337 km² | 4,5× |
| 178 | Sao-Tome e Principe | 992,67 km² | 1× |
| 179 | Ishujt Turks dhe Kaikos | 864,09 km² | 1,2× |
| 180 | Kiribati | 830,84 km² | 1× |
| 181 | Bahrejn | 765,06 km² | 1,2× |
| 182 | Dominikë | 751,61 km² | 1,1× |
| 183 | Singapor | 751,38 km² | 1× |
| 184 | Shën-Luçia | 600,88 km² | 1,1× |
| 185 | Tonga | 584,52 km² | 1,1× |
| 186 | Mikronezi | 567,52 km² | 1× |
| 187 | Ishulli i Manit | 566,57 km² | 2,9× |
| 188 | Andorrë | 468,72 km² | 1,8× |
| 189 | Antigua e Barbuda | 451,21 km² | 1,1× |
| 190 | Barbados | 433,15 km² | 1,1× |
| 191 | Shën-Elenë | 388,09 km² | 1,3× |
| 192 | Palau | 377,29 km² | 1× |
| 193 | Shën-Vincent dhe Grenadine | 359,57 km² | 1,1× |
| 194 | Granadë | 354,57 km² | 1,1× |
| 195 | Sejshelle | 340,33 km² | 1× |
| 196 | Maltë | 315,84 km² | 1,5× |
| 197 | Shën-Kits dhe Nevis | 263,2 km² | 1,1× |
| 198 | Akrotiri and Dhekelia | 262,39 km² | 1,5× |
| 199 | Niue | 261,66 km² | 1,1× |
| 200 | Ishujt Kajman | 244,95 km² | 1,1× |
| 201 | Ishujt Kuk | 186,03 km² | 1,2× |
| 202 | Lihtenshtajn | 160,07 km² | 2,2× |
| 203 | Maldive | 158,52 km² | 1× |
| 204 | Xhersej | 121,14 km² | 2,3× |
| 205 | Ishujt e Virgjër Britanikë | 117,36 km² | 1,1× |
| 206 | Ishujt Marshall | 105,66 km² | 1× |
| 207 | Montserat | 104,91 km² | 1,1× |
| 208 | Anguilë | 72,59 km² | 1,1× |
| 209 | Gernsej | 61,81 km² | 2,4× |
| 210 | San-Marino | 61,12 km² | 1,9× |
| 211 | Ishujt Pitkern | 42,68 km² | 1,2× |
| 212 | Bermude | 34,57 km² | 1,4× |
| 213 | Territori Britanik i Oqeanit Indian | 24,5 km² | 1× |
| 214 | Nauru | 21,72 km² | 1× |
| 215 | Tuvalu | 12,34 km² | 1× |
| 216 | Tokelau | 7,88 km² | 1× |
| 217 | Gjibraltar | 6,55 km² | 1,5× |
| 218 | Monako | 2,06 km² | 1,9× |
| 219 | Vatikan | 0,47 km² | 1,8× |
Zonat llogariten nga konturet që TrueSize vizaton në hartë, kështu që ato mund të ndryshojnë pak nga shifrat zyrtare. Shifrat e popullsisë janë vlerësime.