Jak duży jest każdy kraj? Wszystkie kraje według powierzchni
Kraje i terytoria posortowane według powierzchni. Otwórz jeden, aby zobaczyć jego prawdziwy rozmiar obok innych krajów i na mapie Mercator.
| Pozycja | Kraj | Powierzchnia | Na mapie Mercator |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosja | 17 098 246 km² | 4,8× |
| – | Antarktyda | 12 886 182 km² | – |
| 2 | Kanada | 9 904 342 km² | 5,1× |
| 3 | Stany Zjednoczone | 9 465 422 km² | 2,3× |
| 4 | Chiny | 9 389 687 km² | 1,6× |
| 5 | Brazylia | 8 539 438 km² | 1,1× |
| 6 | Australia | 7 700 199 km² | 1,3× |
| 7 | Indie | 3 159 906 km² | 1,2× |
| 8 | Argentyna | 2 779 794 km² | 1,6× |
| 9 | Kazachstan | 2 719 031 km² | 2,3× |
| 10 | Demokratyczna Republika Konga | 2 340 261 km² | 1× |
| 11 | Algieria | 2 313 610 km² | 1,3× |
| 12 | Grenlandia | 2 142 894 km² | 16,4× |
| 13 | Meksyk | 1 955 825 km² | 1,2× |
| 14 | Arabia Saudyjska | 1 928 875 km² | 1,2× |
| 15 | Indonezja | 1 893 261 km² | 1× |
| 16 | Sudan | 1 859 058 km² | 1,1× |
| 17 | Iran | 1 623 784 km² | 1,4× |
| 18 | Libia | 1 615 842 km² | 1,3× |
| 19 | Mongolia | 1 560 942 km² | 2,1× |
| 20 | Peru | 1 297 179 km² | 1× |
| 21 | Republika Południowej Afryki | 1 293 045 km² | 1,3× |
| 22 | Czad | 1 277 436 km² | 1,1× |
| 23 | Mali | 1 256 242 km² | 1,1× |
| 24 | Angola | 1 252 303 km² | 1,1× |
| 25 | Niger | 1 184 687 km² | 1,1× |
| 26 | Kolumbia | 1 143 366 km² | 1× |
| 27 | Etiopia | 1 131 665 km² | 1× |
| 28 | Boliwia | 1 087 321 km² | 1,1× |
| 29 | Mauretania | 1 041 287 km² | 1,1× |
| 30 | Egipt | 1 001 884 km² | 1,3× |
| 31 | Tanzania | 944 602 km² | 1× |
| 32 | Wenezuela | 916 546 km² | 1× |
| 33 | Nigeria | 914 147 km² | 1× |
| 34 | Pakistan | 867 747 km² | 1,3× |
| 35 | Namibia | 826 005 km² | 1,2× |
| 36 | Mozambik | 789 497 km² | 1,1× |
| 37 | Turcja | 779 360 km² | 1,7× |
| 38 | Zambia | 753 562 km² | 1,1× |
| 39 | Chile | 748 397 km² | 1,7× |
| 40 | Mjanma (Birma) | 669 471 km² | 1,2× |
| 41 | Francja | 666 290 km² | 1,9× |
| 42 | Sudan Południowy | 656 077 km² | 1× |
| 43 | Afganistan | 641 963 km² | 1,5× |
| 44 | Somalia | 638 225 km² | 1× |
| 45 | Republika Środkowoafrykańska | 621 309 km² | 1× |
| 46 | Maroko | 603 594 km² | 1,3× |
| 47 | Ukraina | 597 102 km² | 2,3× |
| 48 | Madagaskar | 593 332 km² | 1,1× |
| 49 | Kenia | 584 508 km² | 1× |
| 50 | Botswana | 579 644 km² | 1,2× |
| 51 | Tajlandia | 516 710 km² | 1,1× |
| 52 | Hiszpania | 505 289 km² | 1,7× |
| 53 | Turkmenistan | 487 680 km² | 1,7× |
| 54 | Kamerun | 467 428 km² | 1× |
| 55 | Papua-Nowa Gwinea | 463 341 km² | 1× |
| 56 | Jemen | 454 371 km² | 1,1× |
| 57 | Uzbekistan | 446 964 km² | 1,8× |
| 58 | Szwecja | 445 084 km² | 4,9× |
| 59 | Irak | 437 450 km² | 1,4× |
| 60 | Paragwaj | 400 531 km² | 1,2× |
| 61 | Zimbabwe | 391 833 km² | 1,1× |
| 62 | Norwegia | 385 207 km² | 5,5× |
| 63 | Japonia | 370 136 km² | 1,6× |
| 64 | Niemcy | 356 182 km² | 2,5× |
| 65 | Kongo | 344 364 km² | 1× |
| 66 | Finlandia | 333 299 km² | 5,4× |
| 67 | Malezja | 330 810 km² | 1× |
| 68 | Wietnam | 329 592 km² | 1,1× |
| 69 | Côte d’Ivoire | 322 983 km² | 1× |
| 70 | Polska | 310 694 km² | 2,7× |
| 71 | Oman | 309 137 km² | 1,1× |
| 72 | Włochy | 300 739 km² | 1,9× |
| 73 | Filipiny | 293 917 km² | 1,1× |
| 74 | Burkina Faso | 274 443 km² | 1,1× |
| 75 | Nowa Zelandia | 266 727 km² | 1,8× |
| 76 | Gabon | 264 769 km² | 1× |
| 77 | Ekwador | 256 863 km² | 1× |
| 78 | Gwinea | 245 815 km² | 1× |
| 79 | Wielka Brytania | 242 602 km² | 2,9× |
| 80 | Uganda | 242 526 km² | 1× |
| 81 | Ghana | 239 888 km² | 1× |
| 82 | Rumunia | 237 802 km² | 2,1× |
| 83 | Laos | 230 384 km² | 1,1× |
| 84 | Gujana | 212 052 km² | 1× |
| 85 | Białoruś | 206 695 km² | 2,8× |
| 86 | Kirgistan | 198 215 km² | 1,8× |
| 87 | Senegal | 197 258 km² | 1,1× |
| 88 | Syria | 186 494 km² | 1,5× |
| 89 | Kambodża | 182 398 km² | 1,1× |
| 90 | Urugwaj | 178 262 km² | 1,4× |
| 91 | Tunezja | 155 265 km² | 1,5× |
| 92 | Nepal | 147 781 km² | 1,3× |
| 93 | Surinam | 146 146 km² | 1× |
| 94 | Bangladesz | 142 465 km² | 1,2× |
| 95 | Tadżykistan | 141 315 km² | 1,6× |
| 96 | Grecja | 131 062 km² | 1,7× |
| 97 | Nikaragua | 129 566 km² | 1,1× |
| 98 | Korea Północna | 122 645 km² | 1,7× |
| 99 | Erytrea | 120 547 km² | 1,1× |
| 100 | Malawi | 119 138 km² | 1,1× |
| 101 | Benin | 115 712 km² | 1× |
| 102 | Honduras | 112 320 km² | 1,1× |
| 103 | Bułgaria | 110 824 km² | 1,9× |
| 104 | Kuba | 110 013 km² | 1,2× |
| 105 | Gwatemala | 109 308 km² | 1,1× |
| 106 | Islandia | 101 980 km² | 5,6× |
| 107 | Korea Południowa | 100 346 km² | 1,5× |
| 108 | Liberia | 96 468 km² | 1× |
| 109 | Węgry | 92 753 km² | 2,2× |
| 110 | Portugalia | 91 579 km² | 1,7× |
| 111 | Jordania | 89 267 km² | 1,4× |
| 112 | Azerbejdżan | 85 829 km² | 1,7× |
| 113 | Austria | 83 701 km² | 2,2× |
| 114 | Sahrawi Arab Democratic Republic | 80 315 km² | 1,2× |
| 115 | Czechy | 78 645 km² | 2,4× |
| 116 | Serbia | 77 420 km² | 1,9× |
| 117 | Panama | 75 249 km² | 1× |
| 118 | Sierra Leone | 72 872 km² | 1× |
| 119 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 70 807 km² | 1,2× |
| 120 | Gruzja | 69 539 km² | 1,8× |
| 121 | Irlandia | 69 378 km² | 2,8× |
| 122 | Sri Lanka | 66 396 km² | 1× |
| 123 | Litwa | 64 598 km² | 3,1× |
| 124 | Łotwa | 64 286 km² | 3,3× |
| 125 | Togo | 57 068 km² | 1× |
| 126 | Chorwacja | 56 122 km² | 2× |
| 127 | Kostaryka | 51 323 km² | 1× |
| 128 | Bośnia i Hercegowina | 51 108 km² | 1,9× |
| 129 | Słowacja | 48 870 km² | 2,3× |
| 130 | Dominikana | 48 325 km² | 1,1× |
| 131 | Estonia | 44 959 km² | 3,7× |
| 132 | Dania | 42 677 km² | 3,2× |
| 133 | Szwajcaria | 41 178 km² | 2,1× |
| 134 | Bhutan | 37 951 km² | 1,3× |
| 135 | Holandia | 37 562 km² | 2,7× |
| 136 | Tajwan | 36 446 km² | 1,2× |
| 137 | Gwinea Bissau | 34 707 km² | 1,1× |
| 138 | Mołdawia | 33 767 km² | 2,2× |
| 139 | Lesotho | 30 594 km² | 1,3× |
| 140 | Belgia | 30 567 km² | 2,5× |
| 141 | Armenia | 29 684 km² | 1,7× |
| 142 | Albania | 28 745 km² | 1,8× |
| 143 | Wyspy Salomona | 27 541 km² | 1× |
| 144 | Gwinea Równikowa | 27 060 km² | 1× |
| 145 | Haiti | 27 004 km² | 1,1× |
| 146 | Burundi | 26 862 km² | 1× |
| 147 | Macedonia Północna | 25 410 km² | 1,8× |
| 148 | Rwanda | 25 388 km² | 1× |
| 149 | Belize | 22 240 km² | 1,1× |
| 150 | Izrael | 22 095 km² | 1,4× |
| 151 | Dżibuti | 21 738 km² | 1× |
| 152 | Salwador | 20 751 km² | 1,1× |
| 153 | Słowenia | 20 225 km² | 2,1× |
| 154 | Fidżi | 18 468 km² | 1,1× |
| 155 | Eswatini | 17 390 km² | 1,3× |
| 156 | Kuwejt | 17 334 km² | 1,3× |
| 157 | Timor Wschodni | 14 955 km² | 1× |
| 158 | Czarnogóra | 13 849 km² | 1,9× |
| 159 | Vanuatu | 12 058 km² | 1,1× |
| 160 | Falklandy | 11 740 km² | 2,6× |
| 161 | Katar | 11 588 km² | 1,2× |
| 162 | Gambia | 11 288 km² | 1,1× |
| 163 | Bahamy | 11 123 km² | 1,2× |
| 164 | Jamajka | 10 991 km² | 1,1× |
| 165 | Kosowo | 10 891 km² | 1,8× |
| 166 | Liban | 10 168 km² | 1,5× |
| 167 | Cypr | 8990 km² | 1,5× |
| 168 | Brunei | 5888 km² | 1× |
| 169 | Trynidad i Tobago | 5151 km² | 1× |
| 170 | Republika Zielonego Przylądka | 4067 km² | 1,1× |
| 171 | Georgia Południowa i Sandwich Południowy | 3706 km² | 3× |
| 172 | Samoa | 2834 km² | 1,1× |
| 173 | Luksemburg | 2607 km² | 2,4× |
| 174 | Terytoria Palestyńskie | 2415 km² | 1,4× |
| 175 | Mauritius | 1978 km² | 1,1× |
| 176 | Komory | 1645 km² | 1,1× |
| 177 | Wyspy Owcze | 1337 km² | 4,5× |
| 178 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 992,67 km² | 1× |
| 179 | Turks i Caicos | 864,09 km² | 1,2× |
| 180 | Kiribati | 830,84 km² | 1× |
| 181 | Bahrajn | 765,06 km² | 1,2× |
| 182 | Dominika | 751,61 km² | 1,1× |
| 183 | Singapur | 751,38 km² | 1× |
| 184 | Saint Lucia | 600,88 km² | 1,1× |
| 185 | Tonga | 584,52 km² | 1,1× |
| 186 | Mikronezja | 567,52 km² | 1× |
| 187 | Wyspa Man | 566,57 km² | 2,9× |
| 188 | Andora | 468,72 km² | 1,8× |
| 189 | Antigua i Barbuda | 451,21 km² | 1,1× |
| 190 | Barbados | 433,15 km² | 1,1× |
| 191 | Wyspa Świętej Heleny | 388,09 km² | 1,3× |
| 192 | Palau | 377,29 km² | 1× |
| 193 | Saint Vincent i Grenadyny | 359,57 km² | 1,1× |
| 194 | Grenada | 354,57 km² | 1,1× |
| 195 | Seszele | 340,33 km² | 1× |
| 196 | Malta | 315,84 km² | 1,5× |
| 197 | Saint Kitts i Nevis | 263,2 km² | 1,1× |
| 198 | Akrotiri and Dhekelia | 262,39 km² | 1,5× |
| 199 | Niue | 261,66 km² | 1,1× |
| 200 | Kajmany | 244,95 km² | 1,1× |
| 201 | Wyspy Cooka | 186,03 km² | 1,2× |
| 202 | Liechtenstein | 160,07 km² | 2,2× |
| 203 | Malediwy | 158,52 km² | 1× |
| 204 | Jersey | 121,14 km² | 2,3× |
| 205 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 117,36 km² | 1,1× |
| 206 | Wyspy Marshalla | 105,66 km² | 1× |
| 207 | Montserrat | 104,91 km² | 1,1× |
| 208 | Anguilla | 72,59 km² | 1,1× |
| 209 | Guernsey | 61,81 km² | 2,4× |
| 210 | San Marino | 61,12 km² | 1,9× |
| 211 | Pitcairn | 42,68 km² | 1,2× |
| 212 | Bermudy | 34,57 km² | 1,4× |
| 213 | Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego | 24,5 km² | 1× |
| 214 | Nauru | 21,72 km² | 1× |
| 215 | Tuvalu | 12,34 km² | 1× |
| 216 | Tokelau | 7,88 km² | 1× |
| 217 | Gibraltar | 6,55 km² | 1,5× |
| 218 | Monako | 2,06 km² | 1,9× |
| 219 | Watykan | 0,47 km² | 1,8× |
Powierzchnie są obliczane na podstawie obrysów rysowanych przez TrueSize na mapie, więc mogą się nieznacznie różnić od oficjalnych danych. Dane dotyczące populacji są szacunkowe.