اندازه واقعی هر کشور چقدر است؟ همه کشورها بر اساس مساحت
کشورها و قلمروها بر اساس مساحت مرتب شدهاند. یکی را باز کنید تا اندازه واقعی آن را در کنار کشورهای دیگر و روی نقشه Mercator ببینید.
| رتبه | کشور | مساحت | روی نقشه Mercator |
|---|---|---|---|
| ۱ | روسیه | ۱۷٬۰۹۸٬۲۴۶ km² | ۴٫۸× |
| – | جنوبگان | ۱۲٬۸۸۶٬۱۸۲ km² | – |
| ۲ | کانادا | ۹٬۹۰۴٬۳۴۲ km² | ۵٫۱× |
| ۳ | ایالات متحده | ۹٬۴۶۵٬۴۲۲ km² | ۲٫۳× |
| ۴ | چین | ۹٬۳۸۹٬۶۸۷ km² | ۱٫۶× |
| ۵ | برزیل | ۸٬۵۳۹٬۴۳۸ km² | ۱٫۱× |
| ۶ | استرالیا | ۷٬۷۰۰٬۱۹۹ km² | ۱٫۳× |
| ۷ | هند | ۳٬۱۵۹٬۹۰۶ km² | ۱٫۲× |
| ۸ | آرژانتین | ۲٬۷۷۹٬۷۹۴ km² | ۱٫۶× |
| ۹ | قزاقستان | ۲٬۷۱۹٬۰۳۱ km² | ۲٫۳× |
| ۱۰ | کنگو - کینشاسا | ۲٬۳۴۰٬۲۶۱ km² | ۱× |
| ۱۱ | الجزایر | ۲٬۳۱۳٬۶۱۰ km² | ۱٫۳× |
| ۱۲ | گرینلند | ۲٬۱۴۲٬۸۹۴ km² | ۱۶٫۴× |
| ۱۳ | مکزیک | ۱٬۹۵۵٬۸۲۵ km² | ۱٫۲× |
| ۱۴ | عربستان سعودی | ۱٬۹۲۸٬۸۷۵ km² | ۱٫۲× |
| ۱۵ | اندونزی | ۱٬۸۹۳٬۲۶۱ km² | ۱× |
| ۱۶ | سودان | ۱٬۸۵۹٬۰۵۸ km² | ۱٫۱× |
| ۱۷ | ایران | ۱٬۶۲۳٬۷۸۴ km² | ۱٫۴× |
| ۱۸ | لیبی | ۱٬۶۱۵٬۸۴۲ km² | ۱٫۳× |
| ۱۹ | مغولستان | ۱٬۵۶۰٬۹۴۲ km² | ۲٫۱× |
| ۲۰ | پرو | ۱٬۲۹۷٬۱۷۹ km² | ۱× |
| ۲۱ | افریقای جنوبی | ۱٬۲۹۳٬۰۴۵ km² | ۱٫۳× |
| ۲۲ | چاد | ۱٬۲۷۷٬۴۳۶ km² | ۱٫۱× |
| ۲۳ | مالی | ۱٬۲۵۶٬۲۴۲ km² | ۱٫۱× |
| ۲۴ | آنگولا | ۱٬۲۵۲٬۳۰۳ km² | ۱٫۱× |
| ۲۵ | نیجر | ۱٬۱۸۴٬۶۸۷ km² | ۱٫۱× |
| ۲۶ | کلمبیا | ۱٬۱۴۳٬۳۶۶ km² | ۱× |
| ۲۷ | اتیوپی | ۱٬۱۳۱٬۶۶۵ km² | ۱× |
| ۲۸ | بولیوی | ۱٬۰۸۷٬۳۲۱ km² | ۱٫۱× |
| ۲۹ | موریتانی | ۱٬۰۴۱٬۲۸۷ km² | ۱٫۱× |
| ۳۰ | مصر | ۱٬۰۰۱٬۸۸۴ km² | ۱٫۳× |
| ۳۱ | تانزانیا | ۹۴۴٬۶۰۲ km² | ۱× |
| ۳۲ | ونزوئلا | ۹۱۶٬۵۴۶ km² | ۱× |
| ۳۳ | نیجریه | ۹۱۴٬۱۴۷ km² | ۱× |
| ۳۴ | پاکستان | ۸۶۷٬۷۴۷ km² | ۱٫۳× |
| ۳۵ | نامیبیا | ۸۲۶٬۰۰۵ km² | ۱٫۲× |
| ۳۶ | موزامبیک | ۷۸۹٬۴۹۷ km² | ۱٫۱× |
| ۳۷ | ترکیه | ۷۷۹٬۳۶۰ km² | ۱٫۷× |
| ۳۸ | زامبیا | ۷۵۳٬۵۶۲ km² | ۱٫۱× |
| ۳۹ | شیلی | ۷۴۸٬۳۹۷ km² | ۱٫۷× |
| ۴۰ | میانمار (برمه) | ۶۶۹٬۴۷۱ km² | ۱٫۲× |
| ۴۱ | فرانسه | ۶۶۶٬۲۹۰ km² | ۱٫۹× |
| ۴۲ | سودان جنوبی | ۶۵۶٬۰۷۷ km² | ۱× |
| ۴۳ | افغانستان | ۶۴۱٬۹۶۳ km² | ۱٫۵× |
| ۴۴ | سومالی | ۶۳۸٬۲۲۵ km² | ۱× |
| ۴۵ | جمهوری افریقای مرکزی | ۶۲۱٬۳۰۹ km² | ۱× |
| ۴۶ | مراکش | ۶۰۳٬۵۹۴ km² | ۱٫۳× |
| ۴۷ | اوکراین | ۵۹۷٬۱۰۲ km² | ۲٫۳× |
| ۴۸ | ماداگاسکار | ۵۹۳٬۳۳۲ km² | ۱٫۱× |
| ۴۹ | کنیا | ۵۸۴٬۵۰۸ km² | ۱× |
| ۵۰ | بوتسوانا | ۵۷۹٬۶۴۴ km² | ۱٫۲× |
| ۵۱ | تایلند | ۵۱۶٬۷۱۰ km² | ۱٫۱× |
| ۵۲ | اسپانیا | ۵۰۵٬۲۸۹ km² | ۱٫۷× |
| ۵۳ | ترکمنستان | ۴۸۷٬۶۸۰ km² | ۱٫۷× |
| ۵۴ | کامرون | ۴۶۷٬۴۲۸ km² | ۱× |
| ۵۵ | پاپوا گینهٔ نو | ۴۶۳٬۳۴۱ km² | ۱× |
| ۵۶ | یمن | ۴۵۴٬۳۷۱ km² | ۱٫۱× |
| ۵۷ | ازبکستان | ۴۴۶٬۹۶۴ km² | ۱٫۸× |
| ۵۸ | سوئد | ۴۴۵٬۰۸۴ km² | ۴٫۹× |
| ۵۹ | عراق | ۴۳۷٬۴۵۰ km² | ۱٫۴× |
| ۶۰ | پاراگوئه | ۴۰۰٬۵۳۱ km² | ۱٫۲× |
| ۶۱ | زیمبابوه | ۳۹۱٬۸۳۳ km² | ۱٫۱× |
| ۶۲ | نروژ | ۳۸۵٬۲۰۷ km² | ۵٫۵× |
| ۶۳ | ژاپن | ۳۷۰٬۱۳۶ km² | ۱٫۶× |
| ۶۴ | آلمان | ۳۵۶٬۱۸۲ km² | ۲٫۵× |
| ۶۵ | کنگو - برازویل | ۳۴۴٬۳۶۴ km² | ۱× |
| ۶۶ | فنلاند | ۳۳۳٬۲۹۹ km² | ۵٫۴× |
| ۶۷ | مالزی | ۳۳۰٬۸۱۰ km² | ۱× |
| ۶۸ | ویتنام | ۳۲۹٬۵۹۲ km² | ۱٫۱× |
| ۶۹ | ساحل عاج | ۳۲۲٬۹۸۳ km² | ۱× |
| ۷۰ | لهستان | ۳۱۰٬۶۹۴ km² | ۲٫۷× |
| ۷۱ | عمان | ۳۰۹٬۱۳۷ km² | ۱٫۱× |
| ۷۲ | ایتالیا | ۳۰۰٬۷۳۹ km² | ۱٫۹× |
| ۷۳ | فیلیپین | ۲۹۳٬۹۱۷ km² | ۱٫۱× |
| ۷۴ | بورکینافاسو | ۲۷۴٬۴۴۳ km² | ۱٫۱× |
| ۷۵ | نیوزیلند | ۲۶۶٬۷۲۷ km² | ۱٫۸× |
| ۷۶ | گابن | ۲۶۴٬۷۶۹ km² | ۱× |
| ۷۷ | اکوادور | ۲۵۶٬۸۶۳ km² | ۱× |
| ۷۸ | گینه | ۲۴۵٬۸۱۵ km² | ۱× |
| ۷۹ | بریتانیا | ۲۴۲٬۶۰۲ km² | ۲٫۹× |
| ۸۰ | اوگاندا | ۲۴۲٬۵۲۶ km² | ۱× |
| ۸۱ | غنا | ۲۳۹٬۸۸۸ km² | ۱× |
| ۸۲ | رومانی | ۲۳۷٬۸۰۲ km² | ۲٫۱× |
| ۸۳ | لائوس | ۲۳۰٬۳۸۴ km² | ۱٫۱× |
| ۸۴ | گویان | ۲۱۲٬۰۵۲ km² | ۱× |
| ۸۵ | بلاروس | ۲۰۶٬۶۹۵ km² | ۲٫۸× |
| ۸۶ | قرقیزستان | ۱۹۸٬۲۱۵ km² | ۱٫۸× |
| ۸۷ | سنگال | ۱۹۷٬۲۵۸ km² | ۱٫۱× |
| ۸۸ | سوریه | ۱۸۶٬۴۹۴ km² | ۱٫۵× |
| ۸۹ | کامبوج | ۱۸۲٬۳۹۸ km² | ۱٫۱× |
| ۹۰ | اروگوئه | ۱۷۸٬۲۶۲ km² | ۱٫۴× |
| ۹۱ | تونس | ۱۵۵٬۲۶۵ km² | ۱٫۵× |
| ۹۲ | نپال | ۱۴۷٬۷۸۱ km² | ۱٫۳× |
| ۹۳ | سورینام | ۱۴۶٬۱۴۶ km² | ۱× |
| ۹۴ | بنگلادش | ۱۴۲٬۴۶۵ km² | ۱٫۲× |
| ۹۵ | تاجیکستان | ۱۴۱٬۳۱۵ km² | ۱٫۶× |
| ۹۶ | یونان | ۱۳۱٬۰۶۲ km² | ۱٫۷× |
| ۹۷ | نیکاراگوئه | ۱۲۹٬۵۶۶ km² | ۱٫۱× |
| ۹۸ | کرهٔ شمالی | ۱۲۲٬۶۴۵ km² | ۱٫۷× |
| ۹۹ | اریتره | ۱۲۰٬۵۴۷ km² | ۱٫۱× |
| ۱۰۰ | مالاوی | ۱۱۹٬۱۳۸ km² | ۱٫۱× |
| ۱۰۱ | بنین | ۱۱۵٬۷۱۲ km² | ۱× |
| ۱۰۲ | هندوراس | ۱۱۲٬۳۲۰ km² | ۱٫۱× |
| ۱۰۳ | بلغارستان | ۱۱۰٬۸۲۴ km² | ۱٫۹× |
| ۱۰۴ | کوبا | ۱۱۰٬۰۱۳ km² | ۱٫۲× |
| ۱۰۵ | گواتمالا | ۱۰۹٬۳۰۸ km² | ۱٫۱× |
| ۱۰۶ | ایسلند | ۱۰۱٬۹۸۰ km² | ۵٫۶× |
| ۱۰۷ | کرهٔ جنوبی | ۱۰۰٬۳۴۶ km² | ۱٫۵× |
| ۱۰۸ | لیبریا | ۹۶٬۴۶۸ km² | ۱× |
| ۱۰۹ | مجارستان | ۹۲٬۷۵۳ km² | ۲٫۲× |
| ۱۱۰ | پرتغال | ۹۱٬۵۷۹ km² | ۱٫۷× |
| ۱۱۱ | اردن | ۸۹٬۲۶۷ km² | ۱٫۴× |
| ۱۱۲ | جمهوری آذربایجان | ۸۵٬۸۲۹ km² | ۱٫۷× |
| ۱۱۳ | اتریش | ۸۳٬۷۰۱ km² | ۲٫۲× |
| ۱۱۴ | Sahrawi Arab Democratic Republic | ۸۰٬۳۱۵ km² | ۱٫۲× |
| ۱۱۵ | چک | ۷۸٬۶۴۵ km² | ۲٫۴× |
| ۱۱۶ | صربستان | ۷۷٬۴۲۰ km² | ۱٫۹× |
| ۱۱۷ | پاناما | ۷۵٬۲۴۹ km² | ۱× |
| ۱۱۸ | سیرالئون | ۷۲٬۸۷۲ km² | ۱× |
| ۱۱۹ | امارات متحدهٔ عربی | ۷۰٬۸۰۷ km² | ۱٫۲× |
| ۱۲۰ | گرجستان | ۶۹٬۵۳۹ km² | ۱٫۸× |
| ۱۲۱ | ایرلند | ۶۹٬۳۷۸ km² | ۲٫۸× |
| ۱۲۲ | سریلانکا | ۶۶٬۳۹۶ km² | ۱× |
| ۱۲۳ | لیتوانی | ۶۴٬۵۹۸ km² | ۳٫۱× |
| ۱۲۴ | لتونی | ۶۴٬۲۸۶ km² | ۳٫۳× |
| ۱۲۵ | توگو | ۵۷٬۰۶۸ km² | ۱× |
| ۱۲۶ | کرواسی | ۵۶٬۱۲۲ km² | ۲× |
| ۱۲۷ | کاستاریکا | ۵۱٬۳۲۳ km² | ۱× |
| ۱۲۸ | بوسنی و هرزگوین | ۵۱٬۱۰۸ km² | ۱٫۹× |
| ۱۲۹ | اسلواکی | ۴۸٬۸۷۰ km² | ۲٫۳× |
| ۱۳۰ | جمهوری دومینیکن | ۴۸٬۳۲۵ km² | ۱٫۱× |
| ۱۳۱ | استونی | ۴۴٬۹۵۹ km² | ۳٫۷× |
| ۱۳۲ | دانمارک | ۴۲٬۶۷۷ km² | ۳٫۲× |
| ۱۳۳ | سوئیس | ۴۱٬۱۷۸ km² | ۲٫۱× |
| ۱۳۴ | بوتان | ۳۷٬۹۵۱ km² | ۱٫۳× |
| ۱۳۵ | هلند | ۳۷٬۵۶۲ km² | ۲٫۷× |
| ۱۳۶ | تایوان | ۳۶٬۴۴۶ km² | ۱٫۲× |
| ۱۳۷ | گینهٔ بیسائو | ۳۴٬۷۰۷ km² | ۱٫۱× |
| ۱۳۸ | مولداوی | ۳۳٬۷۶۷ km² | ۲٫۲× |
| ۱۳۹ | لسوتو | ۳۰٬۵۹۴ km² | ۱٫۳× |
| ۱۴۰ | بلژیک | ۳۰٬۵۶۷ km² | ۲٫۵× |
| ۱۴۱ | ارمنستان | ۲۹٬۶۸۴ km² | ۱٫۷× |
| ۱۴۲ | آلبانی | ۲۸٬۷۴۵ km² | ۱٫۸× |
| ۱۴۳ | جزایر سلیمان | ۲۷٬۵۴۱ km² | ۱× |
| ۱۴۴ | گینهٔ استوایی | ۲۷٬۰۶۰ km² | ۱× |
| ۱۴۵ | هائیتی | ۲۷٬۰۰۴ km² | ۱٫۱× |
| ۱۴۶ | بوروندی | ۲۶٬۸۶۲ km² | ۱× |
| ۱۴۷ | مقدونیهٔ شمالی | ۲۵٬۴۱۰ km² | ۱٫۸× |
| ۱۴۸ | رواندا | ۲۵٬۳۸۸ km² | ۱× |
| ۱۴۹ | بلیز | ۲۲٬۲۴۰ km² | ۱٫۱× |
| ۱۵۰ | اسرائیل | ۲۲٬۰۹۵ km² | ۱٫۴× |
| ۱۵۱ | جیبوتی | ۲۱٬۷۳۸ km² | ۱× |
| ۱۵۲ | السالوادور | ۲۰٬۷۵۱ km² | ۱٫۱× |
| ۱۵۳ | اسلوونی | ۲۰٬۲۲۵ km² | ۲٫۱× |
| ۱۵۴ | فیجی | ۱۸٬۴۶۸ km² | ۱٫۱× |
| ۱۵۵ | اسواتینی | ۱۷٬۳۹۰ km² | ۱٫۳× |
| ۱۵۶ | کویت | ۱۷٬۳۳۴ km² | ۱٫۳× |
| ۱۵۷ | تیمور-لسته | ۱۴٬۹۵۵ km² | ۱× |
| ۱۵۸ | مونتهنگرو | ۱۳٬۸۴۹ km² | ۱٫۹× |
| ۱۵۹ | وانواتو | ۱۲٬۰۵۸ km² | ۱٫۱× |
| ۱۶۰ | جزایر فالکلند | ۱۱٬۷۴۰ km² | ۲٫۶× |
| ۱۶۱ | قطر | ۱۱٬۵۸۸ km² | ۱٫۲× |
| ۱۶۲ | گامبیا | ۱۱٬۲۸۸ km² | ۱٫۱× |
| ۱۶۳ | باهاما | ۱۱٬۱۲۳ km² | ۱٫۲× |
| ۱۶۴ | جامائیکا | ۱۰٬۹۹۱ km² | ۱٫۱× |
| ۱۶۵ | کوزوو | ۱۰٬۸۹۱ km² | ۱٫۸× |
| ۱۶۶ | لبنان | ۱۰٬۱۶۸ km² | ۱٫۵× |
| ۱۶۷ | قبرس | ۸٬۹۹۰ km² | ۱٫۵× |
| ۱۶۸ | برونئی | ۵٬۸۸۸ km² | ۱× |
| ۱۶۹ | ترینیداد و توباگو | ۵٬۱۵۱ km² | ۱× |
| ۱۷۰ | کیپورد | ۴٬۰۶۷ km² | ۱٫۱× |
| ۱۷۱ | جورجیای جنوبی و جزایر ساندویچ جنوبی | ۳٬۷۰۶ km² | ۳× |
| ۱۷۲ | ساموآ | ۲٬۸۳۴ km² | ۱٫۱× |
| ۱۷۳ | لوکزامبورگ | ۲٬۶۰۷ km² | ۲٫۴× |
| ۱۷۴ | سرزمینهای فلسطینی | ۲٬۴۱۵ km² | ۱٫۴× |
| ۱۷۵ | موریس | ۱٬۹۷۸ km² | ۱٫۱× |
| ۱۷۶ | کومور | ۱٬۶۴۵ km² | ۱٫۱× |
| ۱۷۷ | جزایر فارو | ۱٬۳۳۷ km² | ۴٫۵× |
| ۱۷۸ | سائوتومه و پرینسیپ | ۹۹۲٫۶۷ km² | ۱× |
| ۱۷۹ | جزایر تورکس و کایکوس | ۸۶۴٫۰۹ km² | ۱٫۲× |
| ۱۸۰ | کیریباتی | ۸۳۰٫۸۴ km² | ۱× |
| ۱۸۱ | بحرین | ۷۶۵٫۰۶ km² | ۱٫۲× |
| ۱۸۲ | دومینیکا | ۷۵۱٫۶۱ km² | ۱٫۱× |
| ۱۸۳ | سنگاپور | ۷۵۱٫۳۸ km² | ۱× |
| ۱۸۴ | سنت لوسیا | ۶۰۰٫۸۸ km² | ۱٫۱× |
| ۱۸۵ | تونگا | ۵۸۴٫۵۲ km² | ۱٫۱× |
| ۱۸۶ | میکرونزی | ۵۶۷٫۵۲ km² | ۱× |
| ۱۸۷ | جزیرهٔ من | ۵۶۶٫۵۷ km² | ۲٫۹× |
| ۱۸۸ | آندورا | ۴۶۸٫۷۲ km² | ۱٫۸× |
| ۱۸۹ | آنتیگوا و باربودا | ۴۵۱٫۲۱ km² | ۱٫۱× |
| ۱۹۰ | باربادوس | ۴۳۳٫۱۵ km² | ۱٫۱× |
| ۱۹۱ | سنت هلن | ۳۸۸٫۰۹ km² | ۱٫۳× |
| ۱۹۲ | پالائو | ۳۷۷٫۲۹ km² | ۱× |
| ۱۹۳ | سنت وینسنت و گرنادین | ۳۵۹٫۵۷ km² | ۱٫۱× |
| ۱۹۴ | گرنادا | ۳۵۴٫۵۷ km² | ۱٫۱× |
| ۱۹۵ | سیشل | ۳۴۰٫۳۳ km² | ۱× |
| ۱۹۶ | مالت | ۳۱۵٫۸۴ km² | ۱٫۵× |
| ۱۹۷ | سنت کیتس و نویس | ۲۶۳٫۲ km² | ۱٫۱× |
| ۱۹۸ | Akrotiri and Dhekelia | ۲۶۲٫۳۹ km² | ۱٫۵× |
| ۱۹۹ | نیوئه | ۲۶۱٫۶۶ km² | ۱٫۱× |
| ۲۰۰ | جزایر کِیمن | ۲۴۴٫۹۵ km² | ۱٫۱× |
| ۲۰۱ | جزایر کوک | ۱۸۶٫۰۳ km² | ۱٫۲× |
| ۲۰۲ | لیختناشتاین | ۱۶۰٫۰۷ km² | ۲٫۲× |
| ۲۰۳ | مالدیو | ۱۵۸٫۵۲ km² | ۱× |
| ۲۰۴ | جرزی | ۱۲۱٫۱۴ km² | ۲٫۳× |
| ۲۰۵ | جزایر ویرجین بریتانیا | ۱۱۷٫۳۶ km² | ۱٫۱× |
| ۲۰۶ | جزایر مارشال | ۱۰۵٫۶۶ km² | ۱× |
| ۲۰۷ | مونتسرات | ۱۰۴٫۹۱ km² | ۱٫۱× |
| ۲۰۸ | آنگویلا | ۷۲٫۵۹ km² | ۱٫۱× |
| ۲۰۹ | گرنزی | ۶۱٫۸۱ km² | ۲٫۴× |
| ۲۱۰ | سانمارینو | ۶۱٫۱۲ km² | ۱٫۹× |
| ۲۱۱ | جزایر پیتکرن | ۴۲٫۶۸ km² | ۱٫۲× |
| ۲۱۲ | برمودا | ۳۴٫۵۷ km² | ۱٫۴× |
| ۲۱۳ | قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند | ۲۴٫۵ km² | ۱× |
| ۲۱۴ | نائورو | ۲۱٫۷۲ km² | ۱× |
| ۲۱۵ | تووالو | ۱۲٫۳۴ km² | ۱× |
| ۲۱۶ | توکلائو | ۷٫۸۸ km² | ۱× |
| ۲۱۷ | جبلالطارق | ۶٫۵۵ km² | ۱٫۵× |
| ۲۱۸ | موناکو | ۲٫۰۶ km² | ۱٫۹× |
| ۲۱۹ | واتیکان | ۰٫۴۷ km² | ۱٫۸× |
مساحتها از مرزهایی که TrueSize روی نقشه ترسیم میکند محاسبه شدهاند، بنابراین ممکن است کمی با ارقام رسمی متفاوت باشند. ارقام جمعیت تخمینی هستند.