Kui suur on iga riik? Kõik riigid pindala järgi
Riigid ja territooriumid sorteeritud pindala järgi. Ava üks, et näha selle tegelikku suurust teiste riikide kõrval ja Mercator kaardil.
| Koht | Riik | Pindala | Mercator kaardil |
|---|---|---|---|
| 1 | Venemaa | 17 098 246 km² | 4,8× |
| – | Antarktika | 12 886 182 km² | – |
| 2 | Kanada | 9 904 342 km² | 5,1× |
| 3 | Ameerika Ühendriigid | 9 465 422 km² | 2,3× |
| 4 | Hiina | 9 389 687 km² | 1,6× |
| 5 | Brasiilia | 8 539 438 km² | 1,1× |
| 6 | Austraalia | 7 700 199 km² | 1,3× |
| 7 | India | 3 159 906 km² | 1,2× |
| 8 | Argentina | 2 779 794 km² | 1,6× |
| 9 | Kasahstan | 2 719 031 km² | 2,3× |
| 10 | Kongo DV | 2 340 261 km² | 1× |
| 11 | Alžeeria | 2 313 610 km² | 1,3× |
| 12 | Gröönimaa | 2 142 894 km² | 16,4× |
| 13 | Mehhiko | 1 955 825 km² | 1,2× |
| 14 | Saudi Araabia | 1 928 875 km² | 1,2× |
| 15 | Indoneesia | 1 893 261 km² | 1× |
| 16 | Sudaan | 1 859 058 km² | 1,1× |
| 17 | Iraan | 1 623 784 km² | 1,4× |
| 18 | Liibüa | 1 615 842 km² | 1,3× |
| 19 | Mongoolia | 1 560 942 km² | 2,1× |
| 20 | Peruu | 1 297 179 km² | 1× |
| 21 | Lõuna-Aafrika Vabariik | 1 293 045 km² | 1,3× |
| 22 | Tšaad | 1 277 436 km² | 1,1× |
| 23 | Mali | 1 256 242 km² | 1,1× |
| 24 | Angola | 1 252 303 km² | 1,1× |
| 25 | Niger | 1 184 687 km² | 1,1× |
| 26 | Colombia | 1 143 366 km² | 1× |
| 27 | Etioopia | 1 131 665 km² | 1× |
| 28 | Boliivia | 1 087 321 km² | 1,1× |
| 29 | Mauritaania | 1 041 287 km² | 1,1× |
| 30 | Egiptus | 1 001 884 km² | 1,3× |
| 31 | Tansaania | 944 602 km² | 1× |
| 32 | Venezuela | 916 546 km² | 1× |
| 33 | Nigeeria | 914 147 km² | 1× |
| 34 | Pakistan | 867 747 km² | 1,3× |
| 35 | Namiibia | 826 005 km² | 1,2× |
| 36 | Mosambiik | 789 497 km² | 1,1× |
| 37 | Türgi | 779 360 km² | 1,7× |
| 38 | Sambia | 753 562 km² | 1,1× |
| 39 | Tšiili | 748 397 km² | 1,7× |
| 40 | Myanmar (Birma) | 669 471 km² | 1,2× |
| 41 | Prantsusmaa | 666 290 km² | 1,9× |
| 42 | Lõuna-Sudaan | 656 077 km² | 1× |
| 43 | Afganistan | 641 963 km² | 1,5× |
| 44 | Somaalia | 638 225 km² | 1× |
| 45 | Kesk-Aafrika Vabariik | 621 309 km² | 1× |
| 46 | Maroko | 603 594 km² | 1,3× |
| 47 | Ukraina | 597 102 km² | 2,3× |
| 48 | Madagaskar | 593 332 km² | 1,1× |
| 49 | Keenia | 584 508 km² | 1× |
| 50 | Botswana | 579 644 km² | 1,2× |
| 51 | Tai | 516 710 km² | 1,1× |
| 52 | Hispaania | 505 289 km² | 1,7× |
| 53 | Türkmenistan | 487 680 km² | 1,7× |
| 54 | Kamerun | 467 428 km² | 1× |
| 55 | Paapua Uus-Guinea | 463 341 km² | 1× |
| 56 | Jeemen | 454 371 km² | 1,1× |
| 57 | Usbekistan | 446 964 km² | 1,8× |
| 58 | Rootsi | 445 084 km² | 4,9× |
| 59 | Iraak | 437 450 km² | 1,4× |
| 60 | Paraguay | 400 531 km² | 1,2× |
| 61 | Zimbabwe | 391 833 km² | 1,1× |
| 62 | Norra | 385 207 km² | 5,5× |
| 63 | Jaapan | 370 136 km² | 1,6× |
| 64 | Saksamaa | 356 182 km² | 2,5× |
| 65 | Kongo Vabariik | 344 364 km² | 1× |
| 66 | Soome | 333 299 km² | 5,4× |
| 67 | Malaisia | 330 810 km² | 1× |
| 68 | Vietnam | 329 592 km² | 1,1× |
| 69 | Elevandiluurannik | 322 983 km² | 1× |
| 70 | Poola | 310 694 km² | 2,7× |
| 71 | Omaan | 309 137 km² | 1,1× |
| 72 | Itaalia | 300 739 km² | 1,9× |
| 73 | Filipiinid | 293 917 km² | 1,1× |
| 74 | Burkina Faso | 274 443 km² | 1,1× |
| 75 | Uus-Meremaa | 266 727 km² | 1,8× |
| 76 | Gabon | 264 769 km² | 1× |
| 77 | Ecuador | 256 863 km² | 1× |
| 78 | Guinea | 245 815 km² | 1× |
| 79 | Ühendkuningriik | 242 602 km² | 2,9× |
| 80 | Uganda | 242 526 km² | 1× |
| 81 | Ghana | 239 888 km² | 1× |
| 82 | Rumeenia | 237 802 km² | 2,1× |
| 83 | Laos | 230 384 km² | 1,1× |
| 84 | Guyana | 212 052 km² | 1× |
| 85 | Valgevene | 206 695 km² | 2,8× |
| 86 | Kõrgõzstan | 198 215 km² | 1,8× |
| 87 | Senegal | 197 258 km² | 1,1× |
| 88 | Süüria | 186 494 km² | 1,5× |
| 89 | Kambodža | 182 398 km² | 1,1× |
| 90 | Uruguay | 178 262 km² | 1,4× |
| 91 | Tuneesia | 155 265 km² | 1,5× |
| 92 | Nepal | 147 781 km² | 1,3× |
| 93 | Suriname | 146 146 km² | 1× |
| 94 | Bangladesh | 142 465 km² | 1,2× |
| 95 | Tadžikistan | 141 315 km² | 1,6× |
| 96 | Kreeka | 131 062 km² | 1,7× |
| 97 | Nicaragua | 129 566 km² | 1,1× |
| 98 | Põhja-Korea | 122 645 km² | 1,7× |
| 99 | Eritrea | 120 547 km² | 1,1× |
| 100 | Malawi | 119 138 km² | 1,1× |
| 101 | Benin | 115 712 km² | 1× |
| 102 | Honduras | 112 320 km² | 1,1× |
| 103 | Bulgaaria | 110 824 km² | 1,9× |
| 104 | Kuuba | 110 013 km² | 1,2× |
| 105 | Guatemala | 109 308 km² | 1,1× |
| 106 | Island | 101 980 km² | 5,6× |
| 107 | Lõuna-Korea | 100 346 km² | 1,5× |
| 108 | Libeeria | 96 468 km² | 1× |
| 109 | Ungari | 92 753 km² | 2,2× |
| 110 | Portugal | 91 579 km² | 1,7× |
| 111 | Jordaania | 89 267 km² | 1,4× |
| 112 | Aserbaidžaan | 85 829 km² | 1,7× |
| 113 | Austria | 83 701 km² | 2,2× |
| 114 | Sahrawi Arab Democratic Republic | 80 315 km² | 1,2× |
| 115 | Tšehhi | 78 645 km² | 2,4× |
| 116 | Serbia | 77 420 km² | 1,9× |
| 117 | Panama | 75 249 km² | 1× |
| 118 | Sierra Leone | 72 872 km² | 1× |
| 119 | Araabia Ühendemiraadid | 70 807 km² | 1,2× |
| 120 | Gruusia | 69 539 km² | 1,8× |
| 121 | Iirimaa | 69 378 km² | 2,8× |
| 122 | Sri Lanka | 66 396 km² | 1× |
| 123 | Leedu | 64 598 km² | 3,1× |
| 124 | Läti | 64 286 km² | 3,3× |
| 125 | Togo | 57 068 km² | 1× |
| 126 | Horvaatia | 56 122 km² | 2× |
| 127 | Costa Rica | 51 323 km² | 1× |
| 128 | Bosnia ja Hertsegoviina | 51 108 km² | 1,9× |
| 129 | Slovakkia | 48 870 km² | 2,3× |
| 130 | Dominikaani Vabariik | 48 325 km² | 1,1× |
| 131 | Eesti | 44 959 km² | 3,7× |
| 132 | Taani | 42 677 km² | 3,2× |
| 133 | Šveits | 41 178 km² | 2,1× |
| 134 | Bhutan | 37 951 km² | 1,3× |
| 135 | Holland | 37 562 km² | 2,7× |
| 136 | Taiwan | 36 446 km² | 1,2× |
| 137 | Guinea-Bissau | 34 707 km² | 1,1× |
| 138 | Moldova | 33 767 km² | 2,2× |
| 139 | Lesotho | 30 594 km² | 1,3× |
| 140 | Belgia | 30 567 km² | 2,5× |
| 141 | Armeenia | 29 684 km² | 1,7× |
| 142 | Albaania | 28 745 km² | 1,8× |
| 143 | Saalomoni Saared | 27 541 km² | 1× |
| 144 | Ekvatoriaal-Guinea | 27 060 km² | 1× |
| 145 | Haiti | 27 004 km² | 1,1× |
| 146 | Burundi | 26 862 km² | 1× |
| 147 | Põhja-Makedoonia | 25 410 km² | 1,8× |
| 148 | Rwanda | 25 388 km² | 1× |
| 149 | Belize | 22 240 km² | 1,1× |
| 150 | Iisrael | 22 095 km² | 1,4× |
| 151 | Djibouti | 21 738 km² | 1× |
| 152 | El Salvador | 20 751 km² | 1,1× |
| 153 | Sloveenia | 20 225 km² | 2,1× |
| 154 | Fidži | 18 468 km² | 1,1× |
| 155 | Svaasimaa | 17 390 km² | 1,3× |
| 156 | Kuveit | 17 334 km² | 1,3× |
| 157 | Ida-Timor | 14 955 km² | 1× |
| 158 | Montenegro | 13 849 km² | 1,9× |
| 159 | Vanuatu | 12 058 km² | 1,1× |
| 160 | Falklandi saared | 11 740 km² | 2,6× |
| 161 | Katar | 11 588 km² | 1,2× |
| 162 | Gambia | 11 288 km² | 1,1× |
| 163 | Bahama | 11 123 km² | 1,2× |
| 164 | Jamaica | 10 991 km² | 1,1× |
| 165 | Kosovo | 10 891 km² | 1,8× |
| 166 | Liibanon | 10 168 km² | 1,5× |
| 167 | Küpros | 8990 km² | 1,5× |
| 168 | Brunei | 5888 km² | 1× |
| 169 | Trinidad ja Tobago | 5151 km² | 1× |
| 170 | Roheneemesaared | 4067 km² | 1,1× |
| 171 | Lõuna-Georgia ja Lõuna-Sandwichi saared | 3706 km² | 3× |
| 172 | Samoa | 2834 km² | 1,1× |
| 173 | Luksemburg | 2607 km² | 2,4× |
| 174 | Palestiina alad | 2415 km² | 1,4× |
| 175 | Mauritius | 1978 km² | 1,1× |
| 176 | Komoorid | 1645 km² | 1,1× |
| 177 | Fääri saared | 1337 km² | 4,5× |
| 178 | São Tomé ja Príncipe | 992,67 km² | 1× |
| 179 | Turks ja Caicos | 864,09 km² | 1,2× |
| 180 | Kiribati | 830,84 km² | 1× |
| 181 | Bahrein | 765,06 km² | 1,2× |
| 182 | Dominica | 751,61 km² | 1,1× |
| 183 | Singapur | 751,38 km² | 1× |
| 184 | Saint Lucia | 600,88 km² | 1,1× |
| 185 | Tonga | 584,52 km² | 1,1× |
| 186 | Mikroneesia | 567,52 km² | 1× |
| 187 | Mani saar | 566,57 km² | 2,9× |
| 188 | Andorra | 468,72 km² | 1,8× |
| 189 | Antigua ja Barbuda | 451,21 km² | 1,1× |
| 190 | Barbados | 433,15 km² | 1,1× |
| 191 | Saint Helena | 388,09 km² | 1,3× |
| 192 | Belau | 377,29 km² | 1× |
| 193 | Saint Vincent ja Grenadiinid | 359,57 km² | 1,1× |
| 194 | Grenada | 354,57 km² | 1,1× |
| 195 | Seišellid | 340,33 km² | 1× |
| 196 | Malta | 315,84 km² | 1,5× |
| 197 | Saint Kitts ja Nevis | 263,2 km² | 1,1× |
| 198 | Akrotiri and Dhekelia | 262,39 km² | 1,5× |
| 199 | Niue | 261,66 km² | 1,1× |
| 200 | Kaimanisaared | 244,95 km² | 1,1× |
| 201 | Cooki saared | 186,03 km² | 1,2× |
| 202 | Liechtenstein | 160,07 km² | 2,2× |
| 203 | Maldiivid | 158,52 km² | 1× |
| 204 | Jersey | 121,14 km² | 2,3× |
| 205 | Briti Neitsisaared | 117,36 km² | 1,1× |
| 206 | Marshalli Saared | 105,66 km² | 1× |
| 207 | Montserrat | 104,91 km² | 1,1× |
| 208 | Anguilla | 72,59 km² | 1,1× |
| 209 | Guernsey | 61,81 km² | 2,4× |
| 210 | San Marino | 61,12 km² | 1,9× |
| 211 | Pitcairni saared | 42,68 km² | 1,2× |
| 212 | Bermuda | 34,57 km² | 1,4× |
| 213 | Briti India ookeani ala | 24,5 km² | 1× |
| 214 | Nauru | 21,72 km² | 1× |
| 215 | Tuvalu | 12,34 km² | 1× |
| 216 | Tokelau | 7,88 km² | 1× |
| 217 | Gibraltar | 6,55 km² | 1,5× |
| 218 | Monaco | 2,06 km² | 1,9× |
| 219 | Vatikan | 0,47 km² | 1,8× |
Pindalad on arvutatud kaardil TrueSize joonistatud piirjoonte järgi, mistõttu võivad need ametlikest andmetest veidi erineda. Rahvaarvud on hinnangulised.