Որքան մեծ է յուրաքանչյուր երկիր. Բոլոր երկրները ըստ տարածքի
Երկրներ և տարածքներ՝ դասավորված ըստ մակերեսի։ Բացեք մեկը՝ տեսնելու դրա իրական չափը մյուս երկրների կողքին և Mercator քարտեզի վրա։
| Դասակարգում | Երկիր | Տարածք | Mercator քարտեզի վրա |
|---|---|---|---|
| 1 | Ռուսաստան | 17 098 246 km² | 4,8× |
| – | Անտարկտիդա | 12 886 182 km² | – |
| 2 | Կանադա | 9 904 342 km² | 5,1× |
| 3 | Միացյալ Նահանգներ | 9 465 422 km² | 2,3× |
| 4 | Չինաստան | 9 389 687 km² | 1,6× |
| 5 | Բրազիլիա | 8 539 438 km² | 1,1× |
| 6 | Ավստրալիա | 7 700 199 km² | 1,3× |
| 7 | Հնդկաստան | 3 159 906 km² | 1,2× |
| 8 | Արգենտինա | 2 779 794 km² | 1,6× |
| 9 | Ղազախստան | 2 719 031 km² | 2,3× |
| 10 | Կոնգո - Կինշասա | 2 340 261 km² | 1× |
| 11 | Ալժիր | 2 313 610 km² | 1,3× |
| 12 | Գրենլանդիա | 2 142 894 km² | 16,4× |
| 13 | Մեքսիկա | 1 955 825 km² | 1,2× |
| 14 | Սաուդյան Արաբիա | 1 928 875 km² | 1,2× |
| 15 | Ինդոնեզիա | 1 893 261 km² | 1× |
| 16 | Սուդան | 1 859 058 km² | 1,1× |
| 17 | Իրան | 1 623 784 km² | 1,4× |
| 18 | Լիբիա | 1 615 842 km² | 1,3× |
| 19 | Մոնղոլիա | 1 560 942 km² | 2,1× |
| 20 | Պերու | 1 297 179 km² | 1× |
| 21 | Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն | 1 293 045 km² | 1,3× |
| 22 | Չադ | 1 277 436 km² | 1,1× |
| 23 | Մալի | 1 256 242 km² | 1,1× |
| 24 | Անգոլա | 1 252 303 km² | 1,1× |
| 25 | Նիգեր | 1 184 687 km² | 1,1× |
| 26 | Կոլումբիա | 1 143 366 km² | 1× |
| 27 | Եթովպիա | 1 131 665 km² | 1× |
| 28 | Բոլիվիա | 1 087 321 km² | 1,1× |
| 29 | Մավրիտանիա | 1 041 287 km² | 1,1× |
| 30 | Եգիպտոս | 1 001 884 km² | 1,3× |
| 31 | Տանզանիա | 944 602 km² | 1× |
| 32 | Վենեսուելա | 916 546 km² | 1× |
| 33 | Նիգերիա | 914 147 km² | 1× |
| 34 | Պակիստան | 867 747 km² | 1,3× |
| 35 | Նամիբիա | 826 005 km² | 1,2× |
| 36 | Մոզամբիկ | 789 497 km² | 1,1× |
| 37 | Թուրքիա | 779 360 km² | 1,7× |
| 38 | Զամբիա | 753 562 km² | 1,1× |
| 39 | Չիլի | 748 397 km² | 1,7× |
| 40 | Մյանմա (Բիրմա) | 669 471 km² | 1,2× |
| 41 | Ֆրանսիա | 666 290 km² | 1,9× |
| 42 | Հարավային Սուդան | 656 077 km² | 1× |
| 43 | Աֆղանստան | 641 963 km² | 1,5× |
| 44 | Սոմալի | 638 225 km² | 1× |
| 45 | Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետություն | 621 309 km² | 1× |
| 46 | Մարոկկո | 603 594 km² | 1,3× |
| 47 | Ուկրաինա | 597 102 km² | 2,3× |
| 48 | Մադագասկար | 593 332 km² | 1,1× |
| 49 | Քենիա | 584 508 km² | 1× |
| 50 | Բոտսվանա | 579 644 km² | 1,2× |
| 51 | Թաիլանդ | 516 710 km² | 1,1× |
| 52 | Իսպանիա | 505 289 km² | 1,7× |
| 53 | Թուրքմենստան | 487 680 km² | 1,7× |
| 54 | Կամերուն | 467 428 km² | 1× |
| 55 | Պապուա Նոր Գվինեա | 463 341 km² | 1× |
| 56 | Եմեն | 454 371 km² | 1,1× |
| 57 | Ուզբեկստան | 446 964 km² | 1,8× |
| 58 | Շվեդիա | 445 084 km² | 4,9× |
| 59 | Իրաք | 437 450 km² | 1,4× |
| 60 | Պարագվայ | 400 531 km² | 1,2× |
| 61 | Զիմբաբվե | 391 833 km² | 1,1× |
| 62 | Նորվեգիա | 385 207 km² | 5,5× |
| 63 | Ճապոնիա | 370 136 km² | 1,6× |
| 64 | Գերմանիա | 356 182 km² | 2,5× |
| 65 | Կոնգո - Բրազավիլ | 344 364 km² | 1× |
| 66 | Ֆինլանդիա | 333 299 km² | 5,4× |
| 67 | Մալայզիա | 330 810 km² | 1× |
| 68 | Վիետնամ | 329 592 km² | 1,1× |
| 69 | Կոտ դ՚Իվուար | 322 983 km² | 1× |
| 70 | Լեհաստան | 310 694 km² | 2,7× |
| 71 | Օման | 309 137 km² | 1,1× |
| 72 | Իտալիա | 300 739 km² | 1,9× |
| 73 | Ֆիլիպիններ | 293 917 km² | 1,1× |
| 74 | Բուրկինա Ֆասո | 274 443 km² | 1,1× |
| 75 | Նոր Զելանդիա | 266 727 km² | 1,8× |
| 76 | Գաբոն | 264 769 km² | 1× |
| 77 | Էկվադոր | 256 863 km² | 1× |
| 78 | Գվինեա | 245 815 km² | 1× |
| 79 | Միացյալ Թագավորություն | 242 602 km² | 2,9× |
| 80 | Ուգանդա | 242 526 km² | 1× |
| 81 | Գանա | 239 888 km² | 1× |
| 82 | Ռումինիա | 237 802 km² | 2,1× |
| 83 | Լաոս | 230 384 km² | 1,1× |
| 84 | Գայանա | 212 052 km² | 1× |
| 85 | Բելառուս | 206 695 km² | 2,8× |
| 86 | Ղրղզստան | 198 215 km² | 1,8× |
| 87 | Սենեգալ | 197 258 km² | 1,1× |
| 88 | Սիրիա | 186 494 km² | 1,5× |
| 89 | Կամբոջա | 182 398 km² | 1,1× |
| 90 | Ուրուգվայ | 178 262 km² | 1,4× |
| 91 | Թունիս | 155 265 km² | 1,5× |
| 92 | Նեպալ | 147 781 km² | 1,3× |
| 93 | Սուրինամ | 146 146 km² | 1× |
| 94 | Բանգլադեշ | 142 465 km² | 1,2× |
| 95 | Տաջիկստան | 141 315 km² | 1,6× |
| 96 | Հունաստան | 131 062 km² | 1,7× |
| 97 | Նիկարագուա | 129 566 km² | 1,1× |
| 98 | Հյուսիսային Կորեա | 122 645 km² | 1,7× |
| 99 | Էրիթրեա | 120 547 km² | 1,1× |
| 100 | Մալավի | 119 138 km² | 1,1× |
| 101 | Բենին | 115 712 km² | 1× |
| 102 | Հոնդուրաս | 112 320 km² | 1,1× |
| 103 | Բուլղարիա | 110 824 km² | 1,9× |
| 104 | Կուբա | 110 013 km² | 1,2× |
| 105 | Գվատեմալա | 109 308 km² | 1,1× |
| 106 | Իսլանդիա | 101 980 km² | 5,6× |
| 107 | Հարավային Կորեա | 100 346 km² | 1,5× |
| 108 | Լիբերիա | 96 468 km² | 1× |
| 109 | Հունգարիա | 92 753 km² | 2,2× |
| 110 | Պորտուգալիա | 91 579 km² | 1,7× |
| 111 | Հորդանան | 89 267 km² | 1,4× |
| 112 | Ադրբեջան | 85 829 km² | 1,7× |
| 113 | Ավստրիա | 83 701 km² | 2,2× |
| 114 | Sahrawi Arab Democratic Republic | 80 315 km² | 1,2× |
| 115 | Չեխիա | 78 645 km² | 2,4× |
| 116 | Սերբիա | 77 420 km² | 1,9× |
| 117 | Պանամա | 75 249 km² | 1× |
| 118 | Սիեռա Լեոնե | 72 872 km² | 1× |
| 119 | Արաբական Միացյալ Էմիրություններ | 70 807 km² | 1,2× |
| 120 | Վրաստան | 69 539 km² | 1,8× |
| 121 | Իռլանդիա | 69 378 km² | 2,8× |
| 122 | Շրի Լանկա | 66 396 km² | 1× |
| 123 | Լիտվա | 64 598 km² | 3,1× |
| 124 | Լատվիա | 64 286 km² | 3,3× |
| 125 | Տոգո | 57 068 km² | 1× |
| 126 | Խորվաթիա | 56 122 km² | 2× |
| 127 | Կոստա Ռիկա | 51 323 km² | 1× |
| 128 | Բոսնիա և Հերցեգովինա | 51 108 km² | 1,9× |
| 129 | Սլովակիա | 48 870 km² | 2,3× |
| 130 | Դոմինիկյան Հանրապետություն | 48 325 km² | 1,1× |
| 131 | Էստոնիա | 44 959 km² | 3,7× |
| 132 | Դանիա | 42 677 km² | 3,2× |
| 133 | Շվեյցարիա | 41 178 km² | 2,1× |
| 134 | Բութան | 37 951 km² | 1,3× |
| 135 | Նիդեռլանդներ | 37 562 km² | 2,7× |
| 136 | Թայվան | 36 446 km² | 1,2× |
| 137 | Գվինեա-Բիսաու | 34 707 km² | 1,1× |
| 138 | Մոլդովա | 33 767 km² | 2,2× |
| 139 | Լեսոտո | 30 594 km² | 1,3× |
| 140 | Բելգիա | 30 567 km² | 2,5× |
| 141 | Հայաստան | 29 684 km² | 1,7× |
| 142 | Ալբանիա | 28 745 km² | 1,8× |
| 143 | Սողոմոնյան կղզիներ | 27 541 km² | 1× |
| 144 | Հասարակածային Գվինեա | 27 060 km² | 1× |
| 145 | Հայիթի | 27 004 km² | 1,1× |
| 146 | Բուրունդի | 26 862 km² | 1× |
| 147 | Հյուսիսային Մակեդոնիա | 25 410 km² | 1,8× |
| 148 | Ռուանդա | 25 388 km² | 1× |
| 149 | Բելիզ | 22 240 km² | 1,1× |
| 150 | Իսրայել | 22 095 km² | 1,4× |
| 151 | Ջիբութի | 21 738 km² | 1× |
| 152 | Սալվադոր | 20 751 km² | 1,1× |
| 153 | Սլովենիա | 20 225 km² | 2,1× |
| 154 | Ֆիջի | 18 468 km² | 1,1× |
| 155 | Էսվատինի | 17 390 km² | 1,3× |
| 156 | Քուվեյթ | 17 334 km² | 1,3× |
| 157 | Թիմոր Լեշտի | 14 955 km² | 1× |
| 158 | Չեռնոգորիա | 13 849 km² | 1,9× |
| 159 | Վանուատու | 12 058 km² | 1,1× |
| 160 | Ֆոլքլենդյան կղզիներ | 11 740 km² | 2,6× |
| 161 | Կատար | 11 588 km² | 1,2× |
| 162 | Գամբիա | 11 288 km² | 1,1× |
| 163 | Բահամյան կղզիներ | 11 123 km² | 1,2× |
| 164 | Ճամայկա | 10 991 km² | 1,1× |
| 165 | Կոսովո | 10 891 km² | 1,8× |
| 166 | Լիբանան | 10 168 km² | 1,5× |
| 167 | Կիպրոս | 8990 km² | 1,5× |
| 168 | Բրունեյ | 5888 km² | 1× |
| 169 | Տրինիդադ և Տոբագո | 5151 km² | 1× |
| 170 | Կաբո Վերդե | 4067 km² | 1,1× |
| 171 | Հարավային Ջորջիա և Հարավային Սենդվիչյան կղզիներ | 3706 km² | 3× |
| 172 | Սամոա | 2834 km² | 1,1× |
| 173 | Լյուքսեմբուրգ | 2607 km² | 2,4× |
| 174 | Պաղեստինյան տարածքներ | 2415 km² | 1,4× |
| 175 | Մավրիկիոս | 1978 km² | 1,1× |
| 176 | Կոմորյան կղզիներ | 1645 km² | 1,1× |
| 177 | Ֆարերյան կղզիներ | 1337 km² | 4,5× |
| 178 | Սան Տոմե և Փրինսիպի | 992,67 km² | 1× |
| 179 | Թըրքս և Կայկոս կղզիներ | 864,09 km² | 1,2× |
| 180 | Կիրիբատի | 830,84 km² | 1× |
| 181 | Բահրեյն | 765,06 km² | 1,2× |
| 182 | Դոմինիկա | 751,61 km² | 1,1× |
| 183 | Սինգապուր | 751,38 km² | 1× |
| 184 | Սենթ Լյուսիա | 600,88 km² | 1,1× |
| 185 | Տոնգա | 584,52 km² | 1,1× |
| 186 | Միկրոնեզիա | 567,52 km² | 1× |
| 187 | Մեն կղզի | 566,57 km² | 2,9× |
| 188 | Անդորրա | 468,72 km² | 1,8× |
| 189 | Անտիգուա և Բարբուդա | 451,21 km² | 1,1× |
| 190 | Բարբադոս | 433,15 km² | 1,1× |
| 191 | Սուրբ Հեղինեի կղզի | 388,09 km² | 1,3× |
| 192 | Պալաու | 377,29 km² | 1× |
| 193 | Սենթ Վինսենթ և Գրենադիններ | 359,57 km² | 1,1× |
| 194 | Գրենադա | 354,57 km² | 1,1× |
| 195 | Սեյշելներ | 340,33 km² | 1× |
| 196 | Մալթա | 315,84 km² | 1,5× |
| 197 | Սենթ Քիտս և Նևիս | 263,2 km² | 1,1× |
| 198 | Akrotiri and Dhekelia | 262,39 km² | 1,5× |
| 199 | Նիուե | 261,66 km² | 1,1× |
| 200 | Կայմանյան կղզիներ | 244,95 km² | 1,1× |
| 201 | Կուկի կղզիներ | 186,03 km² | 1,2× |
| 202 | Լիխտենշտեյն | 160,07 km² | 2,2× |
| 203 | Մալդիվներ | 158,52 km² | 1× |
| 204 | Ջերսի | 121,14 km² | 2,3× |
| 205 | Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներ | 117,36 km² | 1,1× |
| 206 | Մարշալյան կղզիներ | 105,66 km² | 1× |
| 207 | Մոնսեռատ | 104,91 km² | 1,1× |
| 208 | Անգուիլա | 72,59 km² | 1,1× |
| 209 | Գերնսի | 61,81 km² | 2,4× |
| 210 | Սան Մարինո | 61,12 km² | 1,9× |
| 211 | Պիտկեռն կղզիներ | 42,68 km² | 1,2× |
| 212 | Բերմուդներ | 34,57 km² | 1,4× |
| 213 | Բրիտանական տարածք Հնդկական Օվկիանոսում | 24,5 km² | 1× |
| 214 | Նաուրու | 21,72 km² | 1× |
| 215 | Տուվալու | 12,34 km² | 1× |
| 216 | Տոկելաու | 7,88 km² | 1× |
| 217 | Ջիբրալթար | 6,55 km² | 1,5× |
| 218 | Մոնակո | 2,06 km² | 1,9× |
| 219 | Վատիկան | 0,47 km² | 1,8× |
Տարածքները հաշվարկված են TrueSize-ի քարտեզի վրա պատկերված սահմանագծերից, ուստի դրանք կարող են փոքր-ինչ տարբերվել պաշտոնական թվերից: Բնակչության թվերը գնահատականներ են: