ประเทศทั้งหมดใหญ่แค่ไหน? ทุกประเทศเรียงตามพื้นที่
ประเทศและดินแดนเรียงตามพื้นที่ เปิดดูเพื่อเห็นขนาดจริงเทียบกับประเทศอื่นและบนแผนที่ Mercator
| อันดับ | ประเทศ | พื้นที่ | บนแผนที่ Mercator |
|---|---|---|---|
| 1 | รัสเซีย | 17,098,246 km² | 4.8× |
| – | แอนตาร์กติกา | 12,886,182 km² | – |
| 2 | แคนาดา | 9,904,342 km² | 5.1× |
| 3 | สหรัฐอเมริกา | 9,465,422 km² | 2.3× |
| 4 | จีน | 9,389,687 km² | 1.6× |
| 5 | บราซิล | 8,539,438 km² | 1.1× |
| 6 | ออสเตรเลีย | 7,700,199 km² | 1.3× |
| 7 | อินเดีย | 3,159,906 km² | 1.2× |
| 8 | อาร์เจนตินา | 2,779,794 km² | 1.6× |
| 9 | คาซัคสถาน | 2,719,031 km² | 2.3× |
| 10 | คองโก - กินชาซา | 2,340,261 km² | 1× |
| 11 | แอลจีเรีย | 2,313,610 km² | 1.3× |
| 12 | กรีนแลนด์ | 2,142,894 km² | 16.4× |
| 13 | เม็กซิโก | 1,955,825 km² | 1.2× |
| 14 | ซาอุดีอาระเบีย | 1,928,875 km² | 1.2× |
| 15 | อินโดนีเซีย | 1,893,261 km² | 1× |
| 16 | ซูดาน | 1,859,058 km² | 1.1× |
| 17 | อิหร่าน | 1,623,784 km² | 1.4× |
| 18 | ลิเบีย | 1,615,842 km² | 1.3× |
| 19 | มองโกเลีย | 1,560,942 km² | 2.1× |
| 20 | เปรู | 1,297,179 km² | 1× |
| 21 | แอฟริกาใต้ | 1,293,045 km² | 1.3× |
| 22 | ชาด | 1,277,436 km² | 1.1× |
| 23 | มาลี | 1,256,242 km² | 1.1× |
| 24 | แองโกลา | 1,252,303 km² | 1.1× |
| 25 | ไนเจอร์ | 1,184,687 km² | 1.1× |
| 26 | โคลอมเบีย | 1,143,366 km² | 1× |
| 27 | เอธิโอเปีย | 1,131,665 km² | 1× |
| 28 | โบลิเวีย | 1,087,321 km² | 1.1× |
| 29 | มอริเตเนีย | 1,041,287 km² | 1.1× |
| 30 | อียิปต์ | 1,001,884 km² | 1.3× |
| 31 | แทนซาเนีย | 944,602 km² | 1× |
| 32 | เวเนซุเอลา | 916,546 km² | 1× |
| 33 | ไนจีเรีย | 914,147 km² | 1× |
| 34 | ปากีสถาน | 867,747 km² | 1.3× |
| 35 | นามิเบีย | 826,005 km² | 1.2× |
| 36 | โมซัมบิก | 789,497 km² | 1.1× |
| 37 | ตุรกี | 779,360 km² | 1.7× |
| 38 | แซมเบีย | 753,562 km² | 1.1× |
| 39 | ชิลี | 748,397 km² | 1.7× |
| 40 | เมียนมา (พม่า) | 669,471 km² | 1.2× |
| 41 | ฝรั่งเศส | 666,290 km² | 1.9× |
| 42 | ซูดานใต้ | 656,077 km² | 1× |
| 43 | อัฟกานิสถาน | 641,963 km² | 1.5× |
| 44 | โซมาเลีย | 638,225 km² | 1× |
| 45 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 621,309 km² | 1× |
| 46 | โมร็อกโก | 603,594 km² | 1.3× |
| 47 | ยูเครน | 597,102 km² | 2.3× |
| 48 | มาดากัสการ์ | 593,332 km² | 1.1× |
| 49 | เคนยา | 584,508 km² | 1× |
| 50 | บอตสวานา | 579,644 km² | 1.2× |
| 51 | ไทย | 516,710 km² | 1.1× |
| 52 | สเปน | 505,289 km² | 1.7× |
| 53 | เติร์กเมนิสถาน | 487,680 km² | 1.7× |
| 54 | แคเมอรูน | 467,428 km² | 1× |
| 55 | ปาปัวนิวกินี | 463,341 km² | 1× |
| 56 | เยเมน | 454,371 km² | 1.1× |
| 57 | อุซเบกิสถาน | 446,964 km² | 1.8× |
| 58 | สวีเดน | 445,084 km² | 4.9× |
| 59 | อิรัก | 437,450 km² | 1.4× |
| 60 | ปารากวัย | 400,531 km² | 1.2× |
| 61 | ซิมบับเว | 391,833 km² | 1.1× |
| 62 | นอร์เวย์ | 385,207 km² | 5.5× |
| 63 | ญี่ปุ่น | 370,136 km² | 1.6× |
| 64 | เยอรมนี | 356,182 km² | 2.5× |
| 65 | คองโก - บราซซาวิล | 344,364 km² | 1× |
| 66 | ฟินแลนด์ | 333,299 km² | 5.4× |
| 67 | มาเลเซีย | 330,810 km² | 1× |
| 68 | เวียดนาม | 329,592 km² | 1.1× |
| 69 | โกตดิวัวร์ | 322,983 km² | 1× |
| 70 | โปแลนด์ | 310,694 km² | 2.7× |
| 71 | โอมาน | 309,137 km² | 1.1× |
| 72 | อิตาลี | 300,739 km² | 1.9× |
| 73 | ฟิลิปปินส์ | 293,917 km² | 1.1× |
| 74 | บูร์กินาฟาโซ | 274,443 km² | 1.1× |
| 75 | นิวซีแลนด์ | 266,727 km² | 1.8× |
| 76 | กาบอง | 264,769 km² | 1× |
| 77 | เอกวาดอร์ | 256,863 km² | 1× |
| 78 | กินี | 245,815 km² | 1× |
| 79 | สหราชอาณาจักร | 242,602 km² | 2.9× |
| 80 | ยูกันดา | 242,526 km² | 1× |
| 81 | กานา | 239,888 km² | 1× |
| 82 | โรมาเนีย | 237,802 km² | 2.1× |
| 83 | ลาว | 230,384 km² | 1.1× |
| 84 | กายอานา | 212,052 km² | 1× |
| 85 | เบลารุส | 206,695 km² | 2.8× |
| 86 | คีร์กีซสถาน | 198,215 km² | 1.8× |
| 87 | เซเนกัล | 197,258 km² | 1.1× |
| 88 | ซีเรีย | 186,494 km² | 1.5× |
| 89 | กัมพูชา | 182,398 km² | 1.1× |
| 90 | อุรุกวัย | 178,262 km² | 1.4× |
| 91 | ตูนิเซีย | 155,265 km² | 1.5× |
| 92 | เนปาล | 147,781 km² | 1.3× |
| 93 | ซูรินาเม | 146,146 km² | 1× |
| 94 | บังกลาเทศ | 142,465 km² | 1.2× |
| 95 | ทาจิกิสถาน | 141,315 km² | 1.6× |
| 96 | กรีซ | 131,062 km² | 1.7× |
| 97 | นิการากัว | 129,566 km² | 1.1× |
| 98 | เกาหลีเหนือ | 122,645 km² | 1.7× |
| 99 | เอริเทรีย | 120,547 km² | 1.1× |
| 100 | มาลาวี | 119,138 km² | 1.1× |
| 101 | เบนิน | 115,712 km² | 1× |
| 102 | ฮอนดูรัส | 112,320 km² | 1.1× |
| 103 | บัลแกเรีย | 110,824 km² | 1.9× |
| 104 | คิวบา | 110,013 km² | 1.2× |
| 105 | กัวเตมาลา | 109,308 km² | 1.1× |
| 106 | ไอซ์แลนด์ | 101,980 km² | 5.6× |
| 107 | เกาหลีใต้ | 100,346 km² | 1.5× |
| 108 | ไลบีเรีย | 96,468 km² | 1× |
| 109 | ฮังการี | 92,753 km² | 2.2× |
| 110 | โปรตุเกส | 91,579 km² | 1.7× |
| 111 | จอร์แดน | 89,267 km² | 1.4× |
| 112 | อาเซอร์ไบจาน | 85,829 km² | 1.7× |
| 113 | ออสเตรีย | 83,701 km² | 2.2× |
| 114 | Sahrawi Arab Democratic Republic | 80,315 km² | 1.2× |
| 115 | เช็ก | 78,645 km² | 2.4× |
| 116 | เซอร์เบีย | 77,420 km² | 1.9× |
| 117 | ปานามา | 75,249 km² | 1× |
| 118 | เซียร์ราลีโอน | 72,872 km² | 1× |
| 119 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 70,807 km² | 1.2× |
| 120 | จอร์เจีย | 69,539 km² | 1.8× |
| 121 | ไอร์แลนด์ | 69,378 km² | 2.8× |
| 122 | ศรีลังกา | 66,396 km² | 1× |
| 123 | ลิทัวเนีย | 64,598 km² | 3.1× |
| 124 | ลัตเวีย | 64,286 km² | 3.3× |
| 125 | โตโก | 57,068 km² | 1× |
| 126 | โครเอเชีย | 56,122 km² | 2× |
| 127 | คอสตาริกา | 51,323 km² | 1× |
| 128 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 51,108 km² | 1.9× |
| 129 | สโลวะเกีย | 48,870 km² | 2.3× |
| 130 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 48,325 km² | 1.1× |
| 131 | เอสโตเนีย | 44,959 km² | 3.7× |
| 132 | เดนมาร์ก | 42,677 km² | 3.2× |
| 133 | สวิตเซอร์แลนด์ | 41,178 km² | 2.1× |
| 134 | ภูฏาน | 37,951 km² | 1.3× |
| 135 | เนเธอร์แลนด์ | 37,562 km² | 2.7× |
| 136 | ไต้หวัน | 36,446 km² | 1.2× |
| 137 | กินี-บิสเซา | 34,707 km² | 1.1× |
| 138 | มอลโดวา | 33,767 km² | 2.2× |
| 139 | เลโซโท | 30,594 km² | 1.3× |
| 140 | เบลเยียม | 30,567 km² | 2.5× |
| 141 | อาร์เมเนีย | 29,684 km² | 1.7× |
| 142 | แอลเบเนีย | 28,745 km² | 1.8× |
| 143 | หมู่เกาะโซโลมอน | 27,541 km² | 1× |
| 144 | อิเควทอเรียลกินี | 27,060 km² | 1× |
| 145 | เฮติ | 27,004 km² | 1.1× |
| 146 | บุรุนดี | 26,862 km² | 1× |
| 147 | มาซิโดเนียเหนือ | 25,410 km² | 1.8× |
| 148 | รวันดา | 25,388 km² | 1× |
| 149 | เบลีซ | 22,240 km² | 1.1× |
| 150 | อิสราเอล | 22,095 km² | 1.4× |
| 151 | จิบูตี | 21,738 km² | 1× |
| 152 | เอลซัลวาดอร์ | 20,751 km² | 1.1× |
| 153 | สโลวีเนีย | 20,225 km² | 2.1× |
| 154 | ฟิจิ | 18,468 km² | 1.1× |
| 155 | เอสวาตีนี | 17,390 km² | 1.3× |
| 156 | คูเวต | 17,334 km² | 1.3× |
| 157 | ติมอร์-เลสเต | 14,955 km² | 1× |
| 158 | มอนเตเนโกร | 13,849 km² | 1.9× |
| 159 | วานูอาตู | 12,058 km² | 1.1× |
| 160 | หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | 11,740 km² | 2.6× |
| 161 | กาตาร์ | 11,588 km² | 1.2× |
| 162 | แกมเบีย | 11,288 km² | 1.1× |
| 163 | บาฮามาส | 11,123 km² | 1.2× |
| 164 | จาเมกา | 10,991 km² | 1.1× |
| 165 | โคโซโว | 10,891 km² | 1.8× |
| 166 | เลบานอน | 10,168 km² | 1.5× |
| 167 | ไซปรัส | 8,990 km² | 1.5× |
| 168 | บรูไน | 5,888 km² | 1× |
| 169 | ตรินิแดดและโตเบโก | 5,151 km² | 1× |
| 170 | เคปเวิร์ด | 4,067 km² | 1.1× |
| 171 | เกาะเซาท์จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช | 3,706 km² | 3× |
| 172 | ซามัว | 2,834 km² | 1.1× |
| 173 | ลักเซมเบิร์ก | 2,607 km² | 2.4× |
| 174 | ดินแดนปาเลสไตน์ | 2,415 km² | 1.4× |
| 175 | มอริเชียส | 1,978 km² | 1.1× |
| 176 | คอโมโรส | 1,645 km² | 1.1× |
| 177 | หมู่เกาะแฟโร | 1,337 km² | 4.5× |
| 178 | เซาตูเมและปรินซิปี | 992.67 km² | 1× |
| 179 | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 864.09 km² | 1.2× |
| 180 | คิริบาส | 830.84 km² | 1× |
| 181 | บาห์เรน | 765.06 km² | 1.2× |
| 182 | โดมินิกา | 751.61 km² | 1.1× |
| 183 | สิงคโปร์ | 751.38 km² | 1× |
| 184 | เซนต์ลูเซีย | 600.88 km² | 1.1× |
| 185 | ตองกา | 584.52 km² | 1.1× |
| 186 | ไมโครนีเซีย | 567.52 km² | 1× |
| 187 | เกาะแมน | 566.57 km² | 2.9× |
| 188 | อันดอร์รา | 468.72 km² | 1.8× |
| 189 | แอนติกาและบาร์บูดา | 451.21 km² | 1.1× |
| 190 | บาร์เบโดส | 433.15 km² | 1.1× |
| 191 | เซนต์เฮเลนา | 388.09 km² | 1.3× |
| 192 | ปาเลา | 377.29 km² | 1× |
| 193 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 359.57 km² | 1.1× |
| 194 | เกรเนดา | 354.57 km² | 1.1× |
| 195 | เซเชลส์ | 340.33 km² | 1× |
| 196 | มอลตา | 315.84 km² | 1.5× |
| 197 | เซนต์คิตส์และเนวิส | 263.2 km² | 1.1× |
| 198 | Akrotiri and Dhekelia | 262.39 km² | 1.5× |
| 199 | นีอูเอ | 261.66 km² | 1.1× |
| 200 | หมู่เกาะเคย์แมน | 244.95 km² | 1.1× |
| 201 | หมู่เกาะคุก | 186.03 km² | 1.2× |
| 202 | ลิกเตนสไตน์ | 160.07 km² | 2.2× |
| 203 | มัลดีฟส์ | 158.52 km² | 1× |
| 204 | เจอร์ซีย์ | 121.14 km² | 2.3× |
| 205 | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 117.36 km² | 1.1× |
| 206 | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 105.66 km² | 1× |
| 207 | มอนต์เซอร์รัต | 104.91 km² | 1.1× |
| 208 | แองกวิลลา | 72.59 km² | 1.1× |
| 209 | เกิร์นซีย์ | 61.81 km² | 2.4× |
| 210 | ซานมาริโน | 61.12 km² | 1.9× |
| 211 | หมู่เกาะพิตแคร์น | 42.68 km² | 1.2× |
| 212 | เบอร์มิวดา | 34.57 km² | 1.4× |
| 213 | บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี | 24.5 km² | 1× |
| 214 | นาอูรู | 21.72 km² | 1× |
| 215 | ตูวาลู | 12.34 km² | 1× |
| 216 | โตเกเลา | 7.88 km² | 1× |
| 217 | ยิบรอลตาร์ | 6.55 km² | 1.5× |
| 218 | โมนาโก | 2.06 km² | 1.9× |
| 219 | นครวาติกัน | 0.47 km² | 1.8× |
พื้นที่คำนวณจากเส้นขอบที่ TrueSize วาดบนแผนที่ ดังนั้นอาจแตกต่างเล็กน้อยจากตัวเลขทางการ ประชากรเป็นตัวเลขประมาณการ