每个国家有多大?按面积排列的所有国家
按面积排序的国家和地区。打开一个以查看其真实大小与其他国家的对比,以及在Mercator地图上的显示。
| 排名 | 国家 | 面积 | 在Mercator地图上 |
|---|---|---|---|
| 1 | 俄罗斯 | 17,098,246 km² | 4.8× |
| – | 南极洲 | 12,886,182 km² | – |
| 2 | 加拿大 | 9,904,342 km² | 5.1× |
| 3 | 美国 | 9,465,422 km² | 2.3× |
| 4 | 中国 | 9,389,687 km² | 1.6× |
| 5 | 巴西 | 8,539,438 km² | 1.1× |
| 6 | 澳大利亚 | 7,700,199 km² | 1.3× |
| 7 | 印度 | 3,159,906 km² | 1.2× |
| 8 | 阿根廷 | 2,779,794 km² | 1.6× |
| 9 | 哈萨克斯坦 | 2,719,031 km² | 2.3× |
| 10 | 刚果(金) | 2,340,261 km² | 1× |
| 11 | 阿尔及利亚 | 2,313,610 km² | 1.3× |
| 12 | 格陵兰 | 2,142,894 km² | 16.4× |
| 13 | 墨西哥 | 1,955,825 km² | 1.2× |
| 14 | 沙特阿拉伯 | 1,928,875 km² | 1.2× |
| 15 | 印度尼西亚 | 1,893,261 km² | 1× |
| 16 | 苏丹 | 1,859,058 km² | 1.1× |
| 17 | 伊朗 | 1,623,784 km² | 1.4× |
| 18 | 利比亚 | 1,615,842 km² | 1.3× |
| 19 | 蒙古 | 1,560,942 km² | 2.1× |
| 20 | 秘鲁 | 1,297,179 km² | 1× |
| 21 | 南非 | 1,293,045 km² | 1.3× |
| 22 | 乍得 | 1,277,436 km² | 1.1× |
| 23 | 马里 | 1,256,242 km² | 1.1× |
| 24 | 安哥拉 | 1,252,303 km² | 1.1× |
| 25 | 尼日尔 | 1,184,687 km² | 1.1× |
| 26 | 哥伦比亚 | 1,143,366 km² | 1× |
| 27 | 埃塞俄比亚 | 1,131,665 km² | 1× |
| 28 | 玻利维亚 | 1,087,321 km² | 1.1× |
| 29 | 毛里塔尼亚 | 1,041,287 km² | 1.1× |
| 30 | 埃及 | 1,001,884 km² | 1.3× |
| 31 | 坦桑尼亚 | 944,602 km² | 1× |
| 32 | 委内瑞拉 | 916,546 km² | 1× |
| 33 | 尼日利亚 | 914,147 km² | 1× |
| 34 | 巴基斯坦 | 867,747 km² | 1.3× |
| 35 | 纳米比亚 | 826,005 km² | 1.2× |
| 36 | 莫桑比克 | 789,497 km² | 1.1× |
| 37 | 土耳其 | 779,360 km² | 1.7× |
| 38 | 赞比亚 | 753,562 km² | 1.1× |
| 39 | 智利 | 748,397 km² | 1.7× |
| 40 | 缅甸 | 669,471 km² | 1.2× |
| 41 | 法国 | 666,290 km² | 1.9× |
| 42 | 南苏丹 | 656,077 km² | 1× |
| 43 | 阿富汗 | 641,963 km² | 1.5× |
| 44 | 索马里 | 638,225 km² | 1× |
| 45 | 中非共和国 | 621,309 km² | 1× |
| 46 | 摩洛哥 | 603,594 km² | 1.3× |
| 47 | 乌克兰 | 597,102 km² | 2.3× |
| 48 | 马达加斯加 | 593,332 km² | 1.1× |
| 49 | 肯尼亚 | 584,508 km² | 1× |
| 50 | 博茨瓦纳 | 579,644 km² | 1.2× |
| 51 | 泰国 | 516,710 km² | 1.1× |
| 52 | 西班牙 | 505,289 km² | 1.7× |
| 53 | 土库曼斯坦 | 487,680 km² | 1.7× |
| 54 | 喀麦隆 | 467,428 km² | 1× |
| 55 | 巴布亚新几内亚 | 463,341 km² | 1× |
| 56 | 也门 | 454,371 km² | 1.1× |
| 57 | 乌兹别克斯坦 | 446,964 km² | 1.8× |
| 58 | 瑞典 | 445,084 km² | 4.9× |
| 59 | 伊拉克 | 437,450 km² | 1.4× |
| 60 | 巴拉圭 | 400,531 km² | 1.2× |
| 61 | 津巴布韦 | 391,833 km² | 1.1× |
| 62 | 挪威 | 385,207 km² | 5.5× |
| 63 | 日本 | 370,136 km² | 1.6× |
| 64 | 德国 | 356,182 km² | 2.5× |
| 65 | 刚果(布) | 344,364 km² | 1× |
| 66 | 芬兰 | 333,299 km² | 5.4× |
| 67 | 马来西亚 | 330,810 km² | 1× |
| 68 | 越南 | 329,592 km² | 1.1× |
| 69 | 科特迪瓦 | 322,983 km² | 1× |
| 70 | 波兰 | 310,694 km² | 2.7× |
| 71 | 阿曼 | 309,137 km² | 1.1× |
| 72 | 意大利 | 300,739 km² | 1.9× |
| 73 | 菲律宾 | 293,917 km² | 1.1× |
| 74 | 布基纳法索 | 274,443 km² | 1.1× |
| 75 | 新西兰 | 266,727 km² | 1.8× |
| 76 | 加蓬 | 264,769 km² | 1× |
| 77 | 厄瓜多尔 | 256,863 km² | 1× |
| 78 | 几内亚 | 245,815 km² | 1× |
| 79 | 英国 | 242,602 km² | 2.9× |
| 80 | 乌干达 | 242,526 km² | 1× |
| 81 | 加纳 | 239,888 km² | 1× |
| 82 | 罗马尼亚 | 237,802 km² | 2.1× |
| 83 | 老挝 | 230,384 km² | 1.1× |
| 84 | 圭亚那 | 212,052 km² | 1× |
| 85 | 白俄罗斯 | 206,695 km² | 2.8× |
| 86 | 吉尔吉斯斯坦 | 198,215 km² | 1.8× |
| 87 | 塞内加尔 | 197,258 km² | 1.1× |
| 88 | 叙利亚 | 186,494 km² | 1.5× |
| 89 | 柬埔寨 | 182,398 km² | 1.1× |
| 90 | 乌拉圭 | 178,262 km² | 1.4× |
| 91 | 突尼斯 | 155,265 km² | 1.5× |
| 92 | 尼泊尔 | 147,781 km² | 1.3× |
| 93 | 苏里南 | 146,146 km² | 1× |
| 94 | 孟加拉国 | 142,465 km² | 1.2× |
| 95 | 塔吉克斯坦 | 141,315 km² | 1.6× |
| 96 | 希腊 | 131,062 km² | 1.7× |
| 97 | 尼加拉瓜 | 129,566 km² | 1.1× |
| 98 | 朝鲜 | 122,645 km² | 1.7× |
| 99 | 厄立特里亚 | 120,547 km² | 1.1× |
| 100 | 马拉维 | 119,138 km² | 1.1× |
| 101 | 贝宁 | 115,712 km² | 1× |
| 102 | 洪都拉斯 | 112,320 km² | 1.1× |
| 103 | 保加利亚 | 110,824 km² | 1.9× |
| 104 | 古巴 | 110,013 km² | 1.2× |
| 105 | 危地马拉 | 109,308 km² | 1.1× |
| 106 | 冰岛 | 101,980 km² | 5.6× |
| 107 | 韩国 | 100,346 km² | 1.5× |
| 108 | 利比里亚 | 96,468 km² | 1× |
| 109 | 匈牙利 | 92,753 km² | 2.2× |
| 110 | 葡萄牙 | 91,579 km² | 1.7× |
| 111 | 约旦 | 89,267 km² | 1.4× |
| 112 | 阿塞拜疆 | 85,829 km² | 1.7× |
| 113 | 奥地利 | 83,701 km² | 2.2× |
| 114 | Sahrawi Arab Democratic Republic | 80,315 km² | 1.2× |
| 115 | 捷克 | 78,645 km² | 2.4× |
| 116 | 塞尔维亚 | 77,420 km² | 1.9× |
| 117 | 巴拿马 | 75,249 km² | 1× |
| 118 | 塞拉利昂 | 72,872 km² | 1× |
| 119 | 阿拉伯联合酋长国 | 70,807 km² | 1.2× |
| 120 | 格鲁吉亚 | 69,539 km² | 1.8× |
| 121 | 爱尔兰 | 69,378 km² | 2.8× |
| 122 | 斯里兰卡 | 66,396 km² | 1× |
| 123 | 立陶宛 | 64,598 km² | 3.1× |
| 124 | 拉脱维亚 | 64,286 km² | 3.3× |
| 125 | 多哥 | 57,068 km² | 1× |
| 126 | 克罗地亚 | 56,122 km² | 2× |
| 127 | 哥斯达黎加 | 51,323 km² | 1× |
| 128 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 51,108 km² | 1.9× |
| 129 | 斯洛伐克 | 48,870 km² | 2.3× |
| 130 | 多米尼加共和国 | 48,325 km² | 1.1× |
| 131 | 爱沙尼亚 | 44,959 km² | 3.7× |
| 132 | 丹麦 | 42,677 km² | 3.2× |
| 133 | 瑞士 | 41,178 km² | 2.1× |
| 134 | 不丹 | 37,951 km² | 1.3× |
| 135 | 荷兰 | 37,562 km² | 2.7× |
| 136 | 台湾 | 36,446 km² | 1.2× |
| 137 | 几内亚比绍 | 34,707 km² | 1.1× |
| 138 | 摩尔多瓦 | 33,767 km² | 2.2× |
| 139 | 莱索托 | 30,594 km² | 1.3× |
| 140 | 比利时 | 30,567 km² | 2.5× |
| 141 | 亚美尼亚 | 29,684 km² | 1.7× |
| 142 | 阿尔巴尼亚 | 28,745 km² | 1.8× |
| 143 | 所罗门群岛 | 27,541 km² | 1× |
| 144 | 赤道几内亚 | 27,060 km² | 1× |
| 145 | 海地 | 27,004 km² | 1.1× |
| 146 | 布隆迪 | 26,862 km² | 1× |
| 147 | 北马其顿 | 25,410 km² | 1.8× |
| 148 | 卢旺达 | 25,388 km² | 1× |
| 149 | 伯利兹 | 22,240 km² | 1.1× |
| 150 | 以色列 | 22,095 km² | 1.4× |
| 151 | 吉布提 | 21,738 km² | 1× |
| 152 | 萨尔瓦多 | 20,751 km² | 1.1× |
| 153 | 斯洛文尼亚 | 20,225 km² | 2.1× |
| 154 | 斐济 | 18,468 km² | 1.1× |
| 155 | 斯威士兰 | 17,390 km² | 1.3× |
| 156 | 科威特 | 17,334 km² | 1.3× |
| 157 | 东帝汶 | 14,955 km² | 1× |
| 158 | 黑山 | 13,849 km² | 1.9× |
| 159 | 瓦努阿图 | 12,058 km² | 1.1× |
| 160 | 福克兰群岛 | 11,740 km² | 2.6× |
| 161 | 卡塔尔 | 11,588 km² | 1.2× |
| 162 | 冈比亚 | 11,288 km² | 1.1× |
| 163 | 巴哈马 | 11,123 km² | 1.2× |
| 164 | 牙买加 | 10,991 km² | 1.1× |
| 165 | 科索沃 | 10,891 km² | 1.8× |
| 166 | 黎巴嫩 | 10,168 km² | 1.5× |
| 167 | 塞浦路斯 | 8,990 km² | 1.5× |
| 168 | 文莱 | 5,888 km² | 1× |
| 169 | 特立尼达和多巴哥 | 5,151 km² | 1× |
| 170 | 佛得角 | 4,067 km² | 1.1× |
| 171 | 南乔治亚和南桑威奇群岛 | 3,706 km² | 3× |
| 172 | 萨摩亚 | 2,834 km² | 1.1× |
| 173 | 卢森堡 | 2,607 km² | 2.4× |
| 174 | 巴勒斯坦领土 | 2,415 km² | 1.4× |
| 175 | 毛里求斯 | 1,978 km² | 1.1× |
| 176 | 科摩罗 | 1,645 km² | 1.1× |
| 177 | 法罗群岛 | 1,337 km² | 4.5× |
| 178 | 圣多美和普林西比 | 992.67 km² | 1× |
| 179 | 特克斯和凯科斯群岛 | 864.09 km² | 1.2× |
| 180 | 基里巴斯 | 830.84 km² | 1× |
| 181 | 巴林 | 765.06 km² | 1.2× |
| 182 | 多米尼克 | 751.61 km² | 1.1× |
| 183 | 新加坡 | 751.38 km² | 1× |
| 184 | 圣卢西亚 | 600.88 km² | 1.1× |
| 185 | 汤加 | 584.52 km² | 1.1× |
| 186 | 密克罗尼西亚 | 567.52 km² | 1× |
| 187 | 马恩岛 | 566.57 km² | 2.9× |
| 188 | 安道尔 | 468.72 km² | 1.8× |
| 189 | 安提瓜和巴布达 | 451.21 km² | 1.1× |
| 190 | 巴巴多斯 | 433.15 km² | 1.1× |
| 191 | 圣赫勒拿 | 388.09 km² | 1.3× |
| 192 | 帕劳 | 377.29 km² | 1× |
| 193 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 359.57 km² | 1.1× |
| 194 | 格林纳达 | 354.57 km² | 1.1× |
| 195 | 塞舌尔 | 340.33 km² | 1× |
| 196 | 马耳他 | 315.84 km² | 1.5× |
| 197 | 圣基茨和尼维斯 | 263.2 km² | 1.1× |
| 198 | Akrotiri and Dhekelia | 262.39 km² | 1.5× |
| 199 | 纽埃 | 261.66 km² | 1.1× |
| 200 | 开曼群岛 | 244.95 km² | 1.1× |
| 201 | 库克群岛 | 186.03 km² | 1.2× |
| 202 | 列支敦士登 | 160.07 km² | 2.2× |
| 203 | 马尔代夫 | 158.52 km² | 1× |
| 204 | 泽西岛 | 121.14 km² | 2.3× |
| 205 | 英属维尔京群岛 | 117.36 km² | 1.1× |
| 206 | 马绍尔群岛 | 105.66 km² | 1× |
| 207 | 蒙特塞拉特 | 104.91 km² | 1.1× |
| 208 | 安圭拉 | 72.59 km² | 1.1× |
| 209 | 根西岛 | 61.81 km² | 2.4× |
| 210 | 圣马力诺 | 61.12 km² | 1.9× |
| 211 | 皮特凯恩群岛 | 42.68 km² | 1.2× |
| 212 | 百慕大 | 34.57 km² | 1.4× |
| 213 | 英属印度洋领地 | 24.5 km² | 1× |
| 214 | 瑙鲁 | 21.72 km² | 1× |
| 215 | 图瓦卢 | 12.34 km² | 1× |
| 216 | 托克劳 | 7.88 km² | 1× |
| 217 | 直布罗陀 | 6.55 km² | 1.5× |
| 218 | 摩纳哥 | 2.06 km² | 1.9× |
| 219 | 梵蒂冈 | 0.47 km² | 1.8× |
面积根据 TrueSize 在地图上绘制的轮廓计算,因此可能与官方数据略有不同。人口数据为估算值。