Węgry: jak duży naprawdę jest ten kraj?
Węgry: powierzchnia 92 753 km² (35 812 mi²).
- Powierzchnia
- 92 753 km² (35 812 mi²)
- Pozycja według powierzchni
- 109 z 219 krajów i terytoriów
- Najbliższy rozmiarem
- Portugalia (91 579 km²)
- Populacja
- 9 700 000
- Ludność na km²
- 105
- Rozmiar na mapie Mercator
- 2,2 razy prawdziwy rozmiar
Otwórz w TrueSizeWszystkie kraje według powierzchni
Węgry vs Polska
Większy z dwóch zajmuje 3,3 razy większą powierzchnię niż mniejszy, więc mniejszy zmieściłby się w nim 3,3 razy.
| Węgry | Polska | |
|---|---|---|
| Powierzchnia | 92 753 km² | 310 694 km² |
| Populacja | 9 700 000 | 38 000 000 |
| Ludność na km² | 105 | 122 |
| Różnica w powierzchni | 217 941 km² | |
Węgry na mapie Mercator
Większość map online i wiele drukowanych map świata używa projekcji Mercator, która powiększa obszary coraz bardziej w kierunku biegunów. Na tych mapach ten kontur jest rysowany 2,2 razy większy niż jego prawdziwy rozmiar.
Obrys rozciąga się od 45,7° N do 48,6° N; na tych szerokościach geograficznych Mercator powiększa obszary od 2,1 do 2,3 razy.
- Powierzchnia narysowana na mapie Mercator
- 200 613 km²
- Kraj, który faktycznie ma podobny rozmiar
- Kirgistan
Kraje o najbardziej zbliżonym rozmiarze
| Pozycja | Kraj | Powierzchnia | Różnica |
|---|---|---|---|
| 107 | Korea Południowa | 100 346 km² | +8,2% |
| 108 | Liberia | 96 468 km² | +4% |
| 109 | Węgry | 92 753 km² | – |
| 110 | Portugalia | 91 579 km² | -1,3% |
| 111 | Jordania | 89 267 km² | -3,8% |
| 112 | Azerbejdżan | 85 829 km² | -7,5% |
Węgry: największe regiony
| Region | Powierzchnia | Udział kraju |
|---|---|---|
| Great Plain and North | 49 349 km² | 53% |
| Transdanubia | 36 516 km² | 39% |
| Central Hungary | 6891 km² | 7,4% |
- Regiony pierwszego poziomu w TrueSize
- 3
Węgry w historii
- Pierwszy wpis na osi czasu
- 1000: Kingdom of Hungary
- Zmiany granic na osi czasu
- 23
- Największy zasięg na osi czasu
- 357 848 km² (1102–1419)
| Nazwy na osi czasu | Lata |
|---|---|
| Kingdom of Hungary and Poland | 1370–1381 |
| Royal Hungary, Ottoman Hungary and the Eastern Kingdom | 1541–1569 |
| Royal Hungary and Principality of Transylvania | 1570 |
| Royal Hungary, Ottoman Hungary and Transylvania | 1571–1685 |
| First Hungarian Republic | 1918 |
| Hungarian Republic and Hungarian Soviet Republic | 1919 |
| Kingdom of Hungary under German occupation | 1944 |
| Kingdom of Hungary under Soviet occupation | 1945 |
| Second Hungarian Republic | 1946–1948 |
| Hungarian People's Republic | 1949–1988 |
| Republic of Hungary | 1989–2011 |
| Hungary | 2012–Dziś |
Więcej porównań
Powierzchnie są obliczane na podstawie obrysów rysowanych przez TrueSize na mapie, więc mogą się nieznacznie różnić od oficjalnych danych. Dane dotyczące populacji są szacunkowe.