Vengriya haqiqatan qanchalik katta?
Vengriya 92 753 km² (35 812 mi²) maydonni egallaydi.
- Maydon
- 92 753 km² (35 812 mi²)
- Maydon bo‘yicha reyting
- 109 o‘rinda 219 mamlakat va hudud orasida
- Maydoni eng yaqin bo‘lgan
- Portugaliya (91 579 km²)
- Aholi
- 9 700 000
- Har km² ga odamlar soni
- 105
- Mercator xaritada o‘lchami
- Haqiqiy o‘lchamdan 2,2 marta katta
TrueSize da ochingHududi boʻyicha barcha mamlakatlar
Vengriya va Oʻzbekiston
Ikki mamlakatdan kattasi kichikroq mamlakat maydonidan 4,8 marta katta, shuning uchun kichikroq mamlakat unga 4,8 marta sig‘adi.
| Vengriya | Oʻzbekiston | |
|---|---|---|
| Maydon | 92 753 km² | 446 964 km² |
| Aholi | 9 700 000 | 36 000 000 |
| Har km² ga odamlar soni | 105 | 81 |
| Maydon farqi | 354 211 km² | |
Vengriya Mercator xaritada
Ko‘pgina onlayn xaritalar va ko‘plab bosma dunyo xaritalari Mercator proyeksiyasidan foydalanadi, bu qutblarga yaqin hududlarni kattalashtiradi. Ushbu xaritalarda bu kontur haqiqiy o‘lchamidan 2,2 marta katta chizilgan.
Kontur 45,7° Sh dan 48,6° Sh gacha choʻziladi; ushbu kengliklarda Mercator hududlarni 2,1 dan 2,3 marta kattalashtiradi.
- Mercator xaritada chizilgan hudud
- 200 613 km²
- Haqiqatan ham taxminan shu kattalikdagi mamlakat
- Qirgʻiziston
Oʻlchami eng yaqin boʻlgan mamlakatlar
| Reyting | Davlat | Maydon | Farq |
|---|---|---|---|
| 107 | Janubiy Koreya | 100 346 km² | +8,2% |
| 108 | Liberiya | 96 468 km² | +4% |
| 109 | Vengriya | 92 753 km² | – |
| 110 | Portugaliya | 91 579 km² | -1,3% |
| 111 | Iordaniya | 89 267 km² | -3,8% |
| 112 | Ozarbayjon | 85 829 km² | -7,5% |
Vengriya: eng yirik hududlar
| Mintaqa | Maydon | Mamlakat ulushi |
|---|---|---|
| Great Plain and North | 49 349 km² | 53% |
| Transdanubia | 36 516 km² | 39% |
| Central Hungary | 6 891 km² | 7,4% |
- TrueSize dagi birinchi darajali hududlar
- 3
Vengriya tarixda
- Taymlayndagi birinchi yozuv
- 1000: Kingdom of Hungary
- Taymlayndagi chegara oʻzgarishlari
- 23
- Taymlayndagi eng katta hudud
- 357 848 km² (1102–1419)
| Taymlayndagi nomlar | Yillar |
|---|---|
| Kingdom of Hungary and Poland | 1370–1381 |
| Royal Hungary, Ottoman Hungary and the Eastern Kingdom | 1541–1569 |
| Royal Hungary and Principality of Transylvania | 1570 |
| Royal Hungary, Ottoman Hungary and Transylvania | 1571–1685 |
| First Hungarian Republic | 1918 |
| Hungarian Republic and Hungarian Soviet Republic | 1919 |
| Kingdom of Hungary under German occupation | 1944 |
| Kingdom of Hungary under Soviet occupation | 1945 |
| Second Hungarian Republic | 1946–1948 |
| Hungarian People's Republic | 1949–1988 |
| Republic of Hungary | 1989–2011 |
| Hungary | 2012–Bugun |
Koʻproq taqqoslashlar
Hududlar xaritada TrueSize chizgan konturlardan hisoblanadi, shuning uchun ular rasmiy raqamlardan biroz farq qilishi mumkin. Aholi soni taxminiy.