Quanto è grande davvero Bulgaria?
Bulgaria copre 110.824 km² (42.789 mi²).
- Area
- 110.824 km² (42.789 mi²)
- Classifica per area
- 103 su 219 paesi e territori
- Più simile per dimensioni
- Cuba (110.013 km²)
- Popolazione
- 6.447.710
- Persone per km²
- 58
- Dimensione su una mappa Mercator
- 1,9 volte la dimensione reale
Apri in TrueSizeTutti i paesi per area
Bulgaria vs Italia
Il più grande dei due copre 2,7 volte l'area del più piccolo, quindi il più piccolo potrebbe entrare nel più grande 2,7 volte.
| Bulgaria | Italia | |
|---|---|---|
| Area | 110.824 km² | 300.739 km² |
| Popolazione | 6.447.710 | 59.000.000 |
| Persone per km² | 58 | 196 |
| Differenza di area | 189.915 km² | |
Bulgaria su una mappa Mercator
La maggior parte delle mappe online e molte mappe mondiali stampate utilizzano la proiezione Mercator, che ingrandisce le aree sempre di più verso i poli. Su queste mappe questo contorno è disegnato 1,9 volte più grande della sua dimensione reale.
Il contorno si estende da 41,2° N a 44,2° N; a queste latitudini Mercator ingrandisce le aree da 1,8 a 1,9 volte.
- Area come disegnata su una mappa Mercator
- 205.742 km²
- Un paese che ha davvero circa quella dimensione
- Bielorussia
Paesi più vicini per dimensione
| Classifica | Paese | Area | Differenza |
|---|---|---|---|
| 100 | Malawi | 119.138 km² | +7,5% |
| 101 | Benin | 115.712 km² | +4,4% |
| 102 | Honduras | 112.320 km² | +1,3% |
| 103 | Bulgaria | 110.824 km² | – |
| 104 | Cuba | 110.013 km² | -0,7% |
| 105 | Guatemala | 109.308 km² | -1,4% |
Bulgaria: regioni più grandi
| Regione | Area | Quota del paese |
|---|---|---|
| Burgas | 7738 km² | 7% |
| Sofia | 7052 km² | 6,4% |
| Blagoevgrad | 6438 km² | 5,8% |
| Plovdiv | 5953 km² | 5,4% |
| Haskovo | 5523 km² | 5% |
- Regioni di primo livello in TrueSize
- 28
Bulgaria nella storia
- Prima voce nella cronologia
- 6000 a.C.: Neolithic and Bronze Age Balkan communities
- Cambiamenti dei confini nella cronologia
- 29
- Massima estensione nella cronologia
- 418.035 km² (850–892)
| Nomi nella cronologia | Anni |
|---|---|
| Slavic and Eastern Roman Balkan communities | 600–669 |
| Asparukh's Bulgars and Slavic communities | 670–680 |
| First Bulgarian Empire | 681–1017 |
| Bulgarian lands under Byzantine rule | 1018–1184 |
| Second Bulgarian Empire | 1185–1370 |
| Tarnovo and Vidin Tsardoms | 1371–1392 |
| Vidin and Ottoman Bulgarian lands | 1393–1395 |
| Ottoman Bulgarian lands | 1396–1877 |
| Principality of Bulgaria | 1878–1907 |
| Kingdom of Bulgaria | 1908–1945 |
| People's Republic of Bulgaria | 1946–1989 |
| Republic of Bulgaria | 1990–Oggi |
Altri confronti
Le aree sono calcolate dai contorni disegnati da TrueSize sulla mappa, quindi possono differire leggermente dai dati ufficiali. Le cifre sulla popolazione sono stime.