Koliko je Bjelorusija stvarno velika?
Bjelorusija pokriva 206.695 km² (79.805 mi²).
- Površina
- 206.695 km² (79.805 mi²)
- Rang po površini
- 85 od 219 država i teritorija
- Najbliža po veličini
- Gvajana (212.052 km²)
- Stanovništvo
- 9.255.524
- Broj ljudi po km²
- 45
- Veličina na Mercator karti
- 2,8 puta stvarna veličina
Otvori u TrueSizeSve države po površini
Bjelorusija vs Hrvatska
Veća od dvije pokriva 3,7 puta veću površinu od manje, pa bi manja stala u nju 3,7 puta.
| Bjelorusija | Hrvatska | |
|---|---|---|
| Površina | 206.695 km² | 56.122 km² |
| Stanovništvo | 9.255.524 | 3.850.000 |
| Broj ljudi po km² | 45 | 69 |
| Razlika u površini | 150.573 km² | |
Bjelorusija na Mercator karti
Većina online karata i mnoge tiskane karte svijeta koriste Mercator projekciju, koja povećava područja sve više prema polovima. Na tim kartama ovaj obris je nacrtan 2,8 puta veći od svoje prave veličine.
Obris se proteže od 51,3° S do 56,2° S; na ovim geografskim širinama Mercator povećava područja između 2,6 i 3,2 puta.
- Područje nacrtano na karti Mercator
- 584.873 km²
- Država koja stvarno ima približno tu veličinu
- Kenija
Države najbliže po veličini
| Rang | Država | Površina | Razlika |
|---|---|---|---|
| 83 | Laos | 230.384 km² | +11 % |
| 84 | Gvajana | 212.052 km² | +2,6 % |
| 85 | Bjelorusija | 206.695 km² | – |
| 86 | Kirgistan | 198.215 km² | −4,1 % |
| 87 | Senegal | 197.258 km² | −4,6 % |
| 88 | Sirija | 186.494 km² | −9,8 % |
Bjelorusija: najveće regije
| Regija | Površina | Udio države |
|---|---|---|
| Homyel Region | 40.210 km² | 19 % |
| Vitsebsk Region | 39.876 km² | 19 % |
| Minsk Region | 39.651 km² | 19 % |
| Brest Region | 32.637 km² | 16 % |
| Mahilyow Region | 28.942 km² | 14 % |
- Regije prve razine u TrueSize
- 7
Bjelorusija u povijesti
- Prvi unos na vremenskoj crti
- 1918: Belarusian People's Republic
- Promjene granica na vremenskoj crti
- 4
- Najveći opseg na vremenskoj crti
- 225.536 km² (1939–1944)
| Imena na vremenskoj crti | Godine |
|---|---|
| Belarusian People's Republic | 1918 |
| Belarusian lands under Soviet and Polish control | 1919–1920 |
| Polish Belarusian lands and the Byelorussian SSR | 1921–1938 |
| Byelorussian Soviet Socialist Republic | 1939–1990 |
| Belarus under German occupation | 1941–1943 |
| Republic of Belarus | 1991–Danas |
Više usporedbi
Područja su izračunata iz obrisa koje TrueSize crta na karti, pa se mogu malo razlikovati od službenih podataka. Podaci o populaciji su procjene.