Koliko je Nizozemska stvarno velika?
Nizozemska pokriva 37.562 km² (14.503 mi²).
- Površina
- 37.562 km² (14.503 mi²)
- Rang po površini
- 135 od 219 država i teritorija
- Najbliža po veličini
- Butan (37.951 km²)
- Stanovništvo
- 17.800.000
- Broj ljudi po km²
- 474
- Veličina na Mercator karti
- 2,7 puta stvarna veličina
Otvori u TrueSizeSve države po površini
Nizozemska vs Hrvatska
Veća od dvije pokriva 1,5 puta veću površinu od manje, pa bi manja stala u nju 1,5 puta.
| Nizozemska | Hrvatska | |
|---|---|---|
| Površina | 37.562 km² | 56.122 km² |
| Stanovništvo | 17.800.000 | 3.850.000 |
| Broj ljudi po km² | 474 | 69 |
| Razlika u površini | 18.560 km² (49 %) | |
Nizozemska na Mercator karti
Većina online karata i mnoge tiskane karte svijeta koriste Mercator projekciju, koja povećava područja sve više prema polovima. Na tim kartama ovaj obris je nacrtan 2,7 puta veći od svoje prave veličine.
Obris se proteže od 50,8° S do 53,5° S; na ovim geografskim širinama Mercator povećava područja između 2,5 i 2,8 puta.
- Područje nacrtano na karti Mercator
- 100.129 km²
- Država koja stvarno ima približno tu veličinu
- Južna Koreja
Države najbliže po veličini
| Rang | Država | Površina | Razlika |
|---|---|---|---|
| 133 | Švicarska | 41.178 km² | +9,6 % |
| 134 | Butan | 37.951 km² | +1 % |
| 135 | Nizozemska | 37.562 km² | – |
| 136 | Tajvan | 36.446 km² | −3 % |
| 137 | Gvineja Bisau | 34.707 km² | −7,6 % |
| 138 | Moldavija | 33.767 km² | −10 % |
Nizozemska: najveće regije
| Regija | Površina | Udio države |
|---|---|---|
| Netherlands | 37.870 km² | 101 % |
| Curacao | 425,78 km² | 1,1 % |
| Aruba | 179,95 km² | 0,5 % |
| Sint Maarten | 30,81 km² | 0,1 % |
- Regije prve razine u TrueSize
- 4
Nizozemska u povijesti
- Prvi unos na vremenskoj crti
- 1581: Northern Netherlands in revolt
- Promjene granica na vremenskoj crti
- 38
- Najveći opseg na vremenskoj crti
- 1.652.811 km² (1908–1939)
| Imena na vremenskoj crti | Godine |
|---|---|
| Northern Netherlands in revolt | 1581–1587 |
| Republic of the Seven United Netherlands | 1588–1647 |
| Dutch Republic | 1648–1794 |
| Batavian Republic | 1795–1805 |
| Kingdom of Holland | 1806–1809 |
| Dutch territories annexed to the French Empire | 1810–1812 |
| Sovereign Principality of the United Netherlands | 1813–1814 |
| United Kingdom of the Netherlands | 1815–1829 |
| Kingdom of the Netherlands | 1830–Danas |
| Netherlands under German occupation | 1940–1944 |
| Kingdom of the Netherlands Post-Indonesian Proclamation | 1945–1948 |
Više usporedbi
Područja su izračunata iz obrisa koje TrueSize crta na karti, pa se mogu malo razlikovati od službenih podataka. Podaci o populaciji su procjene.