Koliko je Jersey stvarno velika?
Jersey pokriva 121,14 km² (47 mi²).
- Površina
- 121,14 km² (47 mi²)
- Rang po površini
- 204 od 219 država i teritorija
- Najbliža po veličini
- Britanski Djevičanski Otoci (117,36 km²)
- Stanovništvo
- 108.000
- Broj ljudi po km²
- 892
- Veličina na Mercator karti
- 2,3 puta stvarna veličina
Otvori u TrueSizeSve države po površini
Jersey vs Hrvatska
Veća od dvije pokriva 463 puta veću površinu od manje, pa bi manja stala u nju 463 puta.
| Jersey | Hrvatska | |
|---|---|---|
| Površina | 121,14 km² | 56.122 km² |
| Stanovništvo | 108.000 | 3.850.000 |
| Broj ljudi po km² | 892 | 69 |
| Razlika u površini | 56.001 km² | |
Jersey na Mercator karti
Većina online karata i mnoge tiskane karte svijeta koriste Mercator projekciju, koja povećava područja sve više prema polovima. Na tim kartama ovaj obris je nacrtan 2,3 puta veći od svoje prave veličine.
- Područje nacrtano na karti Mercator
- 284 km²
- Država koja stvarno ima približno tu veličinu
- Sveti Kristofor i Nevis
Države najbliže po veličini
| Rang | Država | Površina | Razlika |
|---|---|---|---|
| 202 | Lihtenštajn | 160,07 km² | +32 % |
| 203 | Maldivi | 158,52 km² | +31 % |
| 204 | Jersey | 121,14 km² | – |
| 205 | Britanski Djevičanski Otoci | 117,36 km² | −3,1 % |
| 206 | Maršalovi Otoci | 105,66 km² | −13 % |
| 207 | Montserrat | 104,91 km² | −13 % |
Jersey: najveće regije
| Regija | Površina | Udio države |
|---|---|---|
| St Ouen | 15,26 km² | 13 % |
| St Brelade | 13,37 km² | 11 % |
| Trinity | 12,45 km² | 10 % |
| St Peter | 11,72 km² | 9,7 % |
| St Martin | 10,29 km² | 8,5 % |
- Regije prve razine u TrueSize
- 12
Jersey u povijesti
- Prvi unos na vremenskoj crti
- 200000 g. prije Krista: Prehistoric Jersey
- Promjene granica na vremenskoj crti
- 6
- Najveći opseg na vremenskoj crti
- 121 km² (3500 g. prije Krista–Danas)
| Imena na vremenskoj crti | Godine |
|---|---|
| Prehistoric Jersey | 200000 g. prije Krista–4001 g. prije Krista |
| La Hougue Bie | 4000 g. prije Krista–3501 g. prije Krista |
| Jersey | 3500 g. prije Krista–1939 |
| Jersey in Normandy | 933–1203 |
| Jersey under French occupation | 1461–1467 |
| Jersey under German occupation | 1940–1944 |
| Bailiwick of Jersey | 1945–Danas |
Više usporedbi
Područja su izračunata iz obrisa koje TrueSize crta na karti, pa se mogu malo razlikovati od službenih podataka. Podaci o populaciji su procjene.