Seberapa besar Jersey sebenarnya?
Jersey mencakup 121,14 km² (47 mi²).
- Luas
- 121,14 km² (47 mi²)
- Peringkat berdasarkan luas
- 204 dari 219 negara dan wilayah
- Paling mendekati dalam ukuran
- Kepulauan Virgin Britania Raya (117,36 km²)
- Populasi
- 108.000
- Orang per km²
- 892
- Ukuran di peta Mercator
- 2,3 kali ukuran sebenarnya
Buka di TrueSizeSemua negara berdasarkan luas
Jersey vs Indonesia
Yang lebih besar dari keduanya mencakup 15.629 kali luas yang lebih kecil, sehingga yang lebih kecil akan muat di dalamnya sebanyak 15.629 kali.
| Jersey | Indonesia | |
|---|---|---|
| Luas | 121,14 km² | 1.893.261 km² |
| Populasi | 108.000 | 277.000.000 |
| Orang per km² | 892 | 146 |
| Perbedaan luas | 1.893.140 km² | |
Jersey di peta Mercator
Sebagian besar peta online dan banyak peta dunia cetak menggunakan proyeksi Mercator, yang memperbesar area semakin dekat ke kutub. Pada peta ini, garis besar ini digambar 2,3 kali lebih besar dari ukuran sebenarnya.
- Luas seperti yang digambar pada peta Mercator
- 284 km²
- Negara yang sebenarnya berukuran kira-kira seperti itu
- Saint Kitts dan Nevis
Negara dengan ukuran paling dekat
| Peringkat | Negara | Luas | Perbedaan |
|---|---|---|---|
| 202 | Liechtenstein | 160,07 km² | +32% |
| 203 | Maladewa | 158,52 km² | +31% |
| 204 | Jersey | 121,14 km² | – |
| 205 | Kepulauan Virgin Britania Raya | 117,36 km² | -3,1% |
| 206 | Kepulauan Marshall | 105,66 km² | -13% |
| 207 | Montserrat | 104,91 km² | -13% |
Jersey: wilayah terbesar
| Wilayah | Luas | Bagian dari negara |
|---|---|---|
| St Ouen | 15,26 km² | 13% |
| St Brelade | 13,37 km² | 11% |
| Trinity | 12,45 km² | 10% |
| St Peter | 11,72 km² | 9,7% |
| St Martin | 10,29 km² | 8,5% |
- Wilayah tingkat pertama di TrueSize
- 12
Jersey dalam sejarah
- Entri pertama pada garis waktu
- 200000 SM: Prehistoric Jersey
- Perubahan batas pada garis waktu
- 6
- Ukuran terbesar pada garis waktu
- 121 km² (3500 SM–Hari ini)
| Nama pada garis waktu | Tahun |
|---|---|
| Prehistoric Jersey | 200000 SM–4001 SM |
| La Hougue Bie | 4000 SM–3501 SM |
| Jersey | 3500 SM–1939 |
| Jersey in Normandy | 933–1203 |
| Jersey under French occupation | 1461–1467 |
| Jersey under German occupation | 1940–1944 |
| Bailiwick of Jersey | 1945–Hari ini |
Perbandingan lainnya
Luas dihitung dari garis luar yang digambar TrueSize pada peta, sehingga dapat sedikit berbeda dari angka resmi. Angka populasi adalah perkiraan.