Kokio dydžio iš tikrųjų yra Rusija?
Rusija užima 17 098 246 km² (6 601 667 mi²).
- Plotas
- 17 098 246 km² (6 601 667 mi²)
- Reitingas pagal plotą
- 1 iš 219 šalių ir teritorijų
- Artimiausias dydžiu
- Kanada (9 904 342 km²)
- Populiacija
- 146 074 000
- Žmonių skaičius km²
- 8,5
- Dydis Mercator žemėlapyje
- 4,8 kartus tikrasis dydis
Atidaryti TrueSizeVisos šalys pagal plotą
Rusija prieš Lietuva
Didžiausias iš dviejų užima 265 kartus didesnį plotą nei mažesnis, todėl mažesnis tilptų į jį 265 kartus.
| Rusija | Lietuva | |
|---|---|---|
| Plotas | 17 098 246 km² | 64 598 km² |
| Populiacija | 146 074 000 | 2 860 000 |
| Žmonių skaičius km² | 8,5 | 44 |
| Plotų skirtumas | 17 033 648 km² | |
Rusija Mercator žemėlapyje
Dauguma internetinių žemėlapių ir daugelis spausdintų pasaulio žemėlapių naudoja Mercator projekciją, kuri didina plotus vis labiau artėjant prie polių. Šiuose žemėlapiuose šis kontūras nupieštas 4,8 kartus didesnis nei tikrasis dydis.
Kontūras tęsiasi nuo 41,2° Š iki 78,3° Š; šiose platumose Mercator padidina plotus nuo 1,8 iki 24,4 kartų.
- Plotas, kaip nupiešta Mercator žemėlapyje
- 81 988 272 km²
Artimiausio dydžio šalys
| Reitingas | Šalis | Plotas | Skirtumas |
|---|---|---|---|
| 1 | Rusija | 17 098 246 km² | – |
| 2 | Kanada | 9 904 342 km² | −42 % |
| 3 | Jungtinės Valstijos | 9 465 422 km² | −45 % |
| 4 | Kinija | 9 389 687 km² | −45 % |
| 5 | Brazilija | 8 539 438 km² | −50 % |
| 6 | Australija | 7 700 199 km² | −55 % |
Rusija: didžiausi regionai
| Regionas | Plotas | Šalies dalis |
|---|---|---|
| Far Eastern Federal District | 6 892 773 km² | 40 % |
| Siberian Federal District | 4 302 382 km² | 25 % |
| Ural Federal District | 1 721 754 km² | 10 % |
| Northwestern Federal District | 1 657 500 km² | 9,7 % |
| Volga Federal District | 1 034 438 km² | 6 % |
- Pirmo lygio regionai TrueSize
- 8
Rusija istorijoje
- Pirmasis įrašas laiko juostoje
- 300: Moshchiny and neighboring communities
- Sienų pokyčiai laiko juostoje
- 116
- Didžiausias plotas laiko juostoje
- 22 086 958 km² (1865–1866)
| Pavadinimai laiko juostoje | Metai |
|---|---|
| Moscow | 1147–1156 |
| Principality of Vladimir–Suzdal | 1157–1237 |
| Northeastern Rus principalities under Mongol conquest | 1238–1239 |
| Rus principalities under Golden Horde suzerainty | 1240–1262 |
| Principality of Moscow | 1263–1327 |
| Grand Duchy of Moscow | 1328–1546 |
| Tsardom of Russia | 1547–1720 |
| Russian Empire | 1721–1916 |
| Russian Republic | 1917 |
| Russian Socialist Federative Soviet Republic | 1918–1936 |
| Russian Soviet Federative Socialist Republic | 1937–1990 |
| Russian Federation | 1991–Šiandien |
Daugiau palyginimų
Plotai apskaičiuoti pagal kontūrus, kuriuos TrueSize piešia žemėlapyje, todėl jie gali šiek tiek skirtis nuo oficialių skaičių. Gyventojų skaičius yra apytikslis.