Kako velika je Gruzija v resnici?
Gruzija pokriva 69.539 km² (26.849 mi²).
- Površina
- 69.539 km² (26.849 mi²)
- Uvrstitev po površini
- 120 od 219 držav in ozemelj
- Najbližja po velikosti
- Irska (69.378 km²)
- Prebivalstvo
- 3.700.000
- Prebivalci na km²
- 53
- Velikost na Mercator zemljevidu
- 1,8-krat večje od resnične velikosti
Odpri v TrueSizeVse države po površini
Gruzija proti Slovenija
Večja od obeh pokriva 3,4-krat večjo površino kot manjša, zato bi se manjša vanjo prilegala 3,4-krat.
| Gruzija | Slovenija | |
|---|---|---|
| Površina | 69.539 km² | 20.225 km² |
| Prebivalstvo | 3.700.000 | 2.100.000 |
| Prebivalci na km² | 53 | 104 |
| Razlika v površini | 49.314 km² | |
Gruzija na Mercator zemljevidu
Večina spletnih zemljevidov in številni tiskani zemljevidi sveta uporabljajo Mercator projekcijo, ki povečuje površine bolj proti polom. Na teh zemljevidih je ta obris narisan 1,8-krat večji od svoje resnične velikosti.
Obris sega od 41,1° S do 43,6° S; na teh zemljepisnih širinah Mercator poveča območja med 1,8 in 1,9-krat.
- Površina, kot je narisana na zemljevidu Mercator
- 126.744 km²
- Država, ki je v resnici približno te velikosti
- Nikaragva
Države, ki so po velikosti najbližje
| Uvrstitev | Država | Površina | Razlika |
|---|---|---|---|
| 118 | Sierra Leone | 72.872 km² | +4,8 % |
| 119 | Združeni arabski emirati | 70.807 km² | +1,8 % |
| 120 | Gruzija | 69.539 km² | – |
| 121 | Irska | 69.378 km² | −0,2 % |
| 122 | Šrilanka | 66.396 km² | −4,5 % |
| 123 | Litva | 64.598 km² | −7,1 % |
Gruzija: največje regije
| Regija | Površina | Delež države |
|---|---|---|
| Kakheti | 11.380 km² | 16 % |
| Abkhazia | 8651 km² | 12 % |
| Samegrelo-Upper Svaneti | 7497 km² | 11 % |
| Samtskhe-Javakheti | 6429 km² | 9,2 % |
| Imereti | 6374 km² | 9,2 % |
- Regije prve ravni v TrueSize
- 13
Gruzija v zgodovini
- Prvi vnos na časovnici
- 1008: Kingdom of Georgia
- Spremembe meja na časovnici
- 16
- Največji obseg na časovnici
- 190.937 km² (1214–1224)
| Imena na časovnici | Leta |
|---|---|
| Kingdom of Georgia | 1008–1489 |
| Georgian kingdoms and principalities | 1490–1761 |
| Kingdom of Kartli-Kakheti | 1762–1800 |
| Kartli-Kakheti under Russian rule | 1801–1809 |
| Georgian lands and principalities | 1810–1866 |
| Georgian lands in the Russian Empire | 1867–1917 |
| Democratic Republic of Georgia | 1918–1920 |
| Georgian Soviet Socialist Republic | 1921–1989 |
| Republic of Georgia | 1990–1994 |
| Georgia | 1995–Danes |
Več primerjav
Površine so izračunane iz obrisov, ki jih TrueSize nariše na zemljevidu, zato se lahko rahlo razlikujejo od uradnih številk. Podatki o prebivalstvu so ocene.