Venezuela thực sự lớn như thế nào?
Venezuela có diện tích 916.546 km² (353.880 mi²).
- Diện tích
- 916.546 km² (353.880 mi²)
- Xếp hạng theo diện tích
- 32 trong số 219 quốc gia và vùng lãnh thổ
- Gần nhất về kích thước
- Nigeria (914.147 km²)
- Dân số
- 28.870.000
- Số người trên mỗi km²
- 31
- Kích thước trên bản đồ Mercator
- 1 lần kích thước thực
Mở trong TrueSizeTất cả các quốc gia theo diện tích
Venezuela so với Việt Nam
Quốc gia lớn hơn trong hai quốc gia chiếm diện tích lớn hơn 2,8 lần so với quốc gia nhỏ hơn, vì vậy quốc gia nhỏ hơn có thể nằm gọn trong quốc gia lớn hơn 2,8 lần.
| Venezuela | Việt Nam | |
|---|---|---|
| Diện tích | 916.546 km² | 329.592 km² |
| Dân số | 28.870.000 | 98.200.000 |
| Số người trên mỗi km² | 31 | 298 |
| Khác biệt về diện tích | 586.954 km² | |
Venezuela trên bản đồ Mercator
Hầu hết các bản đồ trực tuyến và nhiều bản đồ thế giới in sử dụng phép chiếu Mercator, làm phóng to các khu vực càng gần cực càng lớn. Đường viền này nằm gần xích đạo, vì vậy các bản đồ này vẽ nó gần như với kích thước thực của nó (1 lần).
Các quốc gia có diện tích gần nhất
| Hạng | Quốc gia | Diện tích | Khác biệt |
|---|---|---|---|
| 30 | Ai Cập | 1.001.884 km² | +9,3% |
| 31 | Tanzania | 944.602 km² | +3,1% |
| 32 | Venezuela | 916.546 km² | – |
| 33 | Nigeria | 914.147 km² | -0,3% |
| 34 | Pakistan | 867.747 km² | -5,3% |
| 35 | Namibia | 826.005 km² | -9,9% |
Venezuela: các khu vực lớn nhất
| Khu vực | Diện tích | Tỷ lệ của quốc gia |
|---|---|---|
| Bolivar State | 253.668 km² | 28% |
| Amazonas State | 179.771 km² | 20% |
| Apure State | 73.344 km² | 8% |
| Guarico State | 65.307 km² | 7,1% |
| Anzoategui State | 46.406 km² | 5,1% |
- Các khu vực cấp một trong TrueSize
- 26
Venezuela trong lịch sử
- Mục đầu tiên trên dòng thời gian
- 1777: Captaincy General of Venezuela
- Thay đổi biên giới trên dòng thời gian
- 2
- Phạm vi lớn nhất trên dòng thời gian
- 1.059.203 km² (1777–1796)
| Tên trên dòng thời gian | Năm |
|---|---|
| Captaincy General of Venezuela | 1777–1809 |
| Venezuelan provinces | 1810–1816 |
| First Republic of Venezuela | 1811 |
| Venezuelan provinces under Spanish rule | 1812 |
| Second Republic of Venezuela | 1813 |
| Third Republic of Venezuela | 1817–1818 |
| Venezuelan provinces in Gran Colombia | 1819–1820 |
| Venezuelan departments in Gran Colombia | 1821–1829 |
| State of Venezuela | 1830–1856 |
| Republic of Venezuela | 1857–1998 |
| United States of Venezuela | 1864–1952 |
| Bolivarian Republic of Venezuela | 1999–Hôm nay |
Thêm so sánh
Diện tích được tính từ các đường viền mà TrueSize vẽ trên bản đồ, vì vậy có thể khác một chút so với số liệu chính thức. Số liệu dân số là ước tính.